Clique no título da obra para acessar a tabela completa.
DÉCADA DE 2000
DÉCADA DE 2000
Ano | Novela | Média |
2000 | Senhora | 30,1 |
2000 | A Força dos Sonhos | 32,4 |
2000 | Vida Nova | 31,2 |
2001 | Helena | 30,7 |
2001 | Escrava Isaura | 33,4 |
2002 | A Gata Comeu | 36,5 |
2003 | Sinhá Moça | 33,3 |
2003 | Fera Radical | 32,1 |
2004 | Chocolate com Pimenta | 36,6 |
2004 | Mulheres de Areia | 37,0 |
2005 | Bate Coração | 29,6 |
2005 | Alma Gêmea | 39,5 |
2006 | O Profeta | 32,4 |
2007 | Redenção | 29,3 |
2008 | O Cravo e a Rosa | 31,5 |
2008 | Amor Infinito | 23,7 |
2009 | Desejos Ocultos | 24,8 |
2009 | Paraíso | 26,5 |
#### | Cancelada | ##,# |
2009 | 26,4 |
O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META: 20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...
Nenhum comentário:
Postar um comentário