ISA TK+
novela de
MARIELA ROMERO
Continental | 15h10
META: 16 PONTOS
Estreia: 26 de julho de 2011
Término: 10 de janeiro de 2012
120 capítulos
Semana 01: 26/07 a 29/07/2011 = ## | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.5
Semana 02: 01/08 a 05/08/2011 = 18 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.6
Semana 03: 08/08 a 12/08/2011 = 16 | 17 | 18 | 17 | 16 = 16.8
Semana 04: 15/08 a 19/08/2011 = 18 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.6
Semana 02: 01/08 a 05/08/2011 = 18 | 17 | 19 | 18 | 16 = 17.6
Semana 03: 08/08 a 12/08/2011 = 16 | 17 | 18 | 17 | 16 = 16.8
Semana 04: 15/08 a 19/08/2011 = 18 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.6
Semana 05: 22/08 a 26/08/2011 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 06: 29/08 a 02/09/2011 = 17 | 17 | 19 | 15 | 18 = 17.2
Semana 07: 05/09 a 09/09/2011 = 17 | 18 | 17 | 15 | 19 = 17.2
Semana 06: 29/08 a 02/09/2011 = 17 | 17 | 19 | 15 | 18 = 17.2
Semana 07: 05/09 a 09/09/2011 = 17 | 18 | 17 | 15 | 19 = 17.2
Semana 08: 12/09 a 16/09/2011 = 17 | 15 | 18 | 16 | 16 = 16.4
Semana 09: 19/09 a 23/09/2011 = 16 | 13 | 16 | 16 | 16 = 15.4
Semana 10: 26/09 a 30/10/2011 = 15 | 17 | 17 | 16 | 14 = 15.8
Semana 11: 03/10 a 07/10/2011 = 16 | 18 | 14 | 17 | 13 = 15.6
Semana 12: 10/10 a 14/10/2011 = 15 | 18 | 17 | 17 | 14 = 16.2
Semana 13: 17/10 a 21/10/2011 = 18 | 16 | 18 | 16 | 15 = 16.6
Semana 14: 24/10 a 28/10/2011 = 17 | 16 | 17 | 17 | 14 = 16.2
Semana 15: 31/10 a 04/11/2011 = 18 | 16 | 19 | 16 | 14 = 16.6
Semana 10: 26/09 a 30/10/2011 = 15 | 17 | 17 | 16 | 14 = 15.8
Semana 11: 03/10 a 07/10/2011 = 16 | 18 | 14 | 17 | 13 = 15.6
Semana 12: 10/10 a 14/10/2011 = 15 | 18 | 17 | 17 | 14 = 16.2
Semana 13: 17/10 a 21/10/2011 = 18 | 16 | 18 | 16 | 15 = 16.6
Semana 14: 24/10 a 28/10/2011 = 17 | 16 | 17 | 17 | 14 = 16.2
Semana 15: 31/10 a 04/11/2011 = 18 | 16 | 19 | 16 | 14 = 16.6
Semana 16: 07/11 a 11/11/2011 = 17 | 17 | 18 | 16 | 17 = 17.0
Semana 17: 14/11 a 18/11/2011 = ## | 21 | 18 | 16 | 16 = 17.8
Semana 17: 14/11 a 18/11/2011 = ## | 21 | 18 | 16 | 16 = 17.8
Semana 18: 21/11 a 25/11/2011 = 18 | 17 | 18 | 15 | 16 = 16.8
Semana 19: 28/11 a 02/12/2011 = 17 | 17 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 20: 05/12 a 09/12/2011 = 17 | 17 | 15 | 14 | 16 = 15.8
Semana 21: 12/12 a 16/12/2011 = 15 | 16 | 18 | 15 | 14 = 15.6
Semana 22: 19/12 a 23/12/2011 = 17 | 18 | 16 | 16 | 17 = 16.8
Semana 23: 26/12 a 30/12/2011 = 19 | 18 | 19 | 17 | 16 = 17.8
Semana 24: 02/01 a 06/01/2012 = 17 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.0
Semana 19: 28/11 a 02/12/2011 = 17 | 17 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 20: 05/12 a 09/12/2011 = 17 | 17 | 15 | 14 | 16 = 15.8
Semana 21: 12/12 a 16/12/2011 = 15 | 16 | 18 | 15 | 14 = 15.6
Semana 22: 19/12 a 23/12/2011 = 17 | 18 | 16 | 16 | 17 = 16.8
Semana 23: 26/12 a 30/12/2011 = 19 | 18 | 19 | 17 | 16 = 17.8
Semana 24: 02/01 a 06/01/2012 = 17 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.0
Semana ##: 09/01 a 10/01/2012 = 18 | 20 | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 16.73