segunda-feira, 17 de janeiro de 2011

Malhação: 15ª Temporada (2011)

 

MALHAÇÃO – 15ª TEMPORADA

uma novela de
PATRÍCIA MORETZSOHN

META: 20 PONTOS

Estreia: 17 de janeiro de 2011
Término: 27 de janeiro de 2012

270 capítulos

Semana 0117/01 a 21/01/2011 = 20 | 16 | 20 | 18 | 16 = 18.0
Semana 0224/01 a 28/01/2011 = 17 | 19 | 18 | 16 | 16 = 17.2
Semana 0331/01 a 04/02/2011 = 18 | 17 | 20 | 19 | 15 = 17.8
Semana 0407/02 a 11/02/2011 = 19 | 19 | 14 | 18 | 15 = 17.0
Semana 0514/02 a 18/02/2011 = 18 | 20 | 20 | 16 | 17 = 18.2
Semana 0621/02 a 25/02/2011 = 19 | 19 | 20 | 17 | 16 = 18.2
Semana 0728/02 a 04/03/2011 = 19 | 17 | 18 | 21 | 20 = 19.0
Semana 0807/03 a 11/03/2011 = 17 | 21 | 20 | 19 | 16 = 18.6
Semana 0914/03 a 18/03/2011 = 20 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.6
Semana 1021/03 a 25/03/2011 = 20 | 19 | 15 | 16 | 16 = 17.2
Semana 1128/03 a 01/04/2011 = 17 | 18 | 20 | 19 | 19 = 18.6
Semana 1204/04 a 08/04/2011 = 20 | 19 | 20 | 17 | 14 = 18.0
Semana 1311/04 a 15/04/2011 = 18 | 20 | 17 | 19 | 15 = 17.8
Semana 1418/04 a 22/04/2011 = 19 | 20 | 17 | 16 | 14 = 17.2
Semana 1525/04 a 29/04/2011 = 19 | 19 | 18 | 19 | 19 = 18.8
Semana 1602/05 a 06/05/2011 = 19 | 16 | 18 | 18 | 15 = 17.2
Semana 1709/05 a 13/05/2011 = 19 | 18 | 20 | 19 | 19 = 19.0
Semana 1816/05 a 20/05/2011 = 19 | 20 | 21 | 19 | 19 = 19.6
Semana 1923/05 a 27/05/2011 = 17 | 21 | 20 | 19 | 20 = 19.4
Semana 2030/05 a 03/06/2011 = 19 | 20 | 20 | 20 | 16 = 19.0
Semana 2106/06 a 10/06/2011 = 19 | 19 | 16 | 19 | 16 = 17.8
Semana 2213/06 a 17/06/2011 = 19 | 20 | 17 | 18 | 16 = 18.0
Semana 2320/06 a 24/06/2011 = 18 | 19 | 18 | 20 | 17 = 18.4
Semana 2427/06 a 01/07/2011 = 22 | 20 | 21 | 19 | 21 = 20.6
Semana 2504/07 a 08/07/2011 = 20 | 21 | 20 | 19 | 16 = 19.2
Semana 2611/07 a 15/07/2011 = 20 | 18 | 16 | 15 | 16 = 17.0
Semana 2718/07 a 22/07/2011 = 17 | 18 | 20 | 17 | 19 = 18.2
Semana 2825/07 a 29/07/2011 = 21 | 18 | 20 | 17 17 = 18.6
Semana 2901/08 a 05/08/2011 = 20 | 20 | 22 | 19 | 18 = 19.8
Semana 3008/08 a 12/08/2011 = 20 | 20 | 18 | 19 | 16 = 18.6
Semana 3115/08 a 19/08/2011 = 19 | 18 | 14 | 18 | 17 = 17.2
Semana 3222/08 a 26/08/2011 = 20 | 19 | 21 | 17 | 22 = 19.8
Semana 33: 29/08 a 02/09/2011 = 18 | 20 | 21 | 17 | 16 = 18.4
Semana 34: 05/09 a 09/09/2011 = 15 | 19 | 17 | 14 | 17 = 16.4
Semana 35: 12/09 a 16/09/2011 = 17 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.6
Semana 36: 19/09 a 23/09/2011 = 15 | 15 | 17 | 14 | 15 = 15.2

Semana 37: 26/09 a 30/10/2011 = 15 | 14 | 17 | 13 | 13 = 14.4
Semana 38: 03/10 a 07/10/2011 = 14 | 19 | 14 | 13 | 13 = 14.6
Semana 39: 10/10 a 14/10/2011 = 15 | 17 | 15 | 13 | 14 = 14.8
Semana 40: 17/10 a 21/10/2011 = 18 | 14 | 15 | 14 | 14 = 15.0
Semana 41: 24/10 a 28/10/2011 = 16 | 15 | 14 | 12 | 13 = 14.0
Semana 42: 31/10 a 04/11/2011 = 17 | 14 | 13 | 14 | 12 = 14.0
Semana 43: 07/11 a 11/11/2011 = 16 | 16 | 13 | 14 | 14 = 14.6
Semana 44: 14/11 a 18/11/2011 = 18 | 16 | 16 | 14 | 13 = 15.4
Semana 45: 21/11 a 25/11/2011 = 14 | 14 | 16 | 11 | 11 = 13.2
Semana 46: 28/11 a 02/12/2011 = 14 | 15 | 12 | 15 | 16 = 14.4
Semana 47: 05/12 a 09/12/2011 = 15 | 16 | 14 | 16 | 13 = 14.8
Semana 48: 12/12 a 16/12/2011 = 13 | 13 | 14 | 12 | 12 = 12.8
Semana 49: 19/12 a 23/12/2011 = 12 | 12 | 11 | 15 
| 12 = 12.4
Semana 50: 26/12 a 30/12/2011 = 19 | 15 | 18 | 14 | 13 = 16.0
Semana 51: 02/01 a 06/01/2012 = 17 | 14 | 16 | 15 | 15 = 15.4
Semana 52: 09/01 a 13/01/2012 = 15 | 17 | 14 | 13 | 13 = 14.4
Semana 53: 16/01 a 20/01/2012 = 14 | 16 | 14
 | 13 | 14 = 14.2
Semana 54: 23/01 a 27/01/2012 = 14 | 15 | 14 | 18 | 19 = 16.0

MÉDIA GERAL: 16.92

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...