segunda-feira, 7 de junho de 2010

Alma Gêmea (2010)



ALMA GÊMEA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 16h00

META: 18 PONTOS

Estreia: 7 de junho de 2010
Término: 4 de março de 2011

192 capítulos

Semana 0107/06 a 11/06/2010 = 22 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.6
Semana 0214/06 a 18/06/2010 = 20 | 22 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 03: 21/06 a 25/06/2010 = 19 | 18 | 21 | ## | 22 = 20.0
Semana 04: 28/06 a 02/07/2010 = 22 | 21 | 19 | 20 | 20 = 20.4
Semana 05: 05/07 a 09/07/2010 = 19 | ## | ## | 19 | 20 = 19.3
Semana 06: 12/07 a 16/07/2010 = 21 | 22 | 21 | 20 | 21 = 21.0
Semana 0719/07 a 23/07/2010 = 21 | 21 | 19 | 20 | 20 = 20.2
Semana 0826/07 a 30/07/2010 = 21 | 22 | 22 | 19 | 19 = 20.6
Semana 0902/08 a 06/08/2010 = 21 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.4
Semana 1009/08 a 13/08/2010 = 22 | 21 | 18 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1116/08 a 20/08/2010 = 20 | 19 | 20 | 19 | 19 = 19.4
Semana 12: 23/08 a 27/08/2010 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 1330/08 a 03/09/2010 = 20 | 20 | 18 | 19 | 15 = 18.4
Semana 1406/09 a 10/09/2010 = 20 | 23 | 19 | 19 | 19 = 20.0
Semana 1513/09 a 17/09/2010 = 20 | 19 | 19 | 19 | 16 = 18.6
Semana 1620/09 a 24/09/2010 = 21 | 20 | 15 | 17 | 21 = 18.8
Semana 1727/09 a 01/10/2010 = 20 | 20 | 19 | 19 | 22 = 20.0
Semana 1804/10 a 08/10/2010 = 23 | 22 | 20 | 21 | 16 = 20.4
Semana 1911/10 a 15/10/2010 = 21 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.4
Semana 2018/10 a 22/10/2010 = 22 | 20 | 16 | 17 | 20 = 19.0
Semana 2125/10 a 29/10/2010 = 21 | 22 | 20 | 19 | 17 = 19.8
Semana 2201/11 a 05/11/2010 = 21 | 20 | 18 | 19 | 16 = 18.8
Semana 2308/11 a 12/11/2010 = 19 | 18 | 17 | 19 | 20 = 18.6
Semana 2416/11 a 19/11/2010 = 20 | 20 | 17 | 19 | 14 = 18.0
Semana 2522/11 a 26/11/2010 = 18 | 21 | 20 | 20 | 17 = 19.2
Semana 2629/11 a 03/12/2010 = 22 | 20 | 20 | 16 | 17 = 19.0
Semana 2706/12 a 10/12/2010 = 22 | 22 | 18 | 19 | 15 = 19.2
Semana 2813/12 a 17/12/2010 = 20 | 19 | 22 | 20 | 18 = 19.8
Semana 2920/12 a 24/12/2010 = 19 | 20 | 22 | 20 | 18 = 19.8
Semana 3027/12 a 31/12/2010 = 23 | 22 | 22 | 20 | 18 = 21.0

Semana 3103/01 a 07/01/2011 = 23 | 23 | 22 | 22 | 22 = 22.4

Semana 3210/01 a 14/01/2011 = 21 | 23 | 22 | 22 | 22 = 22.0
Semana 3317/01 a 21/01/2011 = 22 | 19 | 22 | 20 | 18 = 20.2
Semana 3424/01 a 28/01/2011 = 20 | 22 | 21 | 20 | 20 = 20.6
Semana 3531/01 a 04/02/2011 = 21 | 20 | 23 | 22 | 19 = 21.0
Semana 3607/02 a 11/02/2011 = 23 | 23 | 18 | 21 | 19 = 20.8
Semana 3714/02 a 18/02/2011 = 22 | 23 | 25 | 21 | 20 = 22.2
Semana 3821/02 a 25/02/2011 = 23 | 24 | 24 | 22 | 21 = 22.8
Semana 3928/02 a 04/03/2011 = 24 | 23 | 24 | 26 | 26 = 24.6

MÉDIA GERAL: 20.16

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...