segunda-feira, 22 de março de 2010

Malhação: 14ª Temporada (2010)

 

MALHAÇÃO – 14ª TEMPORADA

uma novela de
IZABEL DE OLIVEIRA e PAULA AMARAL

META: 20 PONTOS

Estreia: 22 de março de 2010
Término: 14 de janeiro de 2011

211 capítulos

Semana 0122/03 a 26/03/2010 = 21 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.0
Semana 0229/03 a 02/04/2010 = 21 | 22 | 19 | 20 | 20 = 20.4
Semana 0305/04 a 09/04/2010 = 23 | 24 | 21 | 21 | 21 = 22.0
Semana 0412/04 a 16/04/2010 = 19 | 21 | 21 | 22 | 20 = 20.6
Semana 0519/04 a 23/04/2010 = 21 | 20 | 20 | 20 | 22 = 20.6
Semana 0626/04 a 30/04/2010 = 21 | 21 | 20 | 20 | 21 = 20.6
Semana 0703/05 a 07/05/2010 = 19 | 20 | 20 | 17 | 18 = 18.8
Semana 0810/05 a 14/05/2010 = 20 | 21 | 21 | 21 | 21 = 20.8
Semana 0917/05 a 21/05/2010 = 20 | 20 | 21 | 20 | 21 = 20.4
Semana 1024/05 a 28/05/2010 = 22 | 22 | 20 | 20 | 17 = 20.2
Semana 1131/05 a 04/06/2010 = 20 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.4
Semana 1207/06 a 11/06/2010 = 20 | 20 | 21 | ## | 21 = 20.5
Semana 1314/06 a 18/06/2010 = 23 | ## | 23 | 21 | 20 = 21.8
Semana 1421/06 a 25/06/2010 = 22 | 24 | 22 | 22 | 24 = 22.8
Semana 1528/06 a 02/07/2010 = ## | 25 | 22 | 23 | ## = 23.3
Semana 1605/07 a 09/07/2010 = 23 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.4
Semana 1712/07 a 16/07/2010 = 21 | 20 | 22 | 22 | 21 = 21.2
Semana 1819/07 a 23/07/2010 = 20 | 20 | 17 | 19 | 19 = 19.0
Semana 1926/07 a 30/07/2010 = 21 | 21 | 21 | 19 | 18 = 20.0
Semana 2002/08 a 06/08/2010 = 22 | 22 | 20 | 21 | 18 = 20.6
Semana 2109/08 a 13/08/2010 = 22 | 21 | 19 | 16 | 20 = 19.6
Semana 2216/08 a 20/08/2010 = 21 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.4
Semana 23: 23/08 a 27/08/2010 = 19 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 2430/08 a 03/09/2010 = 19 | 18 | 15
 | 16 | 14 = 16.4
Semana 2506/09 a 10/09/2010 = 19 | 21 | 17 | 18 | 16 = 18.2
Semana 2613/09 a 17/09/2010 = 17 | 16 | 18 | 17 | 13 = 16.2
Semana 2720/09 a 24/09/2010 = 19 | 19 | 13 | 14 | 20 = 17.0
Semana 2827/09 a 01/10/2010 = 19 | 18 | 18 | 18 | 20 = 18.6
Semana 2904/10 a 08/10/2010 = 23 | 21 | 19 | 20 | 14 = 19.4
Semana 3011/10 a 15/10/2010 = 18 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18.0
Semana 3118/10 a 22/10/2010 = 20 | 15 | 13 | 14 | 16 = 15.6
Semana 3225/10 a 29/10/2010 = 18 | 20 | 17 | 17 | 13 = 17.0
Semana 3301/11 a 05/11/2010 = 18 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.8
Semana 3408/11 a 12/11/2010 = 15 | 15 | 14 | 17 | 17 = 15.6
Semana 3516/11 a 19/11/2010 = 16 | 18 | 13 | 17
 | 12 = 15.2
Semana 3622/11 a 26/11/2010 = 15 | 19 | 18 | 18 | 15 = 17.0
Semana 3729/11 a 03/12/2010 = 19 | 17 | 18 | 13 | 14 = 16.2
Semana 3806/12 a 10/12/2010 = 19 | 20 | 15 | 16 | 13 = 16.6
Semana 3913/12 a 17/12/2010 = 17 | 16 | 19 | 18 | 16 = 17.2
Semana 4020/12 a 24/12/2010 = 16 | 18 | 20 | 17 | 17 = 17.6
Semana 4127/12 a 31/12/2010 = 23 | 22 | 22 | 19 | 18 = 20.8
Semana 4203/01 a 07/01/2011 = 23 | 24 | 21 | 19 | 21 = 21.6
Semana 4310/01 a 14/01/2011 = 19 | 23 | 20 
| 21 | 22 = 21.0

MÉDIA GERAL: 19.17

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...