segunda-feira, 27 de setembro de 2010

Coração de Estudante (2010)


CORAÇÃO DE ESTUDANTE

uma novela de
EMANUEL JACOBINA e JAQUELINE VARGAS

Continental | 18h10

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de setembro de 2010
Término: 29 de abril de 2011

184 capítulos

Semana 01: 27/09 a 02/10/2010 = 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 = 24.0
Semana 02: 04/10 a 09/10/2010 = 28 | 26 | 23 | 24 | 22 | 16 = 23.2
Semana 03: 11/10 a 16/10/2010 = 26 | 23 | 25 | 23 | 22 | 17 = 22.7
Semana 04: 18/10 a 23/10/2010 = 24 | 20 | 22 | 23 | 21 | 15 = 20.8
Semana 05: 25/10 a 30/10/2010 = 23 | 28 | 25 | 21 | 20 | 18 = 22.5
Semana 06: 01/11 a 06/11/2010 = 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 20 = 21.8
Semana 07: 08/11 a 13/11/2010 = 22 | 19 | 22 | 25 | 21 | 20 = 21.5
Semana 08: 15/11 a 20/11/2010 = 21 | 26 | 22 | 23 | 18 | 16 = 21.0
Semana 09: 22/11 a 27/11/2010 = 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 20 = 23.5
Semana 10: 29/11 a 04/12/2010 = 24 | 23 | 26 | 22 | 22 | 20 = 22.8
Semana 11: 06/12 a 11/12/2010 = 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 = 23.0
Semana 12: 13/12 a 18/12/2010 = 25 | 25 | 28 | 23 | 24 | 19 = 24.0
Semana 13: 20/12 a 25/12/2010 = 23 | 25 | 26 | 23 | 19 | 18 = 22.3
Semana 14: 27/12 a 01/01/2011 = 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 21 = 24.8
Semana 15: 03/01 a 08/01/2011 = 28 | 30 | 25 | 26 | 25 | 25 = 26.5
Semana 16: 10/01 a 15/01/2011 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 17: 17/01 a 22/01/2011 = 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 = 24.2
Semana 18: 24/01 a 29/01/2011 = 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 19 = 24.3
Semana 19: 31/01 a 05/02/2011 = 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 17 = 24.7
Semana 20: 07/02 a 12/02/2011 = 26 | 28 | ## | 25 | 23 | 23 = 25.0
Semana 21: 14/02 a 19/02/2011 = 25 | 29 | 26 | 25 | 26 | 19 = 25.0
Semana 22: 21/02 a 26/02/2011 = 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 = 26.0
Semana 23: 28/02 a 05/03/2011 = 28 | 26 | 27 | 30 | 28 | 23 = 27.0
Semana 24: 07/03 a 12/03/2011 = 25 | 29 | 28 | 28 | 25 | 21 = 26.0
Semana 25: 14/03 a 19/03/2011 = 30 | 27 | 25 | 26 | 27 | 22 = 26.2
Semana 26: 21/03 a 26/03/2011 = 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 = 26.2
Semana 27: 28/03 a 02/04/2011 = 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 = 26.8
Semana 28: 04/04 a 09/04/2011 = 31 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 = 27.3
Semana 29: 11/04 a 16/04/2011 = 28 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 = 27.2
Semana 30: 18/04 a 23/04/2011 = 29 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 = 28.0
Semana 31: 25/04 a 30/04/2011 = 31 | 30 | 30 | 31 | 33 | 24 = 29.8

MÉDIA GERAL: 24.62

segunda-feira, 13 de setembro de 2010

Elevação: Prova de Amor (2010)

 

PROVA DE AMOR

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 10 PONTOS

Estreia: 13 de setembro de 2010
Término: 11 de abril de 2011

181 capítulos

Semana 01: 13/09 a 18/09/2010 = 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0910.2
Semana 02: 20/09 a 25/09/2010 = 10 | 09 | 10 | 11 | 09 | 10 = 09.8
Semana 03: 27/09 a 02/10/2010 = 10 | 11 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.2
Semana 04: 04/10 a 09/10/2010 = 09 | 10 | 09 | 10 | 10 | 09 = 09.5
Semana 05: 11/10 a 16/10/2010 = 09 | 10 | 09 | 11 | 09 | 0809.3
Semana 06: 18/10 a 23/10/2010 = 10 | 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 07: 25/10 a 30/10/2010 = 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.5
Semana 08: 01/11 a 06/11/2010 = 10 | 09 | 11 | 09 | 10 | 09 = 09.7
Semana 09: 08/11 a 13/11/2010 = 10 | 09 | 10 | 10 | 08 | 09 = 09.3
Semana 10: 15/11 a 20/11/2010 = 11 | 09 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.7
Semana 11: 22/11 a 27/11/2010 = 09 | 09 | 08 | 10 | 08 | 07 = 08.5
Semana 12: 29/11 a 04/12/2010 = 09 | 08 | 08 | 10 | 08 | 08 = 08.5
Semana 13: 06/12 a 11/12/2010 = 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.3
Semana 14: 13/12 a 18/12/2010 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.3
Semana 15: 20/12 a 25/12/2010 = 10 | 10 | 09 | 10 | 12 | 09 = 10.0
Semana 16: 27/12 a 01/01/2011 = 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 = 10.3
Semana 17: 03/01 a 08/01/2011 = 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.0
Semana 18: 10/01 a 15/01/2011 = 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.0
Semana 19: 17/01 a 22/01/2011 = 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 08 = 10.8
Semana 20: 24/01 a 29/01/2011 = 09 | 10 | 08 | 09 | 06 | 13 = 09.2
Semana 21: 31/01 a 05/02/2011 = 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 = 14.0
Semana 22: 07/02 a 12/02/2011 = 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 = 15.0
Semana 23: 14/02 a 19/02/2011 = 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 = 15.3
Semana 24: 21/02 a 26/02/2011 = 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 = 15.3
Semana 25: 28/02 a 05/03/2011 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 = 15.8
Semana 26: 07/03 a 12/03/2011 = 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 = 15.7
Semana 27: 14/03 a 19/03/2011 = 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.0
Semana 28: 21/03 a 26/03/2011 = 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 = 16.5
Semana 29: 28/03 a 02/04/2011 = 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.5
Semana 30: 04/04 a 09/04/2011 = 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 = 20.5
Semana ##: 11/04 a 11/04/2011 = 24 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 11.87

Prova de Amor (2010)



PROVA DE AMOR

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 40 PONTOS

Estreia: 13 de setembro de 2010
Término: 11 de abril de 2011

181 capítulos

Semana 11: 13/09 a 18/09/2010 = 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 = 40.5
Semana 12: 20/09 a 25/09/2010 = 41 | 41 | 40 | 40 | 42 | 35 = 39.8
Semana 13: 27/09 a 02/10/2010 = 43 | 39 | 39 | 40 | 40 | 33 = 39.0
Semana 14: 04/10 a 09/10/2010 = 42 | 41 | 39 | 40 | 38 | 30 = 38.3
Semana 15: 11/10 a 16/10/2010 = 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 31 = 38.2
Semana 16: 18/10 a 23/10/2010 = 40 | 36 | 38 | 39 | 37 | 29 = 36.5
Semana 17: 25/10 a 30/10/2010 = 39 | 42 | 41 | 38 | 38 | 32 = 38.5
Semana 18: 01/11 a 06/11/2010 = 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 35 = 38.7
Semana 19: 08/11 a 13/11/2010 = 40 | 36 | 39 | 42 | 36 | 36 = 38.2
Semana 20: 15/11 a 20/11/2010 = 39 | 42 | 40 | 39 | 34 | 32 = 37.7
Semana 21: 22/11 a 27/11/2010 = 40 | 43 | 40 | 40 | 39 | 34 = 39.3
Semana 22: 29/11 a 04/12/2010 = 40 | 39 | 42 | 40 | 37 | 35 = 38.8
Semana 23: 06/12 a 11/12/2010 = 43 | 40 | 39 | 40 | 38 | 35 = 39.2
Semana 24: 13/12 a 18/12/2010 = 40 | 42 | 43 | 40 | 39 | 34 = 39.7
Semana 25: 20/12 a 25/12/2010 = 41 | 43 | 42 | 41 | 40 | 34 = 40.2
Semana 26: 27/12 a 01/01/2011 = 44 | 45 | 42 | 43 | 41 | 40 = 42.5
Semana 27: 03/01 a 08/01/2011 = 46 | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 = 44.8
Semana 28: 10/01 a 15/01/2011 = 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 41 = 43.7
Semana 29: 17/01 a 22/01/2011 = 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 41 = 44.5
Semana 30: 24/01 a 29/01/2011 = 47 | 45 | 44 | 46 | 46 | 39 = 44.5
Semana 01: 31/01 a 05/02/2011 = 46 | 43 | 43 | 45 | 42 | 35 = 42.5
Semana 02: 07/02 a 12/02/2011 = 45 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 = 43.2
Semana 03: 14/02 a 19/02/2011 = 45 | 46 | 42 | 43 | 44 | 38 = 43.0
Semana 04: 21/02 a 26/02/2011 = 44 | 45 | 45 | 45 | 42 | 41 = 43.7
Semana 05: 28/02 a 05/03/2011 = 46 | 45 | 46 | 47 | 45 | 41 = 45.0
Semana 06: 07/03 a 12/03/2011 = 45 | 46 | 45 | 45 | 43 | 39 = 43.8
Semana 07: 14/03 a 19/03/2011 = 47 | 46 | 43 | 45 | 43 | 40 = 44.0
Semana 08: 21/03 a 26/03/2011 = 47 | 44 | 45 | 45 | 43 | 41 = 44.2
Semana 09: 28/03 a 02/04/2011 = 47 | 45 | 45 | 47 | 46 | 43 = 45.5
Semana 10: 04/04 a 09/04/2011 = 53 | 49 | 49 | 47 | 50 | 48 = 49.3
Semana ##: 11/04 a 11/04/2011 = 54 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 41.63

segunda-feira, 2 de agosto de 2010

Isa TKM (2010)

 

ISA TKM

uma novela de
MARIELA ROMERO

Continental | 15h15

META: 16 PONTOS

Estreia: 2 de agosto de 2010
Término: 7 de janeiro de 2011

115 capítulos

Semana 01: 02/08 a 06/08/2010 = 17 | 17 | 15 | 16 | 13 = 15.6
Semana 02: 09/08 a 13/08/2010 = 16 | 16 | 15 | 15 | 16 = 15.6
Semana 03: 16/08 a 20/08/2010 = 16 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.4

Semana 04: 23/08 a 27/08/2010 = 15 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.6
Semana 05: 30/08 a 03/09/2010 = 16 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.6
Semana 06: 06/09 a 10/09/2010 = 17 | 19
 | 17 | 16 | 16 = 17.0
Semana 07: 13/09 a 17/09/2010 = 17 | 15 | 17 | 15 | 14 = 15.6
Semana 08: 20/09 a 24/09/2010 = 17 | 16 | 16 | 14 | 16 = 15.8
Semana 09: 27/09 a 01/10/2010 = 16 | 15 | 13 | 15 | 17 = 15.2
Semana 10: 04/10 a 08/10/2010 = 18 
| 17 | 14 | ## | 15 = 16.0
Semana 11: 11/10 a 15/10/2010 = 18 | 16 | 15 | 15 | 17 = 16.2
Semana 12: 18/10 a 22/10/2010 = 17 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.6
Semana 13: 25/10 a 29/10/2010 = 16 | 18 | 16 | 15 | 14 = 15.8
Semana 14: 01/11 a 05/11/2010 = 18 | 19
 | 15 | 16 | 15 = 16.6
Semana 15: 08/11 a 12/11/2010 = 17 | 15 | 16 | 17 | 16 = 16.2
Semana 16: 15/11 a 19/11/2010 = 17 | 18
 | 16 | 18 | 14 = 16.6
Semana 17: 22/11 a 26/11/2010 = 17 | 18 | 17 | 16 | 16 = 16.8
Semana 18: 29/11 a 03/12/2010 = 17 | 16 | 17 | 15 | 17 = 16.4
Semana 19: 06/12 a 10/12/2010 = 19 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17.2

Semana 20: 13/12 a 17/12/2010 = 18 | ## 
| 19 | 18 | 18 = 18.3
Semana 21: 20/12 a 24/12/2010 = 18 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17.0
Semana 22: 27/12 a 31/12/2010 = 20
 | 19 | 19 | 17 | 16 = 18.2
Semana 23: 03/01 a 07/01/2011 = 21 | 19 | 19 | 18 | 20 = 19.4

MÉDIA GERAL: 16.42

segunda-feira, 5 de julho de 2010

O Beijo da Serpente (2010)



O BEIJO DA SERPENTE

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Continental | 19h15

META: 30 PONTOS

Estreia: 5 de julho de 2010
Término: 28 de janeiro de 2011

179 capítulos

Semana 01: 05/07 a 10/07/2010 = 32 | 31 | 28 | 29 | 26 | 24 = 28.3
Semana 02: 12/07 a 17/07/2010 = 29 | 30 | 32 | 31 | 29 | 23 = 29.0
Semana 03: 19/07 a 24/07/2010 = 27 | 28 | 25 | 31 | 29 | 26 = 27.7
Semana 04: 26/07 a 31/07/2010 = 30 | 32 | 29 | 28 | 28 | 24 = 28.5
Semana 05: 02/08 a 07/08/2010 = 32 | 29 | 30 | 32 | 27 | 23 = 28.8
Semana 06: 09/08 a 14/08/2010 = 30 | 31 | 29 | 26 | 28 | 25 = 28.2
Semana 07: 16/08 a 21/08/2010 = 30 | 27 | 31 | 30 | 28 | 21 = 27.8
Semana 08: 23/08 a 28/08/2010 = 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 24 = 28.0
Semana 09: 30/08 a 04/09/2010 = 31 | 28 | 28 | 30 | 25 | 22 = 27.3
Semana 10: 06/09 a 11/09/2010 = 31 | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.7
Semana 11: 13/09 a 18/09/2010 = 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 32 = 30.3
Semana 12: 20/09 a 25/09/2010 = 31 | 32 | 30 | 29 | 33 | 25 = 30.0
Semana 13: 27/09 a 02/10/2010 = 33 | 28 | 29 | 29 | 31 | 23 = 28.8
Semana 14: 04/10 a 09/10/2010 = 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 21 = 28.8
Semana 15: 11/10 a 16/10/2010 = 32 | 30 | 31 | 29 | 28 | 23 = 28.8
Semana 16: 18/10 a 23/10/2010 = 30 | 27 | 28 | 30 | 28 | 20 = 27.2
Semana 17: 25/10 a 30/10/2010 = 30 | 33 | 31 | 28 | 28 | 23 = 28.8
Semana 18: 01/11 a 06/11/2010 = 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 = 29.0
Semana 19: 08/11 a 13/11/2010 = 30 | 27 | 29 | 32 | 28 | 27 = 28.8
Semana 20: 15/11 a 20/11/2010 = 28 | 33 | 30 | 30 | 25 | 22 = 28.0
Semana 21: 22/11 a 27/11/2010 = 31 | 34 | 32 | 30 | 31 | 27 = 30.8
Semana 22: 29/11 a 04/12/2010 = 31 | 31 | 34 | 30 | 29 | 27 = 30.3
Semana 23: 06/12 a 11/12/2010 = 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.8
Semana 24: 13/12 a 18/12/2010 = 32 | 33 | 35 | 31 | 31 | 26 = 31.3
Semana 25: 20/12 a 25/12/2010 = 31 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 = 30.2
Semana 26: 27/12 a 01/01/2011 = 35 | 35 | 32 | 33 | 30 | 28 = 32.2
Semana 27: 03/01 a 08/01/2011 = 35 | 38 | 33 | 34 | 32 | 31 = 33.8
Semana 28: 10/01 a 15/01/2011 = 33 | 35 | 32 | 33 | 33 | 30 = 32.7
Semana 29: 17/01 a 22/01/2011 = 34 | 32 | 35 | 34 | 34 | 33 = 33.7
Semana 30: 24/01 a 29/01/2011 = 38 | 35 | 36 | 37 | 40 | 26 = 35.3

MÉDIA GERAL: 29.76

segunda-feira, 7 de junho de 2010

Alma Gêmea (2010)



ALMA GÊMEA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 16h00

META: 18 PONTOS

Estreia: 7 de junho de 2010
Término: 4 de março de 2011

192 capítulos

Semana 0107/06 a 11/06/2010 = 22 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.6
Semana 0214/06 a 18/06/2010 = 20 | 22 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 03: 21/06 a 25/06/2010 = 19 | 18 | 21 | ## | 22 = 20.0
Semana 04: 28/06 a 02/07/2010 = 22 | 21 | 19 | 20 | 20 = 20.4
Semana 05: 05/07 a 09/07/2010 = 19 | ## | ## | 19 | 20 = 19.3
Semana 06: 12/07 a 16/07/2010 = 21 | 22 | 21 | 20 | 21 = 21.0
Semana 0719/07 a 23/07/2010 = 21 | 21 | 19 | 20 | 20 = 20.2
Semana 0826/07 a 30/07/2010 = 21 | 22 | 22 | 19 | 19 = 20.6
Semana 0902/08 a 06/08/2010 = 21 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.4
Semana 1009/08 a 13/08/2010 = 22 | 21 | 18 | 19 | 19 = 19.8
Semana 1116/08 a 20/08/2010 = 20 | 19 | 20 | 19 | 19 = 19.4
Semana 12: 23/08 a 27/08/2010 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.0
Semana 1330/08 a 03/09/2010 = 20 | 20 | 18 | 19 | 15 = 18.4
Semana 1406/09 a 10/09/2010 = 20 | 23 | 19 | 19 | 19 = 20.0
Semana 1513/09 a 17/09/2010 = 20 | 19 | 19 | 19 | 16 = 18.6
Semana 1620/09 a 24/09/2010 = 21 | 20 | 15 | 17 | 21 = 18.8
Semana 1727/09 a 01/10/2010 = 20 | 20 | 19 | 19 | 22 = 20.0
Semana 1804/10 a 08/10/2010 = 23 | 22 | 20 | 21 | 16 = 20.4
Semana 1911/10 a 15/10/2010 = 21 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.4
Semana 2018/10 a 22/10/2010 = 22 | 20 | 16 | 17 | 20 = 19.0
Semana 2125/10 a 29/10/2010 = 21 | 22 | 20 | 19 | 17 = 19.8
Semana 2201/11 a 05/11/2010 = 21 | 20 | 18 | 19 | 16 = 18.8
Semana 2308/11 a 12/11/2010 = 19 | 18 | 17 | 19 | 20 = 18.6
Semana 2416/11 a 19/11/2010 = 20 | 20 | 17 | 19 | 14 = 18.0
Semana 2522/11 a 26/11/2010 = 18 | 21 | 20 | 20 | 17 = 19.2
Semana 2629/11 a 03/12/2010 = 22 | 20 | 20 | 16 | 17 = 19.0
Semana 2706/12 a 10/12/2010 = 22 | 22 | 18 | 19 | 15 = 19.2
Semana 2813/12 a 17/12/2010 = 20 | 19 | 22 | 20 | 18 = 19.8
Semana 2920/12 a 24/12/2010 = 19 | 20 | 22 | 20 | 18 = 19.8
Semana 3027/12 a 31/12/2010 = 23 | 22 | 22 | 20 | 18 = 21.0

Semana 3103/01 a 07/01/2011 = 23 | 23 | 22 | 22 | 22 = 22.4

Semana 3210/01 a 14/01/2011 = 21 | 23 | 22 | 22 | 22 = 22.0
Semana 3317/01 a 21/01/2011 = 22 | 19 | 22 | 20 | 18 = 20.2
Semana 3424/01 a 28/01/2011 = 20 | 22 | 21 | 20 | 20 = 20.6
Semana 3531/01 a 04/02/2011 = 21 | 20 | 23 | 22 | 19 = 21.0
Semana 3607/02 a 11/02/2011 = 23 | 23 | 18 | 21 | 19 = 20.8
Semana 3714/02 a 18/02/2011 = 22 | 23 | 25 | 21 | 20 = 22.2
Semana 3821/02 a 25/02/2011 = 23 | 24 | 24 | 22 | 21 = 22.8
Semana 3928/02 a 04/03/2011 = 24 | 23 | 24 | 26 | 26 = 24.6

MÉDIA GERAL: 20.16

segunda-feira, 12 de abril de 2010

A Vida da Gente (2010)



A VIDA DA GENTE

uma novela de
LÍCIA MANZO

Continental | 18h10

META: 25 PONTOS

Estreia: 12 de abril de 2010
Término: 24 de setembro de 2010

143 capítulos

Semana 01: 12/04 a 17/04/2010 = 27 | 27 | 25 | 23 | 24 | 22 = 24.7
Semana 02: 19/04 a 24/04/2010 = 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 = 24.3
Semana 03: 26/04 a 01/05/2010 = 25 | 25 | 26 | 29 | 26 | 21 = 25.3
Semana 04: 03/05 a 08/05/2010 = 26 | 24 | 27 | 24 | 23 | 21 = 24.2
Semana 05: 10/05 a 15/05/2010 = 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 21 = 24.5
Semana 06: 17/05 a 22/05/2010 = 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 20 = 23.8
Semana 07: 24/05 a 29/05/2010 = 26 | 27 | 26 | 26 | 23 | 22 = 25.0
Semana 08: 31/05 a 05/06/2010 = 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 = 24.8
Semana 09: 07/06 a 12/06/2010 = 25 | 26 | 29 | 30 | 25 | 22 = 26.2
Semana 10: 14/06 a 19/06/2010 = 26 | 31 | 26 | 25 | 24 | 21 = 25.5
Semana 11: 21/06 a 26/06/2010 = 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 23 = 25.8
Semana 12: 28/06 a 03/07/2010 = 29 | 27 | 26 | 25 | 28 | 24 = 26.5
Semana 13: 05/07 a 10/07/2010 = 27 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 = 24.3
Semana 14: 12/07 a 17/07/2010 = 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 19 = 24.7
Semana 15: 19/07 a 24/07/2010 = 23 | 24 | 22 | 26 | 25 | 23 = 23.8
Semana 16: 26/07 a 31/07/2010 = 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 20 = 24.5
Semana 17: 02/08 a 07/08/2010 = 27 | 25 | 26 | 28 | 23 | 19 = 24.7
Semana 18: 09/08 a 14/08/2010 = 26 | 27 | 24 | 22 | 24 | 22 = 24.2
Semana 19: 16/08 a 21/08/2010 = 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 17 = 22.8
Semana 20: 23/08 a 28/08/2010 = 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 = 22.5
Semana 21: 30/08 a 04/09/2010 = 25 | 23 | 22 | 23 | 20 | 18 = 21.8
Semana 22: 06/09 a 11/09/2010 = 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 = 24.8
Semana 23: 13/09 a 18/09/2010 = 26 | 23 | 25 | 27 | 23 | 28 = 25.3
Semana 24: 20/09 a 25/09/2010 = 27 | 28 | 27 | 25 | 31 | 21 = 26.5

MÉDIA GERAL: 24.60

segunda-feira, 22 de março de 2010

Malhação: 14ª Temporada (2010)

 

MALHAÇÃO – 14ª TEMPORADA

uma novela de
IZABEL DE OLIVEIRA e PAULA AMARAL

META: 20 PONTOS

Estreia: 22 de março de 2010
Término: 14 de janeiro de 2011

211 capítulos

Semana 0122/03 a 26/03/2010 = 21 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.0
Semana 0229/03 a 02/04/2010 = 21 | 22 | 19 | 20 | 20 = 20.4
Semana 0305/04 a 09/04/2010 = 23 | 24 | 21 | 21 | 21 = 22.0
Semana 0412/04 a 16/04/2010 = 19 | 21 | 21 | 22 | 20 = 20.6
Semana 0519/04 a 23/04/2010 = 21 | 20 | 20 | 20 | 22 = 20.6
Semana 0626/04 a 30/04/2010 = 21 | 21 | 20 | 20 | 21 = 20.6
Semana 0703/05 a 07/05/2010 = 19 | 20 | 20 | 17 | 18 = 18.8
Semana 0810/05 a 14/05/2010 = 20 | 21 | 21 | 21 | 21 = 20.8
Semana 0917/05 a 21/05/2010 = 20 | 20 | 21 | 20 | 21 = 20.4
Semana 1024/05 a 28/05/2010 = 22 | 22 | 20 | 20 | 17 = 20.2
Semana 1131/05 a 04/06/2010 = 20 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.4
Semana 1207/06 a 11/06/2010 = 20 | 20 | 21 | ## | 21 = 20.5
Semana 1314/06 a 18/06/2010 = 23 | ## | 23 | 21 | 20 = 21.8
Semana 1421/06 a 25/06/2010 = 22 | 24 | 22 | 22 | 24 = 22.8
Semana 1528/06 a 02/07/2010 = ## | 25 | 22 | 23 | ## = 23.3
Semana 1605/07 a 09/07/2010 = 23 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.4
Semana 1712/07 a 16/07/2010 = 21 | 20 | 22 | 22 | 21 = 21.2
Semana 1819/07 a 23/07/2010 = 20 | 20 | 17 | 19 | 19 = 19.0
Semana 1926/07 a 30/07/2010 = 21 | 21 | 21 | 19 | 18 = 20.0
Semana 2002/08 a 06/08/2010 = 22 | 22 | 20 | 21 | 18 = 20.6
Semana 2109/08 a 13/08/2010 = 22 | 21 | 19 | 16 | 20 = 19.6
Semana 2216/08 a 20/08/2010 = 21 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.4
Semana 23: 23/08 a 27/08/2010 = 19 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 2430/08 a 03/09/2010 = 19 | 18 | 15
 | 16 | 14 = 16.4
Semana 2506/09 a 10/09/2010 = 19 | 21 | 17 | 18 | 16 = 18.2
Semana 2613/09 a 17/09/2010 = 17 | 16 | 18 | 17 | 13 = 16.2
Semana 2720/09 a 24/09/2010 = 19 | 19 | 13 | 14 | 20 = 17.0
Semana 2827/09 a 01/10/2010 = 19 | 18 | 18 | 18 | 20 = 18.6
Semana 2904/10 a 08/10/2010 = 23 | 21 | 19 | 20 | 14 = 19.4
Semana 3011/10 a 15/10/2010 = 18 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18.0
Semana 3118/10 a 22/10/2010 = 20 | 15 | 13 | 14 | 16 = 15.6
Semana 3225/10 a 29/10/2010 = 18 | 20 | 17 | 17 | 13 = 17.0
Semana 3301/11 a 05/11/2010 = 18 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.8
Semana 3408/11 a 12/11/2010 = 15 | 15 | 14 | 17 | 17 = 15.6
Semana 3516/11 a 19/11/2010 = 16 | 18 | 13 | 17
 | 12 = 15.2
Semana 3622/11 a 26/11/2010 = 15 | 19 | 18 | 18 | 15 = 17.0
Semana 3729/11 a 03/12/2010 = 19 | 17 | 18 | 13 | 14 = 16.2
Semana 3806/12 a 10/12/2010 = 19 | 20 | 15 | 16 | 13 = 16.6
Semana 3913/12 a 17/12/2010 = 17 | 16 | 19 | 18 | 16 = 17.2
Semana 4020/12 a 24/12/2010 = 16 | 18 | 20 | 17 | 17 = 17.6
Semana 4127/12 a 31/12/2010 = 23 | 22 | 22 | 19 | 18 = 20.8
Semana 4203/01 a 07/01/2011 = 23 | 24 | 21 | 19 | 21 = 21.6
Semana 4310/01 a 14/01/2011 = 19 | 23 | 20 
| 21 | 22 = 21.0

MÉDIA GERAL: 19.17

segunda-feira, 11 de janeiro de 2010

Elevação: Laços de Família (2010)

 

LAÇOS DE FAMÍLIA

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 10 PONTOS

Estreia: 11 de janeiro de 2010
Término: 10 de setembro de 2010

209 capítulos

Semana 01: 11/01 a 16/01/2010 = 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 = 11.0
Semana 02: 18/01 a 23/01/2010 = 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 09 = 10.3
Semana 03: 25/01 a 30/01/2010 = 11 | 12 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.3
Semana 04: 01/02 a 06/02/2010 = 12 | 11 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.5
Semana 05: 08/02 a 13/02/2010 = 11 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 = 09.8
Semana 06: 15/02 a 20/02/2010 = 10 | 09 | 11 | 10 | 10 | 09 = 09.8
Semana 07: 22/02 a 27/02/2010 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 | 09 = 09.7
Semana 08: 01/03 a 06/03/2010 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 | 10 = 09.2
Semana 09: 08/03 a 13/03/2010 = 11 | 10 | 09 | 10 | 10 | 09 = 09.8
Semana 10: 15/03 a 20/03/2010 = 10 | 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.2
Semana 11: 22/03 a 27/03/2010 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 | 09 = 09.0
Semana 12: 29/03 a 03/04/2010 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.2
Semana 13: 05/04 a 10/04/2010 = 09 | 10 | 09 | 09 | 08 | 09 = 09.0
Semana 14: 12/04 a 17/04/2010 = 10 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.8
