segunda-feira, 27 de abril de 2009

Vila Madalena (2009)



VILA MADALENA
 
uma novela de
WALTHER NEGRÃO

Continental | 19h15

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de abril de 2009
Término: 6 de novembro de 2009

167 capítulos

Semana 01: 27/04 a 02/05/2009 = 28 | 30 | 25 | 24 | 27 | 24 = 26.3

Semana 02: 04/05 a 09/05/2009 = 27 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 = 24.7

Semana 03: 11/05 a 16/05/2009 = 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 = 24.8

Semana 04: 18/05 a 23/05/2009 = 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 = 26.8

Semana 05: 25/05 a 30/05/2009 = 27 | 30 | 26 | 29 | 27 | 23 = 27.0

Semana 06: 01/06 a 06/06/2009 = 29 | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 = 28.2

Semana 07: 08/06 a 13/06/2009 = 26 | 29 | 27 | 31 | 28 | 24 = 27.5

Semana 08: 15/06 a 20/06/2009 = 28 | 30 | 32 | 27 | 29 | 25 = 28.5

Semana 09: 22/06 a 27/06/2009 = 28 | 27 | 30 | 28 | 31 | 27 = 28.5

Semana 10: 29/06 a 04/07/2009 = 28 | 31 | 30 | 32 | 30 | 25 = 29.3

Semana 11: 06/07 a 11/07/2009 = 32 | 31 | 29 | 28 | 31 | 27 = 29.7

Semana 12: 13/07 a 18/07/2009 = 31 | 33 | 30 | 33 | 31 | 27 = 30.8

Semana 13: 20/07 a 25/07/2009 = 34 | 31 | 30 | 32 | 33 | 27 = 31.2

Semana 14: 27/07 a 01/08/2009 = 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 27 = 32.0

Semana 15: 03/08 a 08/08/2009 = 34 | 36 | 34 | 32 | 33 | 27 = 32.7

Semana 16: 10/08 a 15/08/2009 = 30 | 32 | 30 | 31 | 30 | 24 = 29.5

Semana 17: 17/08 a 22/08/2009 = 31 | 33 | 33 | 30 | 33 | 29 = 31.5

Semana 18: 24/08 a 29/08/2009 = 34 | 31 | 31 | 29 | 30 | 24 = 29.8

Semana 19: 31/08 a 05/09/2009 = 31 | 29 | 27 | 32 | 30 | 25 = 29.0

Semana 20: 07/09 a 12/09/2009 = 31 | 33 | 35 | 33 | 30 | 25 = 31.2

Semana 21: 14/09 a 19/09/2009 = 35 | 34 | 31 | 32 | 30 | 26 = 31.3

Semana 22: 21/09 a 26/09/2009 = 33 | 34 | 32 | 32 | 30 | 25 = 31.0

Semana 23: 28/09 a 03/10/2009 = 32 | 36 | 33 | 34 | 32 | 26 = 32.2

Semana 24: 05/10 a 10/10/2009 = 31 | 31 | 33 | 34 | 33 | 27 = 31.5

Semana 25: 12/10 a 17/10/2009 = 33 | 36 | 30 | 32 | 33 | 32 = 32.7
Semana 26: 19/10 a 23/10/2009 = 36 | 32 | 33 | 33 | 32 | 27 = 32.2
Semana 27: 28/10 a 31/10/2009 = 33 | 37 | 33 | 31 | 30 | 28 = 32.0
Semana 28: 02/11 a 07/11/2009 = 34 | 31 | 33 | 33 | 36 | 23 = 31.5

MÉDIA GERAL: 29.76

segunda-feira, 20 de abril de 2009

Paraíso (2009)


PARAÍSO

uma novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

Continental | 18h10

META: 25 PONTOS

Estreia: 20 de abril de 2009
Término: 27 de outubro de 2009

163 capítulos

Semana 01: 20/04 a 25/04/2009 = 24 | 27 | 22 | 26 | 22 | 20 = 23.5

Semana 02: 27/04 a 02/05/2009 = 23 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.8

Semana 03: 04/05 a 09/05/2009 = 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.7

Semana 04: 11/05 a 16/05/2009 = 23 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.7

Semana 05: 18/05 a 23/05/2009 = 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 = 23.8

Semana 06: 25/05 a 30/05/2009 = 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.2

Semana 07: 01/06 a 06/06/2009 = 26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 22 = 24.8

Semana 08: 08/06 a 13/06/2009 = 23 | 25 | 25 | 27 | 25 | 21 = 24.3

Semana 09: 15/06 a 20/06/2009 = 25 | 26 | 28 | 25 | 26 | 23 = 25.5

Semana 10: 22/06 a 27/06/2009 = 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 24 = 25.7

Semana 11: 29/06 a 04/07/2009 = 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 22 = 26.0

Semana 12: 06/07 a 11/07/2009 = 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 24 = 26.5

Semana 13: 13/07 a 18/07/2009 = 28 | 29 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5

Semana 14: 20/07 a 25/07/2009 = 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | 26 = 28.2

Semana 15: 27/07 a 01/08/2009 = 29 | 30 | 30 | 28 | 31 | 25 = 29.0

Semana 16: 03/08 a 08/08/2009 = 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 26 = 30.0

Semana 17: 10/08 a 15/08/2009 = 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 21 = 26.3

Semana 18: 17/08 a 22/08/2009 = 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 = 28.3

Semana 19: 24/08 a 29/08/2009 = 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 22 = 26.5

Semana 20: 31/08 a 05/09/2009 = 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.7

Semana 21: 07/09 a 12/09/2009 = 27 | 29 | 31 | 30 | 28 | 23 = 28.0

Semana 22: 14/09 a 19/09/2009 = 32 | 30 | 29 | 29 | 27 | 24 = 28.5

Semana 23: 21/09 a 26/09/2009 = 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 22 = 27.8

Semana 24: 28/09 a 03/10/2009 = 29 | 33 | 31 | 31 | 30 | 25 = 29.8

Semana 25: 05/10 a 10/10/2009 = 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 = 29.2

Semana 26: 12/10 a 17/10/2009 = 30 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30 = 29.7
Semana 27: 19/10 a 23/10/2009 = 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | ## = 30.4

Semana 28: 26/10 a 27/10/2009 = 32 | 35 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 26.51

A reapresentação do último capítulo da trama foi ao ar em 28/10, no lugar da sessão de reprises de telenovelas da emissora. Cravou 19 pontos.

segunda-feira, 13 de abril de 2009

Friends (2009)

 

FRIENDS

uma série de
DAVID CRANE e MARTA KAUFFMAN

Estreia: 13 de abril de 2009
Término: 25 de abril de 2009

12 episódios

Semana 01: 13/04 a 18/04/2009 = 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 25 = 29.5
Semana 02: 20/04 a 25/04/2009 = 28 | 32 | 28 | 31 | 30 | 29 = 29.7

MÉDIA GERAL: 29.58

segunda-feira, 6 de abril de 2009

Maysa: Quando Fala o Coração (2009)



MAYSA: QUANDO FALA O CORAÇÃO

uma minissérie de
MANOEL CARLOS

Estreia: 6 de abril de 2009
Término: 2 de maio de 2009

24 capítulos

Semana 01: 06/04 a 11/04/2009 = 41 | 39 | 42 | 40 | 38 | 40 = 40.0
Semana 02: 13/04 a 18/04/2009 = 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 32 = 37.8
Semana 03: 20/04 a 25/04/2009 = 37 | 43 | 39 | 39 | 40 | 38 = 39.3
Semana 04: 27/04 a 02/05/2009 = 40 | 43 | 39 | 37 | 41 | 39 = 39.8

MÉDIA GERAL: 39.23

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...