segunda-feira, 3 de novembro de 2008

Elevação: De Volta pra Casa (2008)

  

 DE VOLTA PRA CASA

uma novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

META: 10 PONTOS

Estreia: 3 de novembro de 2008
Término: 3 de abril de 2009

131 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/2008 = 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 = 12.3
Semana 02: 10/11 a 15/11/2008 = 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 = 11.8
Semana 03: 17/11 a 22/11/2008 = 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 = 12.5
Semana 04: 24/11 a 29/11/2008 = 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 = 11.5
Semana 05: 01/12 a 06/12/2008 = 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 = 11.7
Semana 06: 08/12 a 13/12/2008 = 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 = 11.7
Semana 07: 15/12 a 20/12/2008 = 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 = 11.8
Semana 08: 22/12 a 27/12/2008 = 11 | 11 | 08 | 09 | 10 | 10 = 09.8
Semana 09: 29/12 a 03/01/2009 = 11 | 09 | 07 | 08 | 09 | 11 = 09.2
Semana 10: 05/01 a 10/01/2009 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.7
Semana 11: 12/01 a 17/01/2009 = 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 12: 19/01 a 24/01/2009 = 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 = 12.2
Semana 13: 26/01 a 31/01/2009 = 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 = 12.5
Semana 14: 02/02 a 07/02/2009 = 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 = 12.8
Semana 15: 09/02 a 14/02/2009 = 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.0

Semana 16: 17/02 a 21/02/2009 = 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 = 13.3

Semana 17: 23/02 a 28/02/2009 = 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.5

Semana 18: 02/03 a 07/03/2009 = 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 = 13.0

Semana 19: 09/03 a 14/03/2009 = 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.5

Semana 20: 16/03 a 21/03/2009 = 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 = 14.5

Semana 21: 23/03 a 28/03/2009 = 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 = 15.5

Semana 22: 30/03 a 04/04/2009 = 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 09 = 16.8


MÉDIA GERAL: 12.57

De Volta pra Casa (2008)

 

 DE VOLTA PRA CASA

uma novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

META: 45 PONTOS

Estreia: 3 de novembro de 2008
Término: 3 de abril de 2009

131 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/2008 = 43 | 40 | 37 | 40 | 36 | 33 = 38.2
Semana 02: 10/11 a 15/11/2008 = 42 | 37 | 42 | 39 | 37 | 31 = 38.0
Semana 03: 17/11 a 22/11/2008 = 43 | 40 | 35 | 38 | 36 | 34 = 37.7
Semana 04: 24/11 a 29/11/2008 = 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 32 = 38.3
Semana 05: 01/12 a 06/12/2008 = 37 | 40 | 41 | 38 | 36 | 34 = 37.7
Semana 06: 08/12 a 13/12/2008 = 40 | 35 | 42 | 42 | 37 | 34 = 38.3
Semana 07: 15/12 a 20/12/2008 = 42 | 43 | 40 | 40 | 39 | 35 = 39.8
Semana 08: 22/12 a 27/12/2008 = 39 | 34 | 26 | 31 | 39 | 33 = 33.7
Semana 09: 29/12 a 03/01/2009 = 34 | 30 | 24 | 26 | 39 | 35 = 31.3
Semana 10: 05/01 a 10/01/2009 = 45 | 43 | 41 | 41 | 39 | 35 = 40.7
Semana 11: 12/01 a 17/01/2009 = 40 | 40 | 41 | 38 | 38 | 39 = 39.3
Semana 12: 19/01 a 24/01/2009 = 41 | 41 | 37 | 42 | 39 | 35 = 39.2
Semana 13: 26/01 a 31/01/2009 = 41 | 40 | 42 | 40 | 40 | 25 = 38.0
Semana 14: 02/02 a 07/02/2009 = 42 | 39 | 37 | 40 | 35 | 34 = 37.8
Semana 15: 09/02 a 14/02/2009 = 36 | 40 | 40 | 41 | 43 | 39 = 39.8

Semana 16: 17/02 a 21/02/2009 = 46 | 45 | 41 | 37 | 41 | 39 = 41.5

Semana 17: 23/02 a 28/02/2009 = 40 | 48 | 44 | 45 | 38 | 39 = 42.3

Semana 18: 02/03 a 07/03/2009 = 43 | 45 | 40 | 38 | 35 | 40 = 40.2

Semana 19: 09/03 a 14/03/2009 = 45 | 43 | 45 | 42 | 46 | 38 = 43.2

Semana 20: 16/03 a 21/03/2009 = 51 | 47 | 45 | 47 | 43 | 40 = 45.5

Semana 21: 23/03 a 28/03/2009 = 48 | 45 | 44 | 46 | 44 | 43 = 45.0

Semana 22: 30/03 a 04/04/2009 = 46 | 45 | 48 | 49 | 52 | 39 = 46.5


MÉDIA GERAL: 39.64

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...