segunda-feira, 18 de agosto de 2008

Sol de Verão (2008)

 

SOL DE VERÃO – REPRISE

uma novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 18 PONTOS

Estreia: 18 de agosto de 2008
Término: 16 de janeiro de 2009

110 capítulos

Semana 01: 18/08 a 22/08/2008 = 18 | 15 | 17 | 16 | 16 = 16.4
Semana 02: 25/08 a 29/08/2008 = 16 | 17 | 15 | 14 | 17 = 15.8
Semana 03: 01/09 a 05/09/2008 = 17 | 15 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 04: 08/09 a 12/09/2008 = 17 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.2
Semana 05: 15/09 a 19/09/2008 = 17 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.6
Semana 06: 22/09 a 26/09/2008 = 16 | 17 | 18 | 16 | 17 = 16.8
Semana 07: 29/09 a 03/10/2008 = 18 | 18 | 18 | 16 | 18 = 17.6
Semana 08: 06/10 a 10/10/2008 = 21 | 18 | 21 | 20 | 18 = 19.6
Semana 09: 13/10 a 17/10/2008 = 17 | 18 | 14 | 18 | 19 = 17.2
Semana 10: 20/10 a 24/10/2008 = 18 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.6
Semana 11: 27/10 a 31/10/2008 = 19 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.4
Semana 12: 03/11 a 07/11/2008 = 21 | 22 | 20 | 19 | 19 = 20.2
Semana 13: 10/11 a 14/11/2008 = 21 | 20 | 23 | 20 | 20 = 20.8
Semana 14: 17/11 a 21/11/2008 = 22 | 19 | 19 | 18 | 18 = 19.2
Semana 15: 24/11 a 28/11/2008 = 22 | 22 | 20 | 19 | 18 = 20.2
Semana 16: 01/12 a 05/12/2008 = 19 | 20 | 19 | 18 | 19 = 19.0
Semana 17: 08/12 a 10/12/2008 = 20 | 19 | 21 | 19 | 19 = 19.6
Semana 18: 15/12 a 19/12/2008 = 20 | 22 | 19 | 20 | 18 = 19.8
Semana 19: 22/12 a 26/12/2008 = 21 | 18 | 13 | 15 | 20 = 17.4
Semana 20: 29/12 a 02/01/2009 = 19 | 17 | 15 | 17 | 22 = 18.0
Semana 21: 05/01 a 09/01/2009 = 21 | 22 | 20 | 20 | 21 = 20.8
Semana 22: 12/01 a 16/01/2009 = 21 | 21 | 23 | 21 | 22 = 21.6

MÉDIA GERAL: 18.50

segunda-feira, 11 de agosto de 2008

Malhação: 12ª Temporada (2008)

 

MALHAÇÃO – 12ª TEMPORADA

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 2008
Término: 27 de março de 2009

164 capítulos

Semana 01: 11/08 a 15/08/2008 = 26 | 21 | 25 | 23 | 23 = 23.6
Semana 02: 18/08 a 22/08/2008 = 21 | 17 | 19 | 17 | 18 = 18.4
Semana 03: 25/08 a 29/08/2008 = 18 | 21 | 17 | 16 | 19 = 18.2
Semana 04: 01/09 a 05/09/2008 = 19 | 17 | 19 | 18 | 19 = 18.4
Semana 05: 08/09 a 12/09/2008 = 23 | 17 | 17 | 17 | 20 = 18.8
Semana 06: 15/09 a 19/09/2008 = 21 | 21 | 19 | 18 | 19 = 19.6
Semana 07: 22/09 a 26/09/2008 = 17 | 19 | 22 | 19 | 20 = 19.4
Semana 08: 29/09 a 03/10/2008 = 21 | 20 | 22 | 18 | 19 = 20.0
Semana 09: 06/10 a 10/10/2008 = 30 | 20 | 28 | 22 | 19 = 23.8
Semana 10: 13/10 a 17/10/2008 = 18 | 18 | 16 | 20 | 21 = 18.6
Semana 11: 20/10 a 24/10/2008 = 18 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.0
Semana 12: 27/10 a 31/10/2008 = 23 | 24 | 22 | 23 | 28 = 24.0
Semana 13: 03/11 a 07/11/2008 = 27 | 27 | 22 | 23 | 21 = 24.0
Semana 14: 10/11 a 14/11/2008 = 25 | 23 | 28 | 20 | 23 = 23.8
Semana 15: 17/11 a 21/11/2008 = 27 | 23 | 19 | 19 | 18 = 21.2
Semana 16: 24/11 a 28/11/2008 = 25 | 27 | 21 | 22 | 19 = 22.8
Semana 17: 01/12 a 05/12/2008 = 19 | 21 | 20 | 17 | 17 = 18.8
Semana 18: 08/12 a 10/12/2008 = 19 | 18 | 20 | 20 | 18 = 19.0
Semana 19: 15/12 a 19/12/2008 = 20 | 23 | 19 | 20 | 18 = 20.0
Semana 20: 22/12 a 26/12/2008 = 23 | 19 | 14 | 16 | 23 = 19.0
Semana 21: 29/12 a 02/01/2009 = 18 | 17 | 14 | 15 | 24 = 17.6
Semana 22: 05/01 a 09/01/2009 = 24 | 25 | 21 | 22 | 19 = 23.6
Semana 23: 12/01 a 16/01/2009 = 19 | 19 | 23 | 20 | 17 = 19.6
Semana 24: 19/01 a 23/01/2009 = 19 | 19 | ## | 20 | 18 = 19.0
Semana 25: 26/01 a 30/01/2009 = 19 | 19 | 18 | 21 | 17 = 18.8
Semana 26: 02/02 a 06/02/2009 = 18 | 19 | 15 | 17 | 16 = 17.0
Semana 27: 09/02 a 13/02/2009 = 16 | 15 | 16 | 20 | 19 = 17.2
Semana 28: 16/02 a 20/02/2009 = 17 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.8
Semana 29: 23/02 a 27/02/2009 = 18 | 23 | 19 | 20 | 14 = 18.8
Semana 30: 02/03 a 06/03/2009 = 18 | 18 | 17 | 15 | 16 = 16.8
Semana 31: 09/03 a 13/03/2009 = 18 | 16 | 18 | 15 | 16 = 16.6
Semana 32: 16/03 a 20/03/2009 = 16 | 20 | 19 | 17 | 17 = 17.8
Semana 33: 23/03 a 27/03/2009 = 20 | 20 | 17 | 20 | 21 = 19.6

MÉDIA GERAL: 19.62

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...