segunda-feira, 15 de outubro de 2007

Malhação: 11ª Temporada (2007)



MALHAÇÃO – 10ª TEMPORADA

uma novela de
PATRÍCIA MORETZSOHN

META: 25 PONTOS

Estreia: 15 de outubro de 2007
Término: 8 de agosto de 2008

214 capítulos

Semana 01: 15/10 a 19/10/2007 = 23 | 23 | 24 | 27 | 25 = 24.4
Semana 02: 22/10 a 26/10/2007 = 24 | 27 | 27 | 24 | 21 = 24.6
Semana 03: 29/10 a 02/11/2007 = 22 | 23 | 19 | 17 | 17 = 19.6
Semana 04: 05/11 a 09/11/2007 = 22 | 24 | 22 | 21 | 18 = 21.4
Semana 05: 12/11 a 16/11/2007 = 21 | 19 | 21 | 22 | 21 = 20.8
Semana 06: 19/11 a 23/11/2007 = 22 | 19 | 16 | 19 | 18 = 18.8
Semana 07: 26/11 a 30/11/2007 = 20 | 21 | 16 | 18 | 14 17.8
Semana 08: 03/12 a 07/12/2007 = 16 | 15 | 16 | 17 | 17 = 16.2
Semana 09: 10/12 a 14/12/2007 = 19 | 15 | 18 | 17 | 17 = 17.2
Semana 10: 17/12 a 21/12/2007 = 15 | 14 | 21 | 16 | 14 = 16.0
Semana 11: 24/12 a 28/12/2007 = 14 | 14 | 19 | 12 | 15 = 14.8
Semana 12: 31/12 a 04/01/2008 = 14 | 16 | 21 | 19 | 18 = 17.6
Semana 13: 07/01 a 11/01/2008 = 20 | 19 | 17 | 14 | 18 = 17.6
Semana 14: 14/01 a 18/01/2008 = 26 | 19 | 17 | 18 | 19 = 19.8
Semana 15: 21/01 a 25/01/2008 = 23 | 22 | 20 | 19 | 23 = 21.4
Semana 16: 28/01 a 01/02/2008 = 22 | 26 | 21 | 20 | 16 = 21.0
Semana 17: 04/02 a 08/02/2008 = 19 | 19 | 18 | 23 | 20 = 19.8
Semana 18: 11/02 a 15/02/2008 = 19 | 21 | 19 | 21 | 17 = 19.4
Semana 19: 18/02 a 22/02/2008 = 21 | 23 | 23 | 25 | 22 = 22.8
Semana 20: 25/02 a 29/02/2008 = 20 | 23 | 20 | 22 | 21 = 21.2
Semana 21: 03/03 a 07/03/2008 = 20 | 20 | 19 | 20 | 22 = 20.2
Semana 22: 10/03 a 14/03/2008 = 22 | 22 | 20 | 21 | 24 = 21.8
Semana 23: 17/03 a 21/03/2008 = 21 | 22 | 20 | 21 | 21 = 21.0
Semana 24: 24/03 a 28/03/2008 = 21 | 25 | ## | 18 | 22 = 21.5
Semana 25: 31/03 a 04/04/2008 = 21 | 26 | 20 | 23 | 23 = 22.6
Semana 26: 07/04 a 11/04/2008 = 22 | 23 | 24 | 22 | 23 = 22.6
Semana 27: 14/04 a 18/04/2008 = 24 | 25 | 23 | 21 | 19 = 22.4
Semana 28: 21/04 a 25/04/2008 = 23 | 21 | 25 | 22 | 20 = 22.2
Semana 29: 28/04 a 02/05/2008 = 22 | 22 | 22 | 22 | 22 = 22.0
Semana 30: 05/05 a 09/05/2008 = 22 | 21 | 18 | 19 | 22 = 20.4
Semana 31: 12/05 a 16/05/2008 = 26 | 22 | 28 | 24 | 25 = 25.0
Semana 32: 19/05 a 23/05/2008 = 26 | 20 | 18 | 21 | 20 = 21.0
Semana 33: 26/05 a 30/05/2008 = 23 | 24 | 20 | 24 | 28 = 23.8
Semana 34: 02/06 a 06/06/2008 = 22 | 20 | 24 | 22 | 19 = 21.4
Semana 35: 09/06 a 13/06/2008 = 23 | 21 | 25 | 27 | 25 = 24.2
Semana 36: 16/06 a 20/06/2008 = 28 | 25 | 19 | 21 | 20 = 22.6
Semana 37: 23/06 a 27/06/2008 = 27 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.6
Semana 38: 30/06 a 04/07/2008 = 22 | 19 | 23 | 21 | 21 = 21.2
Semana 39: 07/07 a 11/07/2008 = 22 | 22 | 26 | 25 | 21 = 23.2
Semana 40: 14/07 a 18/07/2008 = 29 | 28 | 26 | 22 | 21 = 25.2
Semana 41: 21/07 a 25/07/2008 = 23 | 22 | 20 | 22 | 22 = 21.8
Semana 42: 28/07 a 01/08/2008 = 23 | 23 | 23 | 22 | 19 = 22.0
Semana 43: 04/08 a 08/08/2008 = 20 | 19 | 22 | 28 | 26 = 23.0

MÉDIA GERAL: 21.09

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...