segunda-feira, 7 de maio de 2007

Força de um Sonho (2007)

 

FORÇA DE UM SONHO

uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 7 de maio de 2007
Término: 19 de outubro de 2007

142 capítulos

Semana 0107/05 a 12/05/2007 = 40 | 38 | 39 | 38 | 37 | 30 = 37.0
Semana 02: 14/05 a 19/05/2007 = 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 30 = 34.5
Semana 0321/05 a 26/05/2007 = 37 | 35 | 37 | 37 | 33 | 30 = 34.8
Semana 0428/05 a 02/06/2007 = 34 | 39 | 37 | 35 | 34 | 29
 = 34.7
Semana 0504/06 a 09/06/2007 = 34 | 37 | 32 | 31 | 33 | 28 = 32.5
Semana 0611/06 a 16/06/2007 = 35 | 32 | 36 | 30 | 34 | 31 = 33.0
Semana 0718/06 a 23/06/2007 = 39 | 37 | 34 | 32 | 33 | 29 = 34.0
Semana 0825/06 a 30/06/2007 = 38 | 34 | 34 | 37 | 32 | 27
 = 33.7
Semana 0902/07 a 07/07/2007 = 37 | 32 | 30 | 34 | 31 | 27 = 31.8

Semana 1009/07 a 14/07/2007 = 32 | 36 | 40 | 37 | ## | 27 = 34.4
Semana 1116/07 a 21/07/2007 = 39 | 37 | 33 | 37 | 29 | 29 = 34.0
Semana 1223/07 a 28/07/2007 = 41 | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 = 35.7
Semana 1330/07 a 04/08/2007 = 39 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 = 34.5
Semana 1406/08 a 11/08/2007 = 31 | 33 | 35 | 31 | 32 | 30 = 32.0
Semana 1513/08 a 18/08/2007 = 34 | 32 | 33 | 30 | 30 | 29 = 31.5

Semana 1620/08 a 25/08/2007 = 33 | 33 | 34 | 33 | 29 | 26
 = 31.3
Semana 1727/08 a 01/09/2007 = 33 | 33 | 34 | 31 | 32 | 28 = 31.8
Semana 1803/09 a 08/09/2007 = 33 | 33 | 29 | 27 | 28 | 25
 = 29.2
Semana 1910/09 a 15/09/2007 = 28 | 31 | 27 | 32 | 30 | 28 = 29.3
Semana 2017/09 a 22/09/2007 = 39 | 31 | 30 | 26 | 29 | 25 = 30.0
Semana 2124/09 a 29/09/2007 = 33 | 34 | 31 | 34 | 32 | 27 = 31.8
Semana 2201/10 a 06/10/2007 = 30 | 34 | 34 | 31 | 32 | 24 = 30.8
Semana 2308/10 a 13/10/2007 = 34 | 27 | 35 | 33 | 32 | 28 = 31.5
Semana 2415/10 a 20/10/2007 = 32 | 35 | 33 | 36 | 37 | 28 = 33.5

MÉDIA GERAL: 32.80

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...