segunda-feira, 12 de junho de 2006

A Viagem (2006)



A VIAGEM

uma novela de
SOLANGE CASTRO NEVES

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 12 de junho de 2006
Término: 23 de março de 2007

245 capítulos

Semana 01: 12/06 a 17/06/2006 = 47 | 45 | 45 | 42 | 41 | 38 = 43.0
Semana 02: 19/06 a 24/06/2006 = 46 | 44 | 43 | 49 | 41 | 41 = 44.0
Semana 03: 26/06 a 01/07/2006 = 51 | 46 | 44 | 46 | 45 | 47 = 46.5
Semana 04: 03/07 a 08/07/2006 = 47 | 41 | 42 | 42 | 40 | 37 = 41.5
Semana 05: 10/07 a 15/07/2006 = 43 | 45 | 41 | 40 | 40 | 35 = 40.7
Semana 06: 17/07 a 22/07/2006 = 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 = 43.0
Semana 07: 24/07 a 29/07/2006 = 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 44 = 41.8
Semana 08: 31/07 a 05/08/2006 = 49 | 45 | 45 | 42 | 42 | 41 = 44.0
Semana 09: 07/08 a 12/08/2006 = 53 | 47 | 43 | 46 | 42 | 41 = 45.3
Semana 10: 14/08 a 19/08/2006 = 46 | 43 | 43 | 46 | 45 | 37 = 43.3
Semana 11: 21/08 a 26/08/2006 = 50 | 48 | 41 | 46 | 45 | 41 = 45.2
Semana 12: 28/08 a 02/09/2006 = 45 | 47 | 45 | 45 | 44 | 40 = 44.3
Semana 13: 04/09 a 09/09/2006 = 49 | 49 | 44 | 46 | 49 | 40 = 46.2
Semana 14: 11/09 a 16/09/2006 = 49 | 46 | 46 | 47 | 50 | 40 = 46.3
Semana 15: 18/09 a 23/09/2006 = 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 34 = 40.2
Semana 16: 25/09 a 30/09/2006 = 46 | 40 | 39 | 40 | 40 | 35 = 40.0
Semana 17: 02/10 a 07/10/2006 = 46 | 40 | 40 | 39 | 38 | 35 = 39.7
Semana 18: 09/10 a 14/10/2006 = 43 | 40 | 36 | 39 | 38 | 33 = 38.2
Semana 19: 16/10 a 21/10/2006 = 41 | 39 | 42 | 38 | 37 | 32 = 38.2
Semana 2023/10 a 28/10/2006 = 42 | 35 | 36 | 39 | 41 | 34 = 37.8
Semana 2130/10 a 04/11/2006 = 41 | 38 | 42 | 44 | 35 | 31 = 38.5
Semana 2206/11 a 11/11/2006 = 39 | 40 | 35 | 40 | 33 | 35 = 37.0
Semana 2313/11 a 18/11/2006 = 39 | 39 | 48 | 38 | 35 | 32 = 38.5
Semana 2420/11 a 25/11/2006 = 43 | 39 | 36 | 37 | 34 | 34 = 37.8
Semana 2527/11 a 02/12/2006 = 39 | 41 | 41 | 36 | 33 | 30 = 36.7
Semana 2604/12 a 09/12/2006 = 41 | 37 | 41 | 35 | 34 | 30 = 36.3
Semana 2711/12 a 16/12/2006 = 37 | 41 | 36 | 38 | 28 | 34 = 35.7
Semana 2818/12 a 23/12/2006 = 40 | 39 | 40 | 38 | 36 | 26 = 36.5
Semana 2925/12 a 30/12/2006 = 28 | 39 | 42 | 42 | 40 | 31 = 37.0
Semana 3001/01 a 06/01/2006 = 34 | 40 | 43 | 41 | 42 | 35 = 39.2
Semana 3108/01 a 13/01/2007 = 42 | 44 | 41 | 40 | 41 | 33 = 40.2
Semana 3215/01 a 20/01/2007 = 40 | 45 | 40 | 39 | 40 | 32 = 39.3
Semana 3322/01 a 27/01/2007 = 45 | 43 | 41 | 43 | 41 | 36 = 41.5
Semana 3429/01 a 03/02/2007 = 41 | 43 | 43 | 45 | 42 | 35 = 41.5
Semana 3505/02 a 10/02/2007 = 43 | 46 | 43 | 40 | 37 | 37 = 41.0
Semana 3612/02 a 17/02/2007 = 43 | 45 | 44 | 44 | 40 | 33 = 41.5
Semana 3719/02 a 24/02/2007 = 45 | 49 | 47 | 46 | 43 | 38 = 44.7
Semana 3826/02 a 03/03/2007 = 48 | 46 | 44 | 43 | 40 | 35 = 42.7
Semana 3905/03 a 10/03/2007 = 43 | 41 | 40 | 42 | 40 | 37 = 40.5
Semana 4012/03 a 17/03/2007 = 47 | 45 | 42 | 44 | 46 | 41 = 44.2
Semana 4119/03 a 24/03/2007 = 47 | 44 | 45 | 47 | 50 | 36 = 44.8

MÉDIA GERAL: 41.08

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...