segunda-feira, 21 de novembro de 2005

Alma Gêmea (2005)



ALMA GÊMEA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 2005
Término: 15 de setembro de 2006

257 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/2005 = 35 | 36 | 38 | 36 | 36 | 31 = 35.3
Semana 02: 28/11 a 03/12/2005 = 36 | 41 | 36 | 37 | 35 | 30 = 35.8
Semana 03: 05/12 a 10/12/2005 = 39 | 42 | 41 | 37 | 36 | 30 = 37.5
Semana 04: 12/12 a 17/12/2005 = 40 | 39 | 36 | 37 | 36 | 30 = 36.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/2005 = 38 | 38 | 40 | 34 | 33 | 27 = 35.0
Semana 06: 26/12 a 31/12/2005 = 40 | 38 | 37 | 37 | 34 | 29 = 35.8
Semana 07: 02/01 a 07/01/2006 = 37 | 36 | 37 | 38 | 35 | 30 = 35.5
Semana 08: 09/01 a 14/01/2006 = 39 | 38 | 36 | 38 | 36 | 31 = 36.3
Semana 09: 16/01 a 21/01/2006 = 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 30 = 36.3
Semana 10: 23/01 a 28/01/2006 = 40 | 39 | 35 | 37 | 35 | 33 = 36.5
Semana 11: 30/01 a 04/02/2006 = 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31 = 37.5
Semana 12: 06/02 a 11/02/2006 = 40 | 38 | 39 | 40 | 36 | 31 = 37.3
Semana 13: 13/02 a 18/02/2006 = 35 | 39 | 38 | 41 | 38 | 33 = 37.3
Semana 14: 20/02 a 25/02/2006 = 42 | 38 | 34 | 36 | 35 | 31 = 36.0
Semana 15: 27/02 a 04/03/2006 = 34 | 38 | 40 | 40 | 41 | 34 = 37.8
Semana 16: 06/03 a 11/03/2006 = 40 | 38 | 38 | 39 | 41 | 30 = 37.7
Semana 17: 13/03 a 18/03/2006 = 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 30 = 36.2
Semana 18: 20/03 a 25/03/2006 = 35 | 38 | 35 | 37 | 33 | 33 = 35.2
Semana 19: 27/03 a 01/04/2006 = 42 | 36 | 40 | 40 | 40 | 34 = 38.7
Semana 20: 03/04 a 08/04/2006 = 44 | 40 | 41 | 40 | 40 | 36 = 40.2
Semana 21: 10/04 a 15/04/2006 = 39 | 40 | 39 | 40 | 35 | 32 = 37.5
Semana 22: 17/04 a 22/04/2006 = 40 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 = 38.3
Semana 23: 24/04 a 29/04/2006 = 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 = 38.0
Semana 24: 01/05 a 06/05/2006 = 39 | 42 | 41 | 38 | 39 | 35 = 39.0
Semana 25: 08/05 a 13/05/2006 = 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 36 = 38.3
Semana 26: 15/05 a 20/05/2006 = 42 | 39 | 41 | 38 | 36 | 37 = 38.8
Semana 27: 22/05 a 27/05/2006 = 41 | 42 | 46 | 40 | 37 | 35 = 40.2
Semana 28: 29/05 a 03/06/2006 = 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 33 = 38.7
Semana 29: 05/06 a 10/06/2006 = 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 36 = 39.0
Semana 30: 12/06 a 17/06/2006 = 46 | 45 | 43 | 41 | 42 | 37 = 42.3
Semana 31: 19/06 a 24/06/2006 = 45 | 44 | 44 | 48 | 42 | 43 = 44.3
Semana 32: 26/06 a 01/07/2006 = 50 | 47 | 46 | 46 | 46 | 48 = 47.2
Semana 33: 03/07 a 08/07/2006 = 45 | 43 | 43 | 40 | 39 | 35 = 40.8
Semana 34: 10/07 a 15/07/2006 = 42 | 43 | 40 | 40 | 39 | 34 = 39.7
Semana 35: 17/07 a 22/07/2006 = 43 | 44 | 45 | 44 | 43 | 38 = 42.8
Semana 36: 24/07 a 29/07/2006 = 44 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 = 42.2
Semana 37: 31/07 a 05/08/2006 = 47 | 45 | 43 | 41 | 42 | 40 = 43.0
Semana 38: 07/08 a 12/08/2006 = 51 | 46 | 44 | 45 | 44 | 40 = 45.0
Semana 39: 14/08 a 19/08/2006 = 45 | 45 | 42 | 47 | 44 | 39 = 43.7
Semana 40: 21/08 a 26/08/2006 = 49 | 47 | 44 | 45 | 44 | 40 = 44.8
Semana 41: 28/08 a 02/09/2006 = 43 | 46 | 43 | 44 | 47 | 42 = 44.2
Semana 42: 04/09 a 09/09/2006 = 50 | 49 | 47 | 48 | 52 | 45 = 48.5
Semana 43: 11/09 a 16/09/2006 = 51 | 49 | 48 | 52 | 56 | 42 = 49.7

MÉDIA GERAL: 39.53

segunda-feira, 14 de novembro de 2005

A Próxima Vítima (2005)



A PRÓXIMA VÍTIMA

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 14 de novembro de 2005
Término: 19 de maio de 2006

161 capítulos

Semana 01: 14/11 a 19/11/2005 = 52 | 49 | 51 | 49 | 49 | 42 = 48.7
Semana 02: 21/11 a 26/11/2005 = 50 | 49 | 53 | 50 | 50 | 44 = 49.3
Semana 03: 28/11 a 03/12/2005 = 50 | 56 | 51 | 49 | 48 | 43 = 49.5
Semana 04: 05/12 a 10/12/2005 = 51 | 58 | 55 | 50 | 48 | 43 = 50.8
Semana 05: 12/12 a 17/12/2005 = 55 | 52 | 48 | 50 | 49 | 43 = 49.5
Semana 06: 19/12 a 24/12/2005 = 50 | 50 | 55 | 46 | 45 | 38 = 46.5
Semana 07: 26/12 a 31/12/2005 = 56 | 50 | 50 | 47 | 45 | 38 = 46.8
Semana 08: 02/01 a 07/01/2006 = 51 | 49 | 51 | 54 | 47 | 43 = 49.2
Semana 09: 09/01 a 14/01/2006 = 54 | 50 | 50 | 52 | 49 | 45 = 50.0
Semana 10: 16/01 a 21/01/2006 = 51 | 52 | 48 | 50 | 50 | 45 = 49.3
Semana 11: 23/01 a 28/01/2006 = 55 | 50 | 47 | 49 | 48 | 45 = 49.0
Semana 12: 30/01 a 04/02/2006 = 57 | 54 | 50 | 50 | 46 | 45 = 50.3
Semana 13: 06/02 a 11/02/2006 = 56 | 53 | 52 | 55 | 48 | 42 = 51.0
Semana 14: 13/02 a 18/02/2006 = 47 | 55 | 52 | 56 | 50 | 45 = 50.8
Semana 15: 20/02 a 25/02/2006 = 58 | 51 | 48 | 51 | 50 | 47 = 50.8
Semana 16: 27/02 a 04/03/2006 = 50 | 51 | 54 | 53 | 53 | 44 = 50.8
Semana 17: 06/03 a 11/03/2006 = 55 | 51 | 48 | 50 | 51 | 43 = 49.7
Semana 18: 13/03 a 18/03/2006 = 55 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 = 49.0
Semana 19: 20/03 a 25/03/2006 = 46 | 51 | 45 | 50 | 44 | 43 = 46.5
Semana 20: 27/03 a 01/04/2006 = 57 | 48 | 51 | 52 | 50 | 45 = 50.5
Semana 21: 03/04 a 08/04/2006 = 57 | 51 | 53 | 50 | 49 | 46 = 51.0
Semana 22: 10/04 a 15/04/2006 = 51 | 53 | 49 | 50 | 46 | 43 = 48.7
Semana 23: 17/04 a 22/04/2006 = 51 | 55 | 50 | 49 | 47 | 45 = 49.7
Semana 24: 24/04 a 29/04/2006 = 54 | 50 | 51 | 50 | 49 | 45 = 49.8
Semana 25: 01/05 a 06/05/2006 = 52 | 57 | 52 | 52 | 50 | 46 = 51.5
Semana 26: 08/05 a 13/05/2006 = 54 | 54 | 50 | 53 | 51 | 50 = 52.0
Semana 27: 15/05 a 20/05/2006 = 56 | 53 | 56 | 58 | 58 | 46 = 54.5

MÉDIA GERAL: 49.82

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...