segunda-feira, 31 de outubro de 2005

Sinhá Moça (2005)

 

SINHÁ MOÇA – REPRISE

uma novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

META: 18 PONTOS

Estreia: 31 de outubro de 2005
Término: 7 de abril de 2006

115 capítulos

Semana 01: 31/10 a 04/11/2005 = 20 | 21 | 20 | 18 | 16 = 19.0
Semana 02: 07/11 a 11/11/2005 = 17 | 17 | 20 | 18 | 16 = 17.6
Semana 03: 14/11 a 18/11/2005 = 17 | 15 | 21 | 18 | 16 = 17.4
Semana 04: 21/11 a 25/11/2005 = 15 | 17 | 16 | 16 | 18 = 16.4
Semana 05: 28/11 a 02/12/2005 = 16 | 18 | 16 | 18 | 16 = 16.8
Semana 06: 05/12 a 09/12/2005 = 15 | 18 | 16 | 17 | 19 = 17.0
Semana 07: 12/12 a 16/12/2005 = 17 | 16 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 08: 19/12 a 23/12/2005 = 17 | 13 | 15 | 15 | 13 = 14.6
Semana 09: 26/12 a 30/12/2005 = 17 | 18 | 18 | 16 | 15 = 16.8
Semana 10: 02/01 a 06/01/2006 = 18 | 19 | 21 | 18 | 18 = 18.8
Semana 11: 09/01 a 13/01/2006 = 20 | 19 | 18 | 19 | 20 = 19.2
Semana 12: 16/01 a 20/01/2006 = 19 | 18 | 16 | 20 | 19 = 18.4
Semana 13: 23/01 a 27/01/2006 = 21 | 20 | 16 | 19 | 18 = 18.8
Semana 14: 30/01 a 03/02/2006 = 22 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.8
Semana 15: 06/02 a 10/02/2006 = 20 | 18 | 19 | 21 | 19 = 19.4
Semana 16: 13/02 a 17/02/2006 = 19 | 17 | 20 | 18 | 17 = 18.2
Semana 17: 20/02 a 24/02/2006 = 19 | 21 | 17 | 19 | 17 = 18.6
Semana 18: 27/02 a 03/03/2006 = 17 | 20 | 21 | 21 | 19 = 19.6
Semana 19: 06/03 a 10/03/2006 = 20 | 19 | 20 | 17 | 20 = 19.2
Semana 20: 13/03 a 17/03/2006 = 20 | 19 | 16 | 18 | 17 = 18.0
Semana 21: 20/03 a 24/03/2006 = 15 | 20 | 20 | 17 | 18 = 18.0
Semana 22: 27/03 a 31/03/2006 = 21 | 18 | 17 | 18 | 19 = 18.6
Semana 23: 03/04 a 07/04/2006 = 20 | 21 | 19 | 22 | 23 = 21.0

MÉDIA GERAL: 18.10

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...