terça-feira, 20 de setembro de 2005

Chiquititas: 2ª Temporada (2005)



CHIQUITITAS – 2ª TEMPORADA

baseado na obra homônima de
CRIS MORENA

adaptação
CAIO DE ANDRADE e CAO HAMBURGER

META: 20 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 2005
Término: 6 de janeiro de 2006

78 capítulos

Semana 01: 20/09 a 23/09/2005 = ## | 25 | 25 | 26 | 23 = 24.8
Semana 02: 26/09 a 30/09/2005 = 28 | 27 | 23 | 26 | 24 = 25.6
Semana 03: 03/10 a 07/10/2005 = 27 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.8
Semana 04: 10/10 a 14/10/2005 = 26 | 24 | ## | 22 | 23 = 23.8
Semana 05: 17/10 a 21/10/2005 = 23 | 28 | 23 | 24 | 22 = 24.0
Semana 06: 24/10 a 28/10/2005 = 29 | 26 | 28 | 24 | 23 = 26.0
Semana 07: 31/10 a 04/11/2005 = 25 | 28 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 08: 07/11 a 11/11/2005 = 23 | 22 | 26 | 24 | 22 = 23.4
Semana 09: 14/11 a 18/11/2005 = 22 | 20 | 28 | 24 | 21 = 23.0
Semana 10: 21/11 a 25/11/2005 = 19 | 22 | 21 | 20 | 23 = 21.0
Semana 11: 28/11 a 02/12/2005 = 22 | 23 | 21 | 24 | 21 = 22.2
Semana 12: 05/12 a 09/12/2005 = 19 | 24 | 21 | 22 | 25 = 22.2
Semana 13: 12/12 a 16/12/2005 = 23 | 20 | 17 | 18 | 18 = 19.2
Semana 14: 19/12 a 23/12/2005 = 21 | 16 | 19 | 19 | 16 = 18.2
Semana 15: 26/12 a 30/12/2005 = 22 | 22 | 22 | 22 | 18 = 21.2
Semana 16: 02/01 a 06/01/2006 = 25 | 26 | 29 | 24 | 25 = 25.8

MÉDIA GERAL: 23.06

terça-feira, 6 de setembro de 2005

Sol de Verão (2005)

 

SOL DE VERÃO

uma novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 6 de setembro de 2005
Término: 3 de março de 2006

155 capítulos

Semana 01: 06/09 a 10/09/2005 = ## | 39 | 35 | 38 | 35 | 27 = 34.8
Semana 02: 12/09 a 17/09/2005 = 37 | 42 | 40 | 39 | 36 | 28 = 37.0
Semana 03: 19/09 a 24/09/2005 = 39 | 36 | 36 | 37 | 35 | 28 = 35.2
Semana 04: 26/09 a 01/10/2005 = 40 | 40 | 35 | 36 | 36 | 26 = 35.3
Semana 05: 03/10 a 08/10/2005 = 38 | 35 | 33 | 37 | 36 | 25 = 34.0
Semana 06: 10/10 a 15/10/2005 = 41 | 39 | 31 | 37 | 37 | 27 = 35.3
Semana 07: 17/10 a 22/10/2005 = 37 | 42 | 39 | 35 | 35 | 32 = 36.7
Semana 08: 24/10 a 29/10/2005 = 41 | 40 | 43 | 36 | 35 | 29 = 37.3
Semana 09: 31/10 a 05/11/2005 = 40 | 41 | 36 | 38 | 35 | 30 = 36.7
Semana 10: 07/11 a 12/11/2005 = 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 35 = 38.5
Semana 11: 14/11 a 19/11/2005 = 41 | 38 | 41 | 40 | 39 | 33 = 38.7
Semana 12: 21/11 a 26/11/2005 = 39 | 39 | 42 | 41 | 39 | 35 = 39.2
Semana 13: 28/11 a 03/12/2005 = 40 | 45 | 40 | 40 | 39 | 33 = 39.5
Semana 14: 05/12 a 10/12/2005 = 41 | 46 | 44 | 39 | 39 | 34 = 40.5
Semana 15: 12/12 a 17/12/2005 = 44 | 42 | 39 | 40 | 40 | 33 = 39.7
Semana 16: 19/12 a 24/12/2005 = 41 | 40 | 44 | 37 | 34 | 27 = 37.2
Semana 17: 26/12 a 31/12/2005 = 44 | 40 | 39 | 38 | 33 | 26 = 36.7
Semana 18: 02/01 a 07/01/2006 = 40 | 40 | 41 | 43 | 38 | 34 = 39.3
Semana 19: 09/01 a 14/01/2006 = 43 | 41 | 40 | 42 | 39 | 34 = 39.8
Semana 20: 16/01 a 21/01/2006 = 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 35 = 39.8
Semana 21: 23/01 a 28/01/2006 = 44 | 42 | 37 | 40 | 38 | 35 = 39.3
Semana 22: 30/01 a 04/02/2006 = 45 | 43 | 41 | 42 | 37 | 34 = 40.3
Semana 23: 06/02 a 11/02/2006 = 45 | 44 | 42 | 45 | 39 | 33 = 41.3
Semana 24: 13/02 a 18/02/2006 = 38 | 43 | 42 | 45 | 41 | 36 = 40.8
Semana 25: 20/02 a 25/02/2006 = 46 | 42 | 40 | 42 | 42 | 39 = 41.8
Semana 26: 27/02 a 04/03/2006 = 41 | 43 | 45 | 45 | 48 | 3542.8

MÉDIA GERAL: 38.37

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...