segunda-feira, 14 de fevereiro de 2005

O Homem de Ouro (2005)



O HOMEM DE OURO

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 14 de fevereiro de 2005
Término: 5 de setembro de 2005

175 capítulos

Semana 01: 14/02 a 19/02/2005 = 43 | 42 | 40 | 42 | 40 | 38 = 40.8
Semana 02: 21/02 a 26/02/2005 = 43 | 41 | 42 | 41 | 38 | 36 = 40.2
Semana 03: 28/02 a 05/03/2005 = 42 | 42 | 40 | 42 | 39 | 33 = 39.7
Semana 04: 07/03 a 12/03/2005 = 44 | 40 | 39 | 38 | 38 | 32 = 38.5
Semana 05: 14/03 a 19/03/2005 = 42 | 42 | 39 | 40 | 39 | 31 = 38.8
Semana 06: 21/03 a 26/03/2005 = 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 38 = 40.2
Semana 07: 28/03 a 02/04/2005 = 44 | 41 | 40 | 39 | 38 | 33 = 39.2
Semana 08: 04/04 a 09/04/2005 = 45 | 40 | 40 | 37 | 39 | 35 = 39.3
Semana 09: 11/04 a 16/04/2005 = 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 33 = 36.7
Semana 10: 18/04 a 23/04/2005 = 40 | 40 | 40 | 47 | 43 | 40 = 41.7
Semana 11: 25/04 a 30/04/2005 = 41 | 44 | 40 | 42 | 42 | 36 = 40.8
Semana 12: 02/05 a 07/05/2005 = 43 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 = 39.5
Semana 13: 09/05 a 14/05/2005 = 43 | 39 | 37 | 41 | 39 | 37 = 39.3
Semana 14: 16/05 a 21/05/2005 = 41 | 44 | 40 | 43 | 41 | 40 = 41.5
Semana 15: 23/05 a 28/05/2005 = 43 | 40 | 41 | 43 | 40 | 38 = 40.8
Semana 16: 30/05 a 04/06/2005 = 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 35 = 41.7
Semana 17: 06/06 a 11/06/2005 = 40 | 37 | 34 | 34 | 34 | 29 = 34.7
Semana 18: 13/06 a 18/06/2005 = 34 | 32 | 32 | 36 | 32 | 28 = 32.3
Semana 19: 20/06 a 25/06/2005 = 33 | 32 | 35 | 32 | 32 | 27 = 31.8
Semana 20: 27/06 a 02/07/2005 = 33 | 34 | 37 | 33 | 33 | 28 = 33.0
Semana 21: 04/07 a 09/07/2005 = 35 | 35 | 38 | 34 | 32 | 27 = 33.5
Semana 22: 11/07 a 16/07/2005 = 34 | 39 | 35 | 33 | 32 | 25 = 33.0
Semana 23: 18/07 a 23/07/2005 = 35 | 36 | 33 | 33 | 31 | 27 = 32.5
Semana 24: 25/07 a 30/07/2005 = 36 | 38 | 35 | 32 | 32 | 26 = 33.2
Semana 25: 01/08 a 06/08/2005 = 32 | 36 | 32 | 30 | 30 | 24 = 30.7
Semana 26: 08/08 a 13/08/2005 = 33 | 35 | 32 | 32 | 30 | 26 = 31.3
Semana 27: 15/08 a 20/08/2005 = 33 | 34 | 37 | 33 | 33 | 27 = 32.8
Semana 28: 22/08 a 27/08/2005 = 37 | 33 | 34 | 32 | 33 | 26 = 32.5
Semana 29: 29/08 a 03/09/2005 = 32 | 35 | 35 | 30 | 32 | 28 = 32.0
Semana ##: 05/09 a 05/09/2005 = 40 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 36.65

terça-feira, 1 de fevereiro de 2005

Malhação: 8ª Temporada (2005)



MALHAÇÃO – 8ª TEMPORADA

uma novela de
RICARDO HOFSTETTER

META: 25 PONTOS

Estreia: 1º de fevereiro de 2005
Término: 13 de janeiro de 2006

246 capítulos

Semana 01: 31/01 a 04/02/2005 = ## | 33 | 33 | 30 | 27 = 30.8
Semana 02: 07/02 a 11/02/2005 = 25 | 31 | 28 | 30 | 30 = 28.8
Semana 03: 14/02 a 18/02/2005 = 31 | 30 | 29 | 33 | 30 = 30.6
Semana 04: 21/02 a 25/02/2005 = 33 | 32 | 33 | 35 | 30 = 32.6
Semana 05: 28/02 a 04/03/2005 = 32 | 33 | 33 | 30 | 28 = 31.2
Semana 06: 07/03 a 11/03/2005 = 32 | 27 | 29 | 28 | 28 = 28.8
Semana 07: 14/03 a 18/03/2005 = 30 | 27 | 29 | 28 | 21 = 27.0
Semana 08: 21/03 a 25/03/2005 = 31 | 29 | 27 | 28 | 26 = 28.2
Semana 09: 28/03 a 01/04/2005 = 30 | 29 | 27 | 28 | 28 = 28.4
Semana 10: 04/04 a 08/04/2005 = 32 | 31 | 29 | 31 | 30 = 30.6
Semana 11: 11/04 a 15/04/2005 = 33 | 30 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 12: 18/04 a 22/04/2005 = 32 | 32 | 30 | 32 | 30 = 31.2
Semana 13: 25/04 a 29/04/2005 = 33 | 31 | 30 | 31 | 30 = 31.0
Semana 14: 02/05 a 06/05/2005 = 33 | 32 | 28 | 29 | 25 = 29.4
Semana 15: 09/05 a 13/05/2005 = 33 | 26 | 29 | 29 | 28 = 29.0
Semana 16: 16/05 a 20/05/2005 = 29 | 30 | 30 | 30 | 30 = 29.8
Semana 17: 23/05 a 27/05/2005 = 32 | 30 | 30 | 32 | 30 = 30.8
Semana 18: 30/05 a 03/06/2005 = 30 | 30 | 30 | 30 | 24 = 28.8
Semana 19: 06/06 a 10/06/2005 = 33 | 29 | 27 | 30 | 26 = 29.0
Semana 20: 13/06 a 17/06/2005 = 27 | 27 | ## | 35 | 22 = 27.8
Semana 21: 20/06 a 24/06/2005 = 30 | 32 | 33 | 28 | 26 = 29.8
Semana 22: 27/06 a 01/07/2005 = 31 | 33 | 40 | 26 | 31 = 32.2
Semana 23: 04/07 a 08/07/2005 = 31 | 34 | 35 | 32 | 27 = 31.8
Semana 24: 11/07 a 15/07/2005 = 32 | 31 | 33 | 31 | 30 = 31.4
Semana 25: 18/07 a 22/07/2005 = 32 | 34 | 33 | 30 | 30 = 31.8
Semana 26: 25/07 a 29/07/2005 = 34 | 34 | 34 | 32 | 32 = 33.2
Semana 27: 01/08 a 05/08/2005 = 33 | 34 | 33 | 31 | 32 = 32.6
Semana 28: 08/08 a 12/08/2005 = 33 | 34 | 31 | 33 | 31 = 32.4
Semana 29: 15/08 a 19/08/2005 = 33 | 31 | ## | 31 | 30 = 31.3
Semana 30: 22/08 a 26/08/2005 = 32 | 33 | 31 | 32 | 30 = 31.6
Semana 31: 29/08 a 02/09/2005 = 31 | 33 | 32 | 30 | 31 = 31.4
Semana 32: 05/09 a 09/09/2005 = 36 | 34 | 31 | 33 | 30 = 32.8
Semana 33: 12/09 a 16/09/2005 = 36 | 34 | 36 | 33 | 31 = 33.6
Semana 34: 19/09 a 23/09/2005 = 36 | 33 | 32 | 33 | 31 = 33.0
Semana 35: 26/09 a 30/09/2005 = 35 | 35 | 31 | 33 | 31 = 33.0
Semana 36: 03/10 a 07/10/2005 = 34 | 30 | 31 | 31 | 30 = 31.2
Semana 37: 10/10 a 14/10/2005 = 33 | 32 | ## | 30 | 31 = 31.5
Semana 38: 17/10 a 21/10/2005 = 31 | 35 | 32 | 31 | 31 = 32.0
Semana 39: 24/10 a 28/10/2005 = 36 | 33 | 35 | 32 | 32 = 33.6
Semana 40: 31/10 a 04/11/2005 = 33 | 36 | 33 | 32 | 30 = 32.8
Semana 41: 07/11 a 11/11/2005 = 32 | 31 | 34 | 32 | 31 = 32.0
Semana 42: 14/11 a 18/11/2005 = 31 | 28 | 35 | 33 | 30 = 31.4
Semana 43: 21/11 a 25/11/2005 = 28 | 30 | 30 | 29 | 31 = 29.6
Semana 44: 28/11 a 02/12/2005 = 30 | 31 | 30 | 32 | 30 = 30.6
Semana 45: 05/12 a 09/12/2005 = 28 | 32 | 30 | 31 | 33 = 30.8
Semana 46: 12/12 a 16/12/2005 = 31 | 29 | 25 | 27 | 26 = 27.6
Semana 47: 19/12 a 23/12/2005 = 29 | 25 | 28 | 27 | 24 = 26.6
Semana 48: 26/12 a 30/12/2005 = 33 | 31 | 31 | 33 | 28 = 31.2
Semana 49: 02/01 a 06/01/2006 = 37 | 39 | 41 | 35 | 35 = 37.4
Semana 50: 09/01 a 13/01/2006 = 35 | 35 | 32 | 36 | 37 = 35.0

MÉDIA GERAL: 31.00

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...