segunda-feira, 21 de novembro de 2005

Alma Gêmea (2005)



ALMA GÊMEA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 2005
Término: 15 de setembro de 2006

257 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/2005 = 35 | 36 | 38 | 36 | 36 | 31 = 35.3
Semana 02: 28/11 a 03/12/2005 = 36 | 41 | 36 | 37 | 35 | 30 = 35.8
Semana 03: 05/12 a 10/12/2005 = 39 | 42 | 41 | 37 | 36 | 30 = 37.5
Semana 04: 12/12 a 17/12/2005 = 40 | 39 | 36 | 37 | 36 | 30 = 36.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/2005 = 38 | 38 | 40 | 34 | 33 | 27 = 35.0
Semana 06: 26/12 a 31/12/2005 = 40 | 38 | 37 | 37 | 34 | 29 = 35.8
Semana 07: 02/01 a 07/01/2006 = 37 | 36 | 37 | 38 | 35 | 30 = 35.5
Semana 08: 09/01 a 14/01/2006 = 39 | 38 | 36 | 38 | 36 | 31 = 36.3
Semana 09: 16/01 a 21/01/2006 = 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 30 = 36.3
Semana 10: 23/01 a 28/01/2006 = 40 | 39 | 35 | 37 | 35 | 33 = 36.5
Semana 11: 30/01 a 04/02/2006 = 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31 = 37.5
Semana 12: 06/02 a 11/02/2006 = 40 | 38 | 39 | 40 | 36 | 31 = 37.3
Semana 13: 13/02 a 18/02/2006 = 35 | 39 | 38 | 41 | 38 | 33 = 37.3
Semana 14: 20/02 a 25/02/2006 = 42 | 38 | 34 | 36 | 35 | 31 = 36.0
Semana 15: 27/02 a 04/03/2006 = 34 | 38 | 40 | 40 | 41 | 34 = 37.8
Semana 16: 06/03 a 11/03/2006 = 40 | 38 | 38 | 39 | 41 | 30 = 37.7
Semana 17: 13/03 a 18/03/2006 = 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 30 = 36.2
Semana 18: 20/03 a 25/03/2006 = 35 | 38 | 35 | 37 | 33 | 33 = 35.2
Semana 19: 27/03 a 01/04/2006 = 42 | 36 | 40 | 40 | 40 | 34 = 38.7
Semana 20: 03/04 a 08/04/2006 = 44 | 40 | 41 | 40 | 40 | 36 = 40.2
Semana 21: 10/04 a 15/04/2006 = 39 | 40 | 39 | 40 | 35 | 32 = 37.5
Semana 22: 17/04 a 22/04/2006 = 40 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 = 38.3
Semana 23: 24/04 a 29/04/2006 = 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 = 38.0
Semana 24: 01/05 a 06/05/2006 = 39 | 42 | 41 | 38 | 39 | 35 = 39.0
Semana 25: 08/05 a 13/05/2006 = 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 36 = 38.3
Semana 26: 15/05 a 20/05/2006 = 42 | 39 | 41 | 38 | 36 | 37 = 38.8
Semana 27: 22/05 a 27/05/2006 = 41 | 42 | 46 | 40 | 37 | 35 = 40.2
Semana 28: 29/05 a 03/06/2006 = 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 33 = 38.7
Semana 29: 05/06 a 10/06/2006 = 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 36 = 39.0
Semana 30: 12/06 a 17/06/2006 = 46 | 45 | 43 | 41 | 42 | 37 = 42.3
Semana 31: 19/06 a 24/06/2006 = 45 | 44 | 44 | 48 | 42 | 43 = 44.3
Semana 32: 26/06 a 01/07/2006 = 50 | 47 | 46 | 46 | 46 | 48 = 47.2
Semana 33: 03/07 a 08/07/2006 = 45 | 43 | 43 | 40 | 39 | 35 = 40.8
Semana 34: 10/07 a 15/07/2006 = 42 | 43 | 40 | 40 | 39 | 34 = 39.7
Semana 35: 17/07 a 22/07/2006 = 43 | 44 | 45 | 44 | 43 | 38 = 42.8
Semana 36: 24/07 a 29/07/2006 = 44 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 = 42.2
Semana 37: 31/07 a 05/08/2006 = 47 | 45 | 43 | 41 | 42 | 40 = 43.0
Semana 38: 07/08 a 12/08/2006 = 51 | 46 | 44 | 45 | 44 | 40 = 45.0
Semana 39: 14/08 a 19/08/2006 = 45 | 45 | 42 | 47 | 44 | 39 = 43.7
Semana 40: 21/08 a 26/08/2006 = 49 | 47 | 44 | 45 | 44 | 40 = 44.8
Semana 41: 28/08 a 02/09/2006 = 43 | 46 | 43 | 44 | 47 | 42 = 44.2
Semana 42: 04/09 a 09/09/2006 = 50 | 49 | 47 | 48 | 52 | 45 = 48.5
Semana 43: 11/09 a 16/09/2006 = 51 | 49 | 48 | 52 | 56 | 42 = 49.7

MÉDIA GERAL: 39.53

segunda-feira, 14 de novembro de 2005

A Próxima Vítima (2005)



A PRÓXIMA VÍTIMA

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 14 de novembro de 2005
Término: 19 de maio de 2006

161 capítulos

Semana 01: 14/11 a 19/11/2005 = 52 | 49 | 51 | 49 | 49 | 42 = 48.7
Semana 02: 21/11 a 26/11/2005 = 50 | 49 | 53 | 50 | 50 | 44 = 49.3
Semana 03: 28/11 a 03/12/2005 = 50 | 56 | 51 | 49 | 48 | 43 = 49.5
Semana 04: 05/12 a 10/12/2005 = 51 | 58 | 55 | 50 | 48 | 43 = 50.8
Semana 05: 12/12 a 17/12/2005 = 55 | 52 | 48 | 50 | 49 | 43 = 49.5
Semana 06: 19/12 a 24/12/2005 = 50 | 50 | 55 | 46 | 45 | 38 = 46.5
Semana 07: 26/12 a 31/12/2005 = 56 | 50 | 50 | 47 | 45 | 38 = 46.8
Semana 08: 02/01 a 07/01/2006 = 51 | 49 | 51 | 54 | 47 | 43 = 49.2
Semana 09: 09/01 a 14/01/2006 = 54 | 50 | 50 | 52 | 49 | 45 = 50.0
Semana 10: 16/01 a 21/01/2006 = 51 | 52 | 48 | 50 | 50 | 45 = 49.3
Semana 11: 23/01 a 28/01/2006 = 55 | 50 | 47 | 49 | 48 | 45 = 49.0
Semana 12: 30/01 a 04/02/2006 = 57 | 54 | 50 | 50 | 46 | 45 = 50.3
Semana 13: 06/02 a 11/02/2006 = 56 | 53 | 52 | 55 | 48 | 42 = 51.0
Semana 14: 13/02 a 18/02/2006 = 47 | 55 | 52 | 56 | 50 | 45 = 50.8
Semana 15: 20/02 a 25/02/2006 = 58 | 51 | 48 | 51 | 50 | 47 = 50.8
Semana 16: 27/02 a 04/03/2006 = 50 | 51 | 54 | 53 | 53 | 44 = 50.8
Semana 17: 06/03 a 11/03/2006 = 55 | 51 | 48 | 50 | 51 | 43 = 49.7
Semana 18: 13/03 a 18/03/2006 = 55 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 = 49.0
Semana 19: 20/03 a 25/03/2006 = 46 | 51 | 45 | 50 | 44 | 43 = 46.5
Semana 20: 27/03 a 01/04/2006 = 57 | 48 | 51 | 52 | 50 | 45 = 50.5
Semana 21: 03/04 a 08/04/2006 = 57 | 51 | 53 | 50 | 49 | 46 = 51.0
Semana 22: 10/04 a 15/04/2006 = 51 | 53 | 49 | 50 | 46 | 43 = 48.7
Semana 23: 17/04 a 22/04/2006 = 51 | 55 | 50 | 49 | 47 | 45 = 49.7
Semana 24: 24/04 a 29/04/2006 = 54 | 50 | 51 | 50 | 49 | 45 = 49.8
Semana 25: 01/05 a 06/05/2006 = 52 | 57 | 52 | 52 | 50 | 46 = 51.5
Semana 26: 08/05 a 13/05/2006 = 54 | 54 | 50 | 53 | 51 | 50 = 52.0
Semana 27: 15/05 a 20/05/2006 = 56 | 53 | 56 | 58 | 58 | 46 = 54.5

MÉDIA GERAL: 49.82

segunda-feira, 31 de outubro de 2005

Sinhá Moça (2005)

 

SINHÁ MOÇA – REPRISE

uma novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

META: 18 PONTOS

Estreia: 31 de outubro de 2005
Término: 7 de abril de 2006

115 capítulos

Semana 01: 31/10 a 04/11/2005 = 20 | 21 | 20 | 18 | 16 = 19.0
Semana 02: 07/11 a 11/11/2005 = 17 | 17 | 20 | 18 | 16 = 17.6
Semana 03: 14/11 a 18/11/2005 = 17 | 15 | 21 | 18 | 16 = 17.4
Semana 04: 21/11 a 25/11/2005 = 15 | 17 | 16 | 16 | 18 = 16.4
Semana 05: 28/11 a 02/12/2005 = 16 | 18 | 16 | 18 | 16 = 16.8
Semana 06: 05/12 a 09/12/2005 = 15 | 18 | 16 | 17 | 19 = 17.0
Semana 07: 12/12 a 16/12/2005 = 17 | 16 | 14 | 15 | 14 = 15.2
Semana 08: 19/12 a 23/12/2005 = 17 | 13 | 15 | 15 | 13 = 14.6
Semana 09: 26/12 a 30/12/2005 = 17 | 18 | 18 | 16 | 15 = 16.8
Semana 10: 02/01 a 06/01/2006 = 18 | 19 | 21 | 18 | 18 = 18.8
Semana 11: 09/01 a 13/01/2006 = 20 | 19 | 18 | 19 | 20 = 19.2
Semana 12: 16/01 a 20/01/2006 = 19 | 18 | 16 | 20 | 19 = 18.4
Semana 13: 23/01 a 27/01/2006 = 21 | 20 | 16 | 19 | 18 = 18.8
Semana 14: 30/01 a 03/02/2006 = 22 | 21 | 19 | 19 | 18 = 19.8
Semana 15: 06/02 a 10/02/2006 = 20 | 18 | 19 | 21 | 19 = 19.4
Semana 16: 13/02 a 17/02/2006 = 19 | 17 | 20 | 18 | 17 = 18.2
Semana 17: 20/02 a 24/02/2006 = 19 | 21 | 17 | 19 | 17 = 18.6
Semana 18: 27/02 a 03/03/2006 = 17 | 20 | 21 | 21 | 19 = 19.6
Semana 19: 06/03 a 10/03/2006 = 20 | 19 | 20 | 17 | 20 = 19.2
Semana 20: 13/03 a 17/03/2006 = 20 | 19 | 16 | 18 | 17 = 18.0
Semana 21: 20/03 a 24/03/2006 = 15 | 20 | 20 | 17 | 18 = 18.0
Semana 22: 27/03 a 31/03/2006 = 21 | 18 | 17 | 18 | 19 = 18.6
Semana 23: 03/04 a 07/04/2006 = 20 | 21 | 19 | 22 | 23 = 21.0

MÉDIA GERAL: 18.10

terça-feira, 20 de setembro de 2005

Chiquititas: 2ª Temporada (2005)



CHIQUITITAS – 2ª TEMPORADA

baseado na obra homônima de
CRIS MORENA

adaptação
CAIO DE ANDRADE e CAO HAMBURGER

META: 20 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 2005
Término: 6 de janeiro de 2006

78 capítulos

Semana 01: 20/09 a 23/09/2005 = ## | 25 | 25 | 26 | 23 = 24.8
Semana 02: 26/09 a 30/09/2005 = 28 | 27 | 23 | 26 | 24 = 25.6
Semana 03: 03/10 a 07/10/2005 = 27 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.8
Semana 04: 10/10 a 14/10/2005 = 26 | 24 | ## | 22 | 23 = 23.8
Semana 05: 17/10 a 21/10/2005 = 23 | 28 | 23 | 24 | 22 = 24.0
Semana 06: 24/10 a 28/10/2005 = 29 | 26 | 28 | 24 | 23 = 26.0
Semana 07: 31/10 a 04/11/2005 = 25 | 28 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 08: 07/11 a 11/11/2005 = 23 | 22 | 26 | 24 | 22 = 23.4
Semana 09: 14/11 a 18/11/2005 = 22 | 20 | 28 | 24 | 21 = 23.0
Semana 10: 21/11 a 25/11/2005 = 19 | 22 | 21 | 20 | 23 = 21.0
Semana 11: 28/11 a 02/12/2005 = 22 | 23 | 21 | 24 | 21 = 22.2
Semana 12: 05/12 a 09/12/2005 = 19 | 24 | 21 | 22 | 25 = 22.2
Semana 13: 12/12 a 16/12/2005 = 23 | 20 | 17 | 18 | 18 = 19.2
Semana 14: 19/12 a 23/12/2005 = 21 | 16 | 19 | 19 | 16 = 18.2
Semana 15: 26/12 a 30/12/2005 = 22 | 22 | 22 | 22 | 18 = 21.2
Semana 16: 02/01 a 06/01/2006 = 25 | 26 | 29 | 24 | 25 = 25.8

MÉDIA GERAL: 23.06

terça-feira, 6 de setembro de 2005

Sol de Verão (2005)

 

SOL DE VERÃO

uma novela de
CARLOS LOMBARDI

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 6 de setembro de 2005
Término: 3 de março de 2006

155 capítulos

Semana 01: 06/09 a 10/09/2005 = ## | 39 | 35 | 38 | 35 | 27 = 34.8
Semana 02: 12/09 a 17/09/2005 = 37 | 42 | 40 | 39 | 36 | 28 = 37.0
Semana 03: 19/09 a 24/09/2005 = 39 | 36 | 36 | 37 | 35 | 28 = 35.2
Semana 04: 26/09 a 01/10/2005 = 40 | 40 | 35 | 36 | 36 | 26 = 35.3
Semana 05: 03/10 a 08/10/2005 = 38 | 35 | 33 | 37 | 36 | 25 = 34.0
Semana 06: 10/10 a 15/10/2005 = 41 | 39 | 31 | 37 | 37 | 27 = 35.3
Semana 07: 17/10 a 22/10/2005 = 37 | 42 | 39 | 35 | 35 | 32 = 36.7
Semana 08: 24/10 a 29/10/2005 = 41 | 40 | 43 | 36 | 35 | 29 = 37.3
Semana 09: 31/10 a 05/11/2005 = 40 | 41 | 36 | 38 | 35 | 30 = 36.7
Semana 10: 07/11 a 12/11/2005 = 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 35 = 38.5
Semana 11: 14/11 a 19/11/2005 = 41 | 38 | 41 | 40 | 39 | 33 = 38.7
Semana 12: 21/11 a 26/11/2005 = 39 | 39 | 42 | 41 | 39 | 35 = 39.2
Semana 13: 28/11 a 03/12/2005 = 40 | 45 | 40 | 40 | 39 | 33 = 39.5
Semana 14: 05/12 a 10/12/2005 = 41 | 46 | 44 | 39 | 39 | 34 = 40.5
Semana 15: 12/12 a 17/12/2005 = 44 | 42 | 39 | 40 | 40 | 33 = 39.7
Semana 16: 19/12 a 24/12/2005 = 41 | 40 | 44 | 37 | 34 | 27 = 37.2
Semana 17: 26/12 a 31/12/2005 = 44 | 40 | 39 | 38 | 33 | 26 = 36.7
Semana 18: 02/01 a 07/01/2006 = 40 | 40 | 41 | 43 | 38 | 34 = 39.3
Semana 19: 09/01 a 14/01/2006 = 43 | 41 | 40 | 42 | 39 | 34 = 39.8
Semana 20: 16/01 a 21/01/2006 = 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 35 = 39.8
Semana 21: 23/01 a 28/01/2006 = 44 | 42 | 37 | 40 | 38 | 35 = 39.3
Semana 22: 30/01 a 04/02/2006 = 45 | 43 | 41 | 42 | 37 | 34 = 40.3
Semana 23: 06/02 a 11/02/2006 = 45 | 44 | 42 | 45 | 39 | 33 = 41.3
Semana 24: 13/02 a 18/02/2006 = 38 | 43 | 42 | 45 | 41 | 36 = 40.8
Semana 25: 20/02 a 25/02/2006 = 46 | 42 | 40 | 42 | 42 | 39 = 41.8
Semana 26: 27/02 a 04/03/2006 = 41 | 43 | 45 | 45 | 48 | 3542.8

MÉDIA GERAL: 38.37

quinta-feira, 30 de junho de 2005

Jogo da Vida (2005)

 

 JOGO DA VIDA

uma novela de
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

META: 18 PONTOS

Estreia: 30 de junho de 2005
Término: 28 de outubro de 2005

85 capítulos

Semana ##: 30/06 a 01/07/2005 = ## | ## | ## | 20 | 20 = ##.#
Semana 01: 04/07 a 08/07/2005 = 18 | 20 | 19 | 19 | 16 = 18.4
Semana 02: 11/07 a 15/07/2005 = 19 | 17 | 19 | 18 | 17 = 18.0
Semana 03: 18/07 a 22/07/2005 = 18 | 20 | 19 | 17 | 16 = 18.0
Semana 04: 25/07 a 29/07/2005 = 19 | 19 | 20 | 18 | 17 = 18.6
Semana 05: 01/08 a 05/08/2005 = 19 | 19 | 18 | 16 | 17 = 17.8
Semana 06: 08/08 a 12/08/2005 = 18 | 20 | 16 | 18 | 17 = 17.8
Semana 07: 15/08 a 19/08/2005 = 19 | 17 | ## | 17 | 16 = 17.3
Semana 08: 22/08 a 26/08/2005 = 18 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.6
Semana 09: 29/08 a 02/09/2005 = 17 | 19 | 17 | 16 | 17 = 17.2
Semana 10: 05/09 a 09/09/2005 = 20 | 18 | 17 | 19 | 16 = 18.0
Semana 11: 12/09 a 16/09/2005 = 20 | 19 | 20 | 17 | 16 = 18.4
Semana 12: 20/09 a 23/09/2005 = 21 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.8
Semana 13: 26/09 a 30/09/2005 = 19 | 18 | 16 | 17 | 16 = 17.2
Semana 14: 03/10 a 07/10/2005 = 19 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.6
Semana 15: 10/10 a 14/10/2005 = 18 | 17 | ## | 15 | 15 = 16.3
Semana 16: 17/10 a 21/10/2005 = 17 | 19 | 16 | 18 | 16 = 17.2
Semana 17: 24/10 a 28/10/2005 = 20 | 19 | 20 | 19 | 21 = 19.8

MÉDIA GERAL: 17.76

segunda-feira, 6 de junho de 2005

Elevação: Bate Coração (2005)

 

BATE CORAÇÃO

uma novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

META: 5 PONTOS

Estreia: 6 de junho de 2005
Término: 18 de novembro de 2005

143 capítulos

Semana 01: 06/06 a 11/06/2005 = 03 | 04 | 04 | 02 | 05 | 10 = 4.7
Semana 02: 13/06 a 18/06/2005 = 04 | 03 | ## | -02 | 08 | 12 = 5.0
Semana 03: 20/06 a 25/06/2005 = 00 | -02 | -03 | 02 | 03 | 10 = 1.7
Semana 04: 27/06 a 02/07/2005 = -01 | -01 | -06 | 04 | 00 | 09 = 0.8
Semana 05: 04/07 a 09/07/2005 = 01 | -02 | -01 | -01 | 02 | 09 = 1.0
Semana 06: 11/07 a 16/07/2005 = -01 | 03 | -02 | -02 | -01 | 07 = 0.7
Semana 07: 18/07 a 23/07/2005 = -01 | -01 | -02 | 00 | -01 | 09 = 0.7
Semana 08: 25/07 a 30/07/2005 = -01 | 00 | -03 | -02 | -03 | 08 = -0.2
Semana 09: 01/08 a 06/08/2005 = -04 | -02 | -04 | -03 | -05 | 07 = -1.8
Semana 10: 08/08 a 13/08/2005 = -03 | -03 | -01 | -04 | -03 | 07 = -1.2
Semana 11: 15/08 a 20/08/2005 = -03 | -01 | ## | -01 | -01 | 09 = 0.4
Semana 12: 22/08 a 27/08/2005 = -01 | -03 | -01 | -03 | -02 | 08 = -0.3
Semana 13: 29/08 a 03/09/2005 = -03 | -03 | -03 | -03 | -04 | 09 = -1.2
Semana 14: 05/09 a 10/09/2005 = -03 | -03 | -02 | -03 | -01 | 08 = -0.7
Semana 15: 12/09 a 17/09/2005 = -06 | 00 | -04 | -03 | -01 | 08 = -1.0
Semana 16: 19/09 a 24/09/2005 = -05 | -03 | -03 | -03 | -02 | 08 = -1.3
Semana 17: 26/09 a 01/10/2005 = -02 | -03 | -02 | -03 | -02 | 07 = -0.8
Semana 18: 03/10 a 08/10/2005 = -04 | -02 | -04 | -02 | -01 | 07 = -1.0
Semana 19: 10/10 a 15/10/2005 = -01 | -01 | ## | 00 | -02 | 07 = 0.6
Semana 20: 17/10 a 22/10/2005 = -01 | -02 | -02 | -02 | -03 | 06 = -0.7
Semana 21: 24/10 a 29/10/2005 = -02 | 00 | -01 | -02 | -02 | 08 = 0.2
Semana 22: 31/10 a 05/11/2005 = -01 | -02 | -03 | -01 | 00 | 08 = 0.2
Semana 23: 07/11 a 12/11/2005 = 01 | 01 | 00 | 02 | -01 | 12 = 2.5
Semana 24: 14/11 a 19/11/2005 = 03 | 04 | 13 | 04 | 07 | 09 = 6.7

MÉDIA GERAL: 0.63

Bate Coração (2005)


BATE CORAÇÃO

uma novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

Continental | 18h05

META: 30 PONTOS

Estreia: 6 de junho de 2005
Término: 18 de novembro de 2005

143 capítulos

Semana 01: 06/06 a 11/06/2005 = 36 | 33 | 31 | 32 | 31 | 26 = 31.5
Semana 02: 13/06 a 18/06/2005 = 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 27 = 30.0
Semana 03: 20/06 a 25/06/2005 = 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 = 29.0
Semana 04: 27/06 a 02/07/2005 = 30 | 32 | 34 | 30 | 31 | 25 = 30.3
Semana 05: 04/07 a 09/07/2005 = 32 | 32 | 34 | 31 | 29 | 25 = 30.5
Semana 06: 11/07 a 16/07/2005 = 31 | 34 | 31 | 29 | 29 | 23 = 29.5
Semana 07: 18/07 a 23/07/2005 = 31 | 33 | 31 | 30 | 29 | 24 = 29.7
Semana 08: 25/07 a 30/07/2005 = 33 | 34 | 31 | 30 | 29 | 23 = 30.0
Semana 09: 01/08 a 06/08/2005 = 29 | 32 | 29 | 28 | 27 | 21 = 27.7
Semana 10: 08/08 a 13/08/2005 = 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 23 = 28.5
Semana 11: 15/08 a 20/08/2005 = 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 25 = 29.3
Semana 12: 22/08 a 27/08/2005 = 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 23 = 28.5
Semana 13: 29/08 a 03/09/2005 = 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 23 = 27.3
Semana 14: 05/09 a 10/09/2005 = 33 | 31 | 29 | 30 | 29 | 22 = 29.0
Semana 15: 12/09 a 17/09/2005 = 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 22 = 29.7
Semana 16: 19/09 a 24/09/2005 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 23 = 28.7
Semana 17: 26/09 a 01/10/2005 = 33 | 32 | 29 | 30 | 29 | 21 = 29.0
Semana 18: 03/10 a 08/10/2005 = 30 | 28 | 27 | 29 | 29 | 20 = 27.2
Semana 19: 10/10 a 15/10/2005 = 32 | 31 | 25 | 30 | 29 | 21 = 28.0
Semana 20: 17/10 a 22/10/2005 = 30 | 33 | 30 | 29 | 28 | 25 = 29.2
Semana 21: 24/10 a 29/10/2005 = 34 | 33 | 34 | 30 | 30 | 23 = 30.7
Semana 22: 31/10 a 05/11/2005 = 32 | 34 | 30 | 31 | 30 | 24 = 30.2
Semana 23: 07/11 a 12/11/2005 = 33 | 32 | 34 | 34 | 30 | 28 = 31.8
Semana 24: 14/11 a 19/11/2005 = 34 | 32 | 38 | 37 | 37 | 25 = 33.8

MÉDIA GERAL: 29.55

segunda-feira, 25 de abril de 2005

Elevação: Rainha da Sucata (2005)

 

RAINHA DA SUCATA

uma novela de
SILVIO DE ABREU

META: 10 PONTOS

Estreia: 25 de abril de 2005
Término: 11 de novembro de 2005

173 capítulos

Semana 01: 25/04 a 30/04/2005 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0910.5
Semana 02: 02/05 a 07/05/2005 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 09 = 10.7
Semana 03: 09/05 a 14/05/2005 = 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 09 = 10.7
Semana 04: 16/05 a 21/05/2005 = 10 | 11 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.7
Semana 05: 23/05 a 28/05/2005 = 12 | 10 | 09 | 11 | 09 | 08 = 09.8
Semana 06: 30/05 a 04/06/2005 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 08 = 10.2
Semana 07: 06/06 a 11/06/2005 = 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.3
Semana 08: 13/06 a 18/06/2005 = 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 = 12.8
Semana 09: 20/06 a 25/06/2005 = 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 11 = 13.7
Semana 10: 27/06 a 02/07/2005 = 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 = 13.2
Semana 11: 04/07 a 09/07/2005 = 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.7
Semana 12: 11/07 a 16/07/2005 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 = 13.8
Semana 13: 18/07 a 23/07/2005 = 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 12 = 14.5
Semana 14: 25/07 a 30/07/2005 = 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 = 14.3
Semana 15: 01/08 a 06/08/2005 = 15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 12 = 14.8
Semana 16: 08/08 a 13/08/2005 = 20 | 21 | 16 | 18 | 17 | 15 = 17.8
Semana 17: 15/08 a 20/08/2005 = 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 = 16.8
Semana 18: 22/08 a 27/08/2005 = 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 = 17.3
Semana 19: 29/08 a 03/09/2005 = 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 = 17.3
Semana 20: 06/09 a 10/09/2005 = 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 = 15.8
Semana 21: 12/09 a 17/09/2005 = 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 = 15.3
Semana 22: 19/09 a 24/09/2005 = 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 23: 26/09 a 01/10/2005 = 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 = 15.0
Semana 24: 03/10 a 08/10/2005 = 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 = 16.2
Semana 25: 10/10 a 15/10/2005 = 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 = 16.3
Semana 26: 17/10 a 22/10/2005 = 17 | 17 | 14 | 18 | 16 | 16 = 16.3
Semana 27: 24/10 a 29/10/2005 = 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 = 17.0
Semana 28: 31/10 a 05/11/2005 = 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 = 18.7
Semana 29: 07/11 a 12/11/2005 = 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 14 = 18.8

MÉDIA GERAL: 14.40

Rainha da Sucata (2005)



RAINHA DA SUCATA

uma novela de
SILVIO DE ABREU

META: 45 PONTOS

Estreia: 25 de abril de 2005
Término: 11 de novembro de 2005

173 capítulos

Semana 01: 25/04 a 30/04/2005 = 53 | 55 | 50 | 53 | 52 | 45 = 51.3
Semana 02: 02/05 a 07/05/2005 = 55 | 50 | 52 | 50 | 49 | 45 = 50.2
Semana 03: 09/05 a 14/05/2005 = 54 | 51 | 48 | 51 | 50 | 46 = 50.0
Semana 04: 16/05 a 21/05/2005 = 51 | 55 | 49 | 52 | 51 | 49 = 51.2
Semana 05: 23/05 a 28/05/2005 = 55 | 50 | 50 | 54 | 49 | 46 = 50.7
Semana 06: 30/05 a 04/06/2005 = 51 | 54 | 53 | 55 | 55 | 43 = 51.7
Semana 07: 06/06 a 11/06/2005 = 53 | 47 | 45 | 46 | 45 | 40 = 46.0
Semana 08: 13/06 a 18/06/2005 = 47 | 45 | 44 | 50 | 45 | 40 = 45.2
Semana 09: 20/06 a 25/06/2005 = 47 | 45 | 51 | 46 | 46 | 38 = 45.5
Semana 10: 27/06 a 02/07/2005 = 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 39 = 46.2
Semana 11: 04/07 a 09/07/2005 = 49 | 50 | 52 | 47 | 46 | 39 = 47.2
Semana 12: 11/07 a 16/07/2005 = 48 | 54 | 50 | 47 | 46 | 36 = 46.8
Semana 13: 18/07 a 23/07/2005 = 50 | 50 | 47 | 50 | 46 | 39 = 47.0
Semana 14: 25/07 a 30/07/2005 = 51 | 54 | 50 | 46 | 45 | 39 = 47.5
Semana 15: 01/08 a 06/08/2005 = 47 | 52 | 46 | 47 | 45 | 36 = 45.5
Semana 16: 08/08 a 13/08/2005 = 53 | 56 | 48 | 50 | 47 | 41 = 49.2
Semana 17: 15/08 a 20/08/2005 = 50 | 53 | 55 | 50 | 49 | 41 = 49.7
Semana 18: 22/08 a 27/08/2005 = 55 | 52 | 52 | 50 | 50 | 40 = 49.8
Semana 19: 29/08 a 03/09/2005 = 50 | 53 | 54 | 48 | 49 | 42 = 49.3
Semana 20: 06/09 a 10/09/2005 = 57 | 55 | 52 | 54 | 50 | 41 = 51.5
Semana 21: 12/09 a 17/09/2005 = 53 | 58 | 56 | 53 | 52 | 42 = 52.3
Semana 22: 19/09 a 24/09/2005 = 55 | 50 | 52 | 52 | 50 | 42 = 50.2
