segunda-feira, 21 de junho de 2004

Amigas e Rivais (2004)



AMIGAS E RIVAIS

uma novela de
EMILIO LARROSA

META: 20 PONTOS

Estreia: 21 de junho de 2004
Término: 21 de janeiro de 2005

148 capítulos

Semana 01: 21/06 a 25/06/2004 = 23 | 21 | 21 | 19 | 22 = 21.2
Semana 02: 28/06 a 02/07/2004 = 21 | 23 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 03: 05/07 a 09/07/2004 = 25 | 21 | 19 | 20 | 23 = 21.6
Semana 04: 12/07 a 16/07/2004 = 20 | 24 | 22 | 22 | 21 = 21.8
Semana 05: 19/07 a 23/07/2004 = 31 | 22 | 20 | 23 | 22 = 23.6
Semana 06: 26/07 a 30/07/2004 = 28 | 23 | 25 | 23 | 24 = 24.6
Semana 07: 02/08 a 06/08/2004 = 25 | 23 | 22 | 24 | 20 = 22.8
Semana 08: 09/08 a 13/08/2004 = 24 | 21 | 24 | ## | 20 = 22.3
Semana 09: 16/08 a 20/08/2004 = 23 | ## | ## | 20 | ## = 21.5
Semana 10: 23/08 a 27/08/2004 = 20 | 22 | ## | 19 | 16 = 19.5
Semana 11: 30/08 a 03/09/2004 = 21 | 22 | 22 | 21 | 22 = 21.6
Semana 12: 06/09 a 10/09/2004 = 19 | 22 | ## | 21 | 21 = 20.8
Semana 13: 13/09 a 17/09/2004 = 22 | 20 | 21 | 22 | 24 = 21.8
Semana 14: 20/09 a 24/09/2004 = 20 | 22 | 18 | 23 | 21 = 20.8
Semana 15: 27/09 a 01/10/2004 = 21 | 19 | 23 | 26 | 23 = 22.4
Semana 16: 04/10 a 08/10/2004 = 24 | 28 | 25 | 23 | 24 = 24.8
Semana 17: 11/10 a 15/10/2004 = 22 | 21 | 26 | 27 | 31 = 25.4
Semana 18: 18/10 a 22/10/2004 = 21 | 33 | 30 | 29 | 23 = 27.2
Semana 19: 25/10 a 29/10/2004 = 33 | 33 | 27 | 30 | 25 = 29.6
Semana 20: 01/11 a 05/11/2004 = 30 | 28 | 25 | 28 | 25 = 27.2
Semana 21: 08/11 a 12/11/2004 = 26 | 27 | 23 | 24 | 23 = 24.6
Semana 22: 15/11 a 19/11/2004 = 26 | 29 | 20 | 22 | 20 = 23.4
Semana 23: 22/11 a 26/11/2004 = 22 | 23 | 21 | 20 | 22 = 21.6
Semana 24: 29/11 a 03/12/2004 = 29 | 26 | 24 | 23 | 25 = 25.4
Semana 25: 06/12 a 10/12/2004 = 25 | 22 | 21 | 23 | 20 = 22.2
Semana 26: 13/12 a 17/12/2004 = 22 | 20 | 18 | 20 | 18 = 19.6
Semana 27: 20/12 a 24/12/2004 = 19 | 21 | 19 | 19 | 14 = 18.4
Semana 28: 27/12 a 31/12/2004 = 21 | 17 | 18 | 16 | 14 = 17.2
Semana 29: 03/01 a 07/01/2005 = 24 | 21 | 23 | 21 | 22 = 22.2
Semana 30: 10/01 a 14/01/2005 = 29 | 26 | 22 | 25 | 25 = 25.4
Semana 31: 17/01 a 21/01/2005 = 28 | 25 | 24 | 26 | 27 = 25.8

MÉDIA GERAL: 22.81

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...