A GATA COMEU
uma novela de
WALCYR CARRASCO
META: 18 PONTOS
Estreia: 6 de dezembro de 2004
Término: 29 de junho de 2005
147 capítulos
Semana 01: 06/12 a 10/12/2004 = 21 | 19 | 18 | 20 | 18 = 19.2
Semana 02: 13/12 a 17/12/2004 = 19 | 18 | 16 | 18 | 17 = 17.6
Semana 03: 20/12 a 24/12/2004 = 18 | 19 | 17 | 18 | 13 = 17.0
Semana 04: 27/12 a 31/12/2004 = 19 | 16 | 17 | 15 | 14 = 16.2
Semana 05: 03/01 a 07/01/2005 = 21 | 19 | 20 | 19 | 19 = 19.6
Semana 06: 10/01 a 14/01/2005 = 24 | 22 | 19 | 21 | 20 = 21.2
Semana 07: 17/01 a 21/01/2005 = 23 | 21 | 21 | 22 | 22 = 21.8
Semana 08: 24/01 a 28/01/2005 = 21 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.8
Semana 09: 31/01 a 04/02/2005 = 23 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20.4
Semana 10: 07/02 a 11/02/2005 = 15 | 20 | 19 | 20 | 20 = 18.8
Semana 11: 14/02 a 18/02/2005 = 20 | 20 | 19 | 21 | 20 = 20.0
Semana 12: 21/02 a 25/02/2005 = 21 | 20 | 21 | 22 | 20 = 20.8
Semana 13: 28/02 a 04/03/2005 = 21 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.4
Semana 14: 07/03 a 11/03/2005 = 21 | 18 | 20 | 19 | 20 = 19.6
Semana 15: 14/03 a 18/03/2005 = 21 | 19 | 20 | 19 | 16 = 19.0
Semana 16: 21/03 a 25/03/2005 = 21 | 20 | 18 | 20 | 18 = 19.4
Semana 17: 28/03 a 01/04/2005 = 20 | 20 | 19 | 20 | 20 = 19.8
Semana 18: 04/04 a 08/04/2005 = 22 | 21 | 19 | 21 | 20 = 20.6
Semana 19: 11/04 a 15/04/2005 = 23 | 21 | 21 | 20 | 21 = 21.2
Semana 20: 18/04 a 22/04/2005 = 21 | 22 | 21 | 21 | 21 = 21.2
Semana 21: 25/04 a 29/04/2005 = 23 | 20 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 22: 02/05 a 06/05/2005 = 23 | 22 | 19 | 20 | 17 = 20.2
Semana 23: 09/05 a 13/05/2005 = 23 | 18 | 21 | 20 | 20 = 20.4
Semana 24: 16/05 a 20/05/2005 = 21 | 20 | 21 | 21 | 21 = 20.8
Semana 25: 23/05 a 27/05/2005 = 24 | 21 | 21 | 22 | 20 = 21.6
Semana 26: 30/05 a 03/06/2005 = 21 | 23 | 22 | 20 | 17 = 20.6
Semana 27: 06/06 a 10/06/2005 = 25 | 22 | 21 | 23 | 21 = 22.4
Semana 28: 13/06 a 17/06/2005 = 22 | 23 | ## | 25 | 19 = 22.3
Semana 29: 20/06 a 24/06/2005 = 24 | 26 | 26 | 24 | 24 = 24.8
Semana 30: 27/06 a 29/06/2005 = 25 | 28 | 30 | ## | ## = 27.7
MÉDIA GERAL: 20.51