segunda-feira, 3 de fevereiro de 2003

Pollyanna Moça (2003)



POLLYANNA MOÇA

baseado em
POLLYANNA, de ELEANOR H. PORTER

adaptação de
MÁRIO TEIXEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de fevereiro de 2003
Término: 6 de outubro de 2003

176 capítulos

Semana 01: 03/02 a 07/02/2003 = 21 | 22 | 20 | 22 | 21 = 21.2
Semana 02: 10/02 a 14/02/2003 = 22 | 19 | 21 | 24 | 23 = 21.8
Semana 03: 17/02 a 21/02/2003 = 26 | 23 | 24 | 21 | 22 = 23.2
Semana 04: 24/02 a 28/02/2003 = 15 | 22 | 23 | 22 | 23 = 21.0
Semana 05: 03/03 a 07/03/2003 = 21 | 20 | 24 | 23 | 23 = 22.2
Semana 06: 10/03 a 14/03/2003 = 23 | 22 | 21 | 22 | 18 = 21.2
Semana 07: 17/03 a 21/03/2003 = 23 | 23 | 21 | 20 | 16 = 20.6
Semana 08: 24/03 a 28/03/2003 = 24 | 20 | 27 | 22 | 20 = 22.6
Semana 09: 31/03 a 04/04/2003 = 21 | 22 | 21 | 20 | 22 = 21.2
Semana 10: 07/04 a 11/04/2003 = 21 | 23 | 20 | 20 | 21 = 21.0
Semana 11: 14/04 a 18/04/2003 = 23 | 21 | 22 | 23 | 22 = 22.2
Semana 12: 21/04 a 25/04/2003 = 24 | 24 | 21 | 22 | 21 = 22.4
Semana 13: 28/04 a 02/05/2003 = 23 | 21 | 19 | 23 | 22 = 21.6
Semana 14: 05/05 a 09/05/2003 = 25 | 23 | 20 | 17 | 18 = 20.6
Semana 15: 12/05 a 16/05/2003 = 23 | 21 | 18 | 22 | 21 = 21.0
Semana 16: 19/05 a 23/05/2003 = 26 | 22 | 22 | 21 | 24 = 23.0
Semana 17: 26/05 a 30/05/2003 = 23 | 24 | 20 | 24 | 22 = 22.6
Semana 18: 02/06 a 06/06/2003 = 24 | 23 | 25 | 21 | 23 = 23.2
Semana 19: 09/06 a 13/06/2003 = 22 | 21 | 24 | 19 | 20 = 21.2
Semana 20: 16/06 a 20/06/2003 = 23 | 24 | 24 | 23 | 22 = 23.2
Semana 21: 23/06 a 27/06/2003 = 24 | 24 | 29 | 21 | 23 = 24.2
Semana 22: 30/06 a 04/07/2003 = 26 | 22 | 25 | 24 | 24 = 24.2
Semana 23: 07/07 a 11/07/2003 = 23 | 23 | 23 | 20 | 21 = 22.0
Semana 24: 14/07 a 18/07/2003 = 22 | 23 | 19 | 23 | 21 = 21.6
Semana 25: 21/07 a 25/07/2003 = 26 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.6
Semana 26: 28/07 a 01/08/2003 = 24 | 22 | 20 | 24 | 20 = 22.0
Semana 27: 04/08 a 08/08/2003 = 25 | 22 | 21 | 26 | 23 = 23.4
Semana 28: 11/08 a 15/08/2003 = 28 | 22 | 19 | 26 | 23 = 23.6
Semana 29: 18/08 a 22/08/2003 = 27 | 23 | 21 | 20 | 23 = 22.8
Semana 30: 25/08 a 29/08/2003 = 25 | 23 | 24 | 24 | 23 = 23.8
Semana 31: 01/09 a 05/09/2003 = 27 | 23 | 24 | 21 | 22 = 23.4
Semana 32: 08/09 a 12/09/2003 = 22 | 25 | 24 | 28 | 23 = 24.4
Semana 33: 15/09 a 19/09/2003 = 29 | 25 | 22 | 26 | 23 = 25.0
Semana 34: 22/09 a 26/09/2003 = 26 | 27 | 23 | 25 | 23 = 24.8
Semana 35: 29/09 a 03/10/2003 = 27 | 26 | 31 | 30 | 28 = 28.4
Semana ##: 06/10 a 06/10/2003 = 30 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 22.73

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...