segunda-feira, 27 de janeiro de 2003

Te Contei? (2003)

 

TE CONTEI? – REPRISE

uma novela de
SILVIO DE ABREU

META: 18 PONTOS

Estreia: 27 de janeiro de 2003
Término: 27 de junho de 2003

110 capítulos

Semana 01: 27/01 a 31/01/2003 = 17 | 19 | 17 | 17 | 18 = 17.6
Semana 02: 03/02 a 07/02/2003 = 17 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.4
Semana 03: 10/02 a 14/02/2003 = 17 | 14 | 15 | 18 | 18 = 16.4
Semana 04: 17/02 a 21/02/2003 = 20 | 18 | 18 | 15 | 17 = 17.6
Semana 05: 24/02 a 28/02/2003 = 12 | 17 | 17 | 17 | 18 = 16.2
Semana 06: 03/03 a 07/03/2003 = 16 | 14 | 19 | 18 | 17 = 16.8
Semana 07: 10/03 a 14/03/2003 = 18 | 16 | 16 | 16 | 14 = 16.0
Semana 08: 17/03 a 21/03/2003 = 18 | 18 | 16 | 15 | 12 = 15.8
Semana 09: 24/03 a 28/03/2003 = 18 | 15 | 21 | 17 | 15 = 17.2
Semana 10: 31/03 a 04/04/2003 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 11: 07/04 a 11/04/2003 = 16 | 18 | 14 | 15 | 16 = 15.8
Semana 12: 14/04 a 18/04/2003 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 13: 21/04 a 25/04/2003 = 18 | 19 | 16 | 17 | 15 = 17.0
Semana 14: 28/04 a 02/05/2003 = 18 | 16 | 15 | 17 | 16 = 16.4
Semana 15: 05/05 a 09/05/2003 = 19 | 18 | 15 | 14 | 14 = 16.0
Semana 16: 12/05 a 16/05/2003 = 19 | 16 | 14 | 17 | 16 = 16.4
Semana 17: 19/05 a 23/05/2003 = 21 | 17 | 18 | 16 | 19 = 18.2
Semana 18: 26/05 a 30/05/2003 = 18 | 19 | 15 | 20 | 17 = 17.8
Semana 19: 02/06 a 06/06/2003 = 20 | 18 | 20 | 16 | 19 = 18.6
Semana 20: 09/06 a 13/06/2003 = 18 | 16 | 20 | 15 | 15 = 16.8
Semana 21: 16/06 a 20/06/2003 = 19 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.2
Semana 22: 23/06 a 27/06/2003 = 21 | 20 | 24 | 19 | 22 = 21.2

MÉDIA GERAL: 17.10

segunda-feira, 20 de janeiro de 2003

Sinhá Moça (2003)


SINHÁ MOÇA

uma novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 20 de janeiro de 2003
Término: 8 de agosto de 2003

172 capítulos

Semana 01: 20/01 a 25/01/2003 = 32 | 35 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.5
Semana 02: 27/01 a 01/02/2003 = 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | 27 = 32.5
Semana 03: 03/02 a 08/02/2003 = 32 | 32 | 30 | 32 | 34 | 26 = 31.0
Semana 04: 10/02 a 15/02/2003 = 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 20 = 29.2
Semana 05: 17/02 a 22/02/2003 = 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 25 = 31.3
Semana 06: 24/02 a 01/03/2003 = 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 25 = 30.8
Semana 07: 03/03 a 08/03/2003 = 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 27 = 31.7
Semana 08: 10/03 a 15/03/2003 = 32 | 31 | 30 | 33 | 31 | 25 = 30.3
Semana 09: 17/03 a 21/03/2003 = 33 | 36 | 34 | 32 | 35 | ## = 34.0
Semana 10: 24/03 a 29/03/2003 = 34 | 34 | 35 | 32 | 27 | 32 = 32.3
Semana 11: 31/03 a 05/04/2003 = 30 | 32 | 31 | 32 | 33 | 27 = 30.8
Semana 12: 07/04 a 12/04/2003 = 33 | 33 | 33 | 31 | 32 | 29 = 31.8
Semana 13: 14/04 a 19/04/2003 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 = 32.2
Semana 14: 21/04 a 26/04/2003 = 31 | 35 | 33 | 35 | 32 | 30 = 32.7
Semana 15: 28/04 a 03/05/2003 = 33 | 35 | 32 | 33 | 35 | 29 = 32.8
Semana 16: 05/05 a 10/05/2003 = 36 | 35 | 32 | 32 | 31 | 29 = 32.5
Semana 17: 12/05 a 17/05/2003 = 32 | 31 | 33 | 34 | 33 | 29 = 32.0
Semana 18: 19/05 a 24/05/2003 = 38 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 = 33.5
Semana 19: 26/05 a 31/05/2003 = 34 | 34 | 32 | 35 | 35 | 30 = 33.3
Semana 20: 02/06 a 07/06/2003 = 36 | 34 | 37 | 36 | 36 | 31 = 35.0
Semana 21: 09/06 a 14/06/2003 = 35 | 33 | 37 | 34 | 33 | 30 = 33.7
Semana 22: 16/06 a 21/06/2003 = 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 = 32.5
Semana 23: 23/06 a 28/06/2003 = 34 | 35 | 37 | 34 | 33 | 29 = 33.7
Semana 24: 30/06 a 05/07/2003 = 37 | 35 | 35 | 33 | 34 | 30 = 34.0
Semana 25: 07/07 a 12/07/2003 = 33 | 36 | 34 | 37 | 36 | 33 = 34.8
Semana 26: 14/07 a 19/07/2003 = 38 | 39 | 42 | 40 | 38 | 35 = 38.7
Semana 27: 21/07 a 26/07/2003 = 41 | 39 | 42 | 40 | 39 | 35 = 39.3
Semana 28: 28/07 a 02/08/2003 = 39 | 39 | 38 | 40 | 40 | 36 = 38.7
Semana 29: 04/08 a 09/08/2003 = 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 28 = 39.7

MÉDIA GERAL: 33.32

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...