segunda-feira, 3 de novembro de 2003

Locomotivas (2003)


LOCOMOTIVAS

uma novela de
CARLOS LOMBARDI e ANTÔNIO CALMON

META: 35 PONTOS

Estreia: 3 de novembro de 2003
Término: 14 de maio de 2004

140 capítulos

Semana 05: 03/11 a 07/11/2003 = 18 | 18 | 15 | 14 | 15 = 16.0
Semana 06: 10/11 a 14/11/2003 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.8
Semana 07: 17/11 a 21/11/2003 = 17 | 19 | 15 | 15 | 15 = 16.2
Semana 08: 24/11 a 28/11/2003 = 20 | 16 | 14 | 14 | 15 = 15.8
Semana 09: 01/12 a 05/12/2003 = 18 | 15 | 13 | 15 | 17 = 15.6
Semana 10: 08/12 a 12/12/2003 = 20 | 18 | 14 | 15 | 13 = 16.0
Semana 11: 15/12 a 19/12/2003 = 20 | 16 | 13 | 15 | 14 = 15.6
Semana 12: 22/12 a 26/12/2003 = 14 | 12 | 11 | 13 | 14 = 12.8
Semana 13: 29/12 a 02/01/2004 = 15 | 12 | 11 | 12 | 17 = 13.4
Semana 14: 05/01 a 09/01/2004 = 17 | 18 | 20 | 19 | 17 = 18.2
Semana 15: 12/01 a 16/01/2004 = 19 | 19 | 21 | 19 | 18 = 19.2
Semana 16: 19/01 a 23/01/2004 = 20 | 17 | 18 | 19 | 16 = 18.0
Semana 17: 26/01 a 30/01/2004 = 20 | 18 | 15 | 18 | 17 = 17.6
Semana 18: 02/02 a 06/02/2004 = 18 | 18 | 16 | 20 | 19 = 18.2
Semana 01: 09/02 a 13/02/2004 = 20 | 20 | 18 | 21 | 20 = 19.8
Semana 02: 16/02 a 20/02/2004 = 19 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.6
Semana 03: 23/02 a 27/02/2004 = 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 04: 01/03 a 05/03/2004 = 20 | 17 | 21 | 20 | 18 = 19.2
Semana 05: 08/03 a 12/03/2004 = 19 | 15 | 20 | 19 | 20 = 18.6
Semana 06: 15/03 a 19/03/2004 = 20 | 18 | 19 | 21 | 20 = 19.6
Semana 07: 22/03 a 26/03/2004 = 20 | 19 | 18 | 17 | 19 = 18.6
Semana 08: 29/03 a 02/04/2004 = 23 | 19 | 18 | 20 | 17 = 19.4
Semana 09: 05/04 a 09/04/2004 = 18 | 20 | 18 | 17 | 17 = 18.0
Semana 10: 12/04 a 16/04/2004 = 23 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.4
Semana 11: 19/04 a 23/04/2004 = 19 | 20 | 21 | 19 | 17 = 19.2
Semana 12: 26/04 a 30/04/2004 = 20 | 21 | 23 | 20 | 19 = 20.6
Semana 13: 03/05 a 07/05/2004 = 22 | 19 | 21 | 20 | 19 = 20.2
Semana 14: 10/05 a 14/05/2004 = 24 | 21 | 21 | 21 | 23 = 22.0

MÉDIA GERAL: 17.92

segunda-feira, 20 de outubro de 2003

Amores Roubados (2003)



AMORES ROUBADOS

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de outubro de 2003
Término: 23 de janeiro de 2004

83 capítulos

Semana 01: 20/10 a 25/10/2003 = 52 | 49 | 47 | 50 | 48 | 40 = 47.7
Semana 02: 27/10 a 01/11/2003 = 50 | 48 | 51 | 49 | 47 | 43 = 48.0
Semana 03: 03/11 a 08/11/2003 = 51 | 47 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.5
Semana 04: 10/11 a 15/11/2003 = 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 39 = 46.3
Semana 05: 17/11 a 22/11/2003 = 47 | 50 | 47 | 44 | 46 | 40 = 45.7
Semana 06: 24/11 a 29/11/2003 = 49 | 45 | 44 | 48 | 45 | 41 = 45.3
Semana 07: 01/12 a 06/12/2003 = 50 | 48 | 45 | 49 | 47 | 40 = 46.5
Semana 08: 08/12 a 13/12/2003 = 52 | 50 | 47 | 49 | 47 | 42 = 47.8
Semana 09: 15/12 a 20/12/2003 = 53 | 49 | 45 | 49 | 48 | 43 = 47.8
Semana 10: 22/12 a 27/12/2003 = 47 | 42 | 35 | 40 | 44 | 43 = 41.8
Semana 11: 29/12 a 03/01/2004 = 48 | 42 | 37 | 46 | 50 | 46 = 44.8
Semana 12: 05/01 a 10/01/2004 = 52 | 51 | 49 | 50 | 51 | 43 = 49.3
Semana 13: 12/01 a 17/01/2004 = 53 | 50 | 52 | 50 | 49 | 46 = 50.0
Semana 14: 19/01 a 24/01/2004 = 56 | 50 | 53 | 54 | 57 | 40 = 51.7

MÉDIA GERAL: 47.16

terça-feira, 7 de outubro de 2003

Chapeuzinho Amarelo (2003)



CHAPEUZINHO AMARELO

uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 7 de outubro de 2003
Término: 6 de fevereiro de 2004

89 capítulos

Semana 01: 07/10 a 10/10/2003 = ## | 23 | 24 | 20 | 21 = 22.0
Semana 02: 13/10 a 17/10/2003 = 22 | 19 | 22 | 20 | 19 = 20.4
Semana 03: 20/10 a 24/10/2003 = 19 | 17 | 16 | 21 | 20 = 18.6
Semana 04: 27/10 a 31/10/2003 = 22 | 21 | 21 | 21 | 21 = 21.2
Semana 05: 03/11 a 07/11/2003 = 23 | 24 | 19 | 18 | 19 = 20.6
Semana 06: 10/11 a 14/11/2003 = 21 | 19 | 19 | 18 | 19 = 19.2
Semana 07: 17/11 a 21/11/2003 = 21 | 23 | 20 | 19 | 18 = 20.2
Semana 08: 24/11 a 28/11/2003 = 25 | 19 | 17 | 18 | 19 = 19.6
Semana 09: 01/12 a 05/12/2003 = 22 | 18 | 16 | 18 | 21 = 19.0
Semana 10: 08/12 a 12/12/2003 = 24 | 21 | 17 | 19 | 16 = 19.4
Semana 11: 15/12 a 19/12/2003 = 23 | 18 | 16 | 18 | 18 = 18.6
Semana 12: 22/12 a 26/12/2003 = 17 | 15 | 12 | 15 | 17 = 15.2
Semana 13: 29/12 a 02/01/2004 = 17 | 13 | 11 | 13 | 19 = 14.6
Semana 14: 05/01 a 09/01/2004 = 20 | 22 | 25 | 22 | 21 = 22.0
Semana 15: 12/01 a 16/01/2004 = 23 | 22 | 25 | 22 | 22 = 22.8
Semana 16: 19/01 a 23/01/2004 = 23 | 20 | 21 | 22 | 18 = 20.8
Semana 17: 26/01 a 30/01/2004 = 24 | 21 | 18 | 20 | 19 = 20.4
Semana 18: 02/02 a 06/02/2004 = 21 | 21 | 18 | 23 | 23 = 21.2

MÉDIA GERAL: 19.77

segunda-feira, 11 de agosto de 2003

Fera Radical (2003)


 FERA RADICAL

uma novela de
WALTHER NEGRÃO e ANTÔNIO CALMON

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 11 de agosto de 2003
Término: 20 de fevereiro de 2004

167 capítulos

Semana 01: 11/08 a 16/08/2003 = 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 = 32.2
Semana 02: 18/08 a 23/08/2003 = 32 | 31 | 32 | 30 | 33 | 26 = 30.7
Semana 03: 25/08 a 30/08/2003 = 33 | 34 | 33 | 35 | 33 | 31 = 33.2
Semana 04: 01/09 a 06/09/2003 = 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 30 = 34.0
Semana 05: 08/09 a 13/09/2003 = 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 31 = 34.3
Semana 06: 15/09 a 20/09/2003 = 37 | 33 | 30 | 32 | 32 | 23 = 31.2
Semana 07: 22/09 a 27/09/2003 = 32 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 = 31.8
Semana 08: 29/09 a 04/10/2003 = 37 | 37 | 38 | 40 | 36 | 31 = 36.5
Semana 09: 06/10 a 11/10/2003 = 36 | 34 | 35 | 37 | 33 | 27 = 33.7
Semana 10: 13/10 a 18/10/2003 = 38 | 36 | 35 | 33 | 34 | 27 = 33.8
Semana 11: 20/10 a 25/10/2003 = 37 | 32 | 31 | 34 | 32 | 27 = 32.2
Semana 12: 27/10 a 01/11/2003 = 33 | 33 | 35 | 33 | 32 | 28 = 32.3
Semana 13: 03/11 a 08/11/2003 = 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 = 29.8
Semana 14: 10/11 a 15/11/2003 = 33 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.3
Semana 15: 17/11 a 22/11/2003 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 = 28.8
Semana 16: 24/11 a 29/11/2003 = 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 25 = 28.5
Semana 17: 01/12 a 06/12/2003 = 32 | 30 | 29 | 30 | 30 | 25 = 29.3
Semana 18: 08/12 a 13/12/2003 = 33 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 = 30.3
Semana 19: 15/12 a 20/12/2003 = 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 27 = 29.8
Semana 20: 22/12 a 27/12/2003 = 30 | 28 | 24 | 29 | 30 | 26 = 27.8
Semana 21: 29/12 a 03/01/2004 = 30 | 27 | 24 | 30 | 31 | 26 = 28.0
Semana 22: 05/01 a 10/01/2004 = 35 | 33 | 32 | 33 | 32 | 28 = 32.2
Semana 23: 12/01 a 17/01/2004 = 36 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 = 32.7
Semana 24: 19/01 a 24/01/2004 = 37 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 = 33.3
Semana 25: 26/01 a 31/01/2004 = 37 | 35 | 37 | 34 | 33 | 30 = 34.3
Semana 26: 02/02 a 07/02/2004 = 38 | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 = 35.5
Semana 27: 09/02 a 14/02/2004 = 37 | 36 | 36 | 41 | 36 | 33 = 36.5
Semana 28: 16/02 a 21/02/2004 = 40 | 39 | 43 | 40 | 42 | 28 = 38.7

MÉDIA GERAL: 32.13

segunda-feira, 7 de julho de 2003

Malhação: 6ª Temporada (2003)



MALHAÇÃO – 6ª TEMPORADA

uma novela de
RICARDO HOFSTETTER

META: 25 PONTOS

Estreia: 7 de julho de 2003
Término: 16 de janeiro de 2004

140 capítulos

Semana 01: 07/07 a 11/07/2003 = 29 | 31 | 31 | 28 | 28 = 29.4
Semana 02: 14/07 a 18/07/2003 = 31 | 31 | 26 | 30 | 29 = 29.4
Semana 03: 21/07 a 25/07/2003 = 33 | 31 | 31 | 31 | 30 = 31.2
Semana 04: 28/07 a 01/08/2003 = 32 | 30 | 28 | 31 | 27 = 29.6
Semana 05: 04/08 a 08/08/2003 = 32 | 29 | 29 | 33 | 31 = 30.8
Semana 06: 11/08 a 15/08/2003 = 34 | 29 | 26 | 33 | 31 = 30.6
Semana 07: 18/08 a 22/08/2003 = 33 | 31 | 30 | 28 | 31 = 30.6
Semana 08: 25/08 a 29/08/2003 = 32 | 30 | 31 | 31 | 31 = 31.0
Semana 09: 01/09 a 05/09/2003 = 33 | 30 | 30 | 28 | 29 = 30.0
Semana 10: 08/09 a 12/09/2003 = 30 | 32 | 32 | 35 | 31 = 32.0
Semana 11: 15/09 a 19/09/2003 = 35 | 32 | 30 | 33 | 31 = 32.2
Semana 12: 22/09 a 26/09/2003 = 33 | 33 | 30 | 32 | 31 = 31.8
Semana 13: 29/09 a 03/10/2003 = 33 | 33 | 37 | 36 | 33 = 34.4
Semana 14: 06/10 a 10/10/2003 = 34 | 32 | 33 | 30 | 32 = 32.2
Semana 15: 13/10 a 17/10/2003 = 31 | 29 | 32 | 30 | 30 = 30.4
Semana 16: 20/10 a 24/10/2003 = 29 | 28 | 26 | 30 | 30 = 28.6
Semana 17: 27/10 a 31/10/2003 = 32 | 30 | 31 | 31 | 31 = 31.0
Semana 18: 03/11 a 07/11/2003 = 33 | 33 | 30 | 28 | 29 = 30.6
Semana 19: 10/11 a 14/11/2003 = 31 | 29 | 30 | 29 | 29 = 29.6
Semana 20: 17/11 a 21/11/2003 = 31 | 34 | 30 | 29 | 28 = 30.4
Semana 21: 24/11 a 28/11/2003 = 34 | 29 | 28 | 28 | 30 = 29.8
Semana 22: 01/12 a 05/12/2003 = 31 | 29 | 27 | 28 | 31 = 29.2
Semana 23: 08/12 a 12/12/2003 = 33 | 31 | 28 | 29 | 26 = 29.4
Semana 24: 15/12 a 19/12/2003 = 33 | 29 | 27 | 27 | 28 = 28.8
Semana 25: 22/12 a 26/12/2003 = 28 | 25 | 21 | 24 | 27 = 25.0
Semana 26: 29/12 a 02/01/2004 = 27 | 24 | 20 | 23 | 30 = 24.8
Semana 27: 05/01 a 09/01/2004 = 31 | 31 | 36 | 33 | 32 = 32.6
Semana 28: 12/01 a 16/01/2004 = 35 | 33 | 37 | 33 | 35 = 34.6

MÉDIA GERAL: 30.36

segunda-feira, 30 de junho de 2003

Vida Nova (2003)



VIDA NOVA

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 18 PONTOS

Estreia: 30 de junho de 2003
Término: 31 de outubro de 2003

90 capítulos

Semana 01: 30/06 a 04/07/2003 = 19 | 16 | 18 | 18 | 18 = 17.8
Semana 02: 07/07 a 11/07/2003 = 17 | 16 | 16 | 14 | 15 = 15.6
Semana 03: 14/07 a 18/07/2003 = 16 | 16 | 13 | 17 | 15 = 15.4
Semana 04: 21/07 a 25/07/2003 = 19 | 17 | 17 | 16 | 16 = 17.0
Semana 05: 28/07 a 01/08/2003 = 18 | 16 | 15 | 18 | 15 = 16.4
Semana 06: 04/08 a 08/08/2003 = 17 | 16 | 15 | 18 | 16 = 16.4
Semana 07: 11/08 a 15/08/2003 = 20 | 16 | 14 | 18 | 17 = 17.0
Semana 08: 18/08 a 22/08/2003 = 20 | 16 | 15 | 15 | 16 = 16.4
Semana 09: 25/08 a 29/08/2003 = 19 | 16 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 10: 01/09 a 05/09/2003 = 20 | 16 | 18 | 15 | 15 = 16.8
Semana 11: 08/09 a 12/09/2003 = 15 | 18 | 17 | 20 | 16 = 17.2
Semana 12: 15/09 a 19/09/2003 = 21 | 18 | 15 | 18 | 16 = 17.6
Semana 13: 22/09 a 26/09/2003 = 19 | 20 | 16 | 18 | 16 = 17.8
Semana 14: 29/09 a 03/10/2003 = 20 | 18 | 22 | 20 | 19 = 19.8
Semana 15: 07/10 a 10/10/2003 = 22 | 16 | 18 | 14 | 15 = 17.0
Semana 16: 13/10 a 17/10/2003 = 16 | 14 | 16 | 15 | 14 = 15.0
Semana 17: 20/10 a 24/10/2003 = 14 | 13 | 13 | 17 | 17 = 14.8
Semana 18: 27/10 a 31/10/2003 = 18 | 18 | 17 | 18 | 19 = 18.0

MÉDIA GERAL: 16.84

segunda-feira, 5 de maio de 2003

Esmeralda (2003)



ESMERALDA

baseado na obra homônima de
DELIA FIALLO

adaptação
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 5 de maio de 2003
Término: 9 de janeiro de 2004

215 capítulos

Semana 16: 05/05 a 10/05/2003 = 42 | 40 | 38 | 37 | 37 | 34 = 38.0
Semana 17: 12/05 a 17/05/2003 = 37 | 36 | 39 | 40 | 39 | 35 = 37.7
Semana 18: 19/05 a 24/05/2003 = 43 | 37 | 40 | 38 | 39 | 36 = 38.8
Semana 19: 26/05 a 31/05/2003 = 40 | 39 | 37 | 40 | 41 | 35 = 38.7
Semana 20: 02/06 a 07/06/2003 = 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 36 = 40.7
Semana 21: 09/06 a 14/06/2003 = 42 | 39 | 43 | 39 | 38 | 35 = 39.3
Semana 22: 16/06 a 21/06/2003 = 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 36 = 38.2
Semana 23: 23/06 a 28/06/2003 = 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 34 = 39.0
Semana 24: 30/06 a 05/07/2003 = 42 | 40 | 41 | 37 | 39 | 35 = 39.0
Semana 25: 07/07 a 12/07/2003 = 39 | 41 | 39 | 41 | 41 | 37 = 39.7
Semana 26: 14/07 a 19/07/2003 = 42 | 42 | 45 | 44 | 41 | 38 = 42.0
Semana 27: 21/07 a 26/07/2003 = 44 | 41 | 44 | 43 | 43 | 37 = 42.0
Semana 28: 28/07 a 02/08/2003 = 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 37 = 39.7
Semana 29: 04/08 a 09/08/2003 = 42 | 43 | 41 | 42 | 42 | 35 = 40.8
Semana 01: 11/08 a 16/08/2003 = 41 | 39 | 39 | 36 | 37 | 37 = 38.2
Semana 02: 18/08 a 23/08/2003 = 39 | 38 | 38 | 35 | 39 | 32 = 36.8
Semana 03: 25/08 a 30/08/2003 = 39 | 41 | 39 | 41 | 38 | 37 = 39.2
Semana 04: 01/09 a 06/09/2003 = 43 | 40 | 42 | 40 | 40 | 36 = 40.2
Semana 05: 08/09 a 13/09/2003 = 40 | 42 | 43 | 42 | 40 | 37 = 40.7
Semana 06: 15/09 a 20/09/2003 = 44 | 40 | 38 | 39 | 39 | 30 = 38.3
Semana 07: 22/09 a 27/09/2003 = 39 | 37 | 41 | 39 | 38 | 38 = 38.7
Semana 08: 29/09 a 04/10/2003 = 43 | 44 | 44 | 47 | 43 | 36 = 42.8
Semana 09: 06/10 a 11/10/2003 = 43 | 41 | 42 | 44 | 40 | 34 = 40.7
Semana 10: 13/10 a 18/10/2003 = 45 | 43 | 41 | 40 | 42 | 33 = 40.7
Semana 11: 20/10 a 25/10/2003 = 44 | 40 | 39 | 42 | 39 | 33 = 39.5
Semana 12: 27/10 a 01/11/2003 = 41 | 40 | 43 | 40 | 39 | 35 = 39.7
Semana 13: 03/11 a 08/11/2003 = 40 | 37 | 39 | 38 | 37 | 33 = 37.3
Semana 14: 10/11 a 15/11/2003 = 42 | 38 | 38 | 37 | 35 | 31 = 36.8
Semana 15: 17/11 a 22/11/2003 = 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 32 = 36.7
Semana 16: 24/11 a 29/11/2003 = 40 | 36 | 36 | 38 | 36 | 32 = 36.3
Semana 17: 01/12 a 06/12/2003 = 41 | 39 | 37 | 39 | 39 | 32 = 37.8
Semana 18: 08/12 a 13/12/2003 = 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 34 = 38.7
Semana 19: 15/12 a 20/12/2003 = 42 | 40 | 37 | 39 | 39 | 34 = 38.5
Semana 20: 22/12 a 27/12/2003 = 40 | 34 | 29 | 35 | 37 | 35 = 35.0
Semana 21: 29/12 a 03/01/2004 = 40 | 36 | 32 | 40 | 42 | 37 = 37.8
Semana 22: 05/01 a 10/01/2004 = 46 | 44 | 43 | 46 | 48 | 35 = 43.7

MÉDIA GERAL: 39.12

quarta-feira, 19 de março de 2003

Roque Santeiro (2003)



ROQUE SANTEIRO

uma novela de
AGUINALDO SILVA e ANA MARIA MORETZSOHN

META: 45 PONTOS

Estreia: 19 de março de 2003
Término: 17 de outubro de 2003

183 capítulos

Semana 01: 19/03 a 22/03/2003 = ## | ## | 49 | 46 | 48 | 43 = 46.5
Semana 02: 24/03 a 29/03/2003 = 48 | 48 | 51 | 45 | 43 | 45 = 46.7
Semana 03: 31/03 a 05/04/2003 = 46 | 49 | 45 | 48 | 47 | 41 = 46.0
Semana 04: 07/04 a 12/04/2003 = 49 | 47 | 51 | 47 | 49 | 45 = 48.0
Semana 05: 14/04 a 19/04/2003 = 50 | 53 | 50 | 51 | 47 | 42 = 48.8
Semana 06: 21/04 a 26/04/2003 = 48 | 55 | 51 | 51 | 50 | 46 = 50.2
Semana 07: 28/04 a 03/05/2003 = 52 | 53 | 49 | 51 | 53 | 45 = 50.5
Semana 08: 05/05 a 10/05/2003 = 54 | 51 | 48 | 49 | 47 | 45 = 49.0
Semana 09: 12/05 a 17/05/2003 = 50 | 47 | 51 | 51 | 51 | 45 = 49.2
Semana 10: 19/05 a 24/05/2003 = 54 | 49 | 51 | 48 | 50 | 47 = 49.8
Semana 11: 26/05 a 31/05/2003 = 51 | 51 | 47 | 52 | 53 | 45 = 49.8
Semana 12: 02/06 a 07/06/2003 = 53 | 51 | 54 | 52 | 52 | 47 = 51.5
Semana 13: 09/06 a 14/06/2003 = 54 | 50 | 55 | 51 | 49 | 46 = 50.8
Semana 14: 16/06 a 21/06/2003 = 51 | 53 | 50 | 47 | 49 | 46 = 49.3
Semana 15: 23/06 a 28/06/2003 = 52 | 54 | 52 | 50 | 51 | 45 = 50.7
Semana 16: 30/06 a 05/07/2003 = 54 | 51 | 52 | 47 | 50 | 46 = 50.0
Semana 17: 07/07 a 12/07/2003 = 51 | 52 | 49 | 54 | 51 | 48 = 50.8
Semana 18: 14/07 a 19/07/2003 = 54 | 52 57 | 55 | 52 | 50 = 53.3
Semana 19: 21/07 a 26/07/2003 = 56 | 51 | 55 | 55 | 56 | 47 = 53.3
Semana 20: 28/07 a 02/08/2003 = 54 | 51 | 52 | 53 | 51 | 48 = 51.5
Semana 21: 04/08 a 09/08/2003 = 54 | 54 | 54 | 52 | 53 | 44 = 51.8
Semana 22: 11/08 a 16/08/2003 = 55 | 51 | 52 | 47 | 49 | 47 = 50.2
Semana 23: 18/08 a 23/08/2003 = 53 | 49 | 50 | 45 | 51 | 42 = 48.3
Semana 24: 25/08 a 30/08/2003 = 52 | 55 | 50 | 53 | 49 | 47 = 51.0
Semana 25: 01/09 a 06/09/2003 = 56 | 51 | 54 | 50 | 52 | 46 = 51.5
Semana 26: 08/09 a 13/09/2003 = 53 | 54 | 57 | 55 | 52 | 50 = 53.7
Semana 27: 15/09 a 20/09/2003 = 58 | 53 | 53 | 51 | 53 | 41 = 51.5
Semana 28: 22/09 a 27/09/2003 = 53 | 50 | 56 | 52 | 50 | 51 = 52.0
Semana 29: 29/09 a 04/10/2003 = 57 | 56 | 57 | 61 | 56 | 50 = 56.3
Semana 30: 06/10 a 11/10/2003 = 57 | 57 | 59 | 60 | 56 | 52 = 56.8
Semana 31: 13/10 a 18/10/2003 = 62 | 60 | 58 | 59 | 63 | 45 = 57.8

MÉDIA GERAL: 50.86

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2003

Pollyanna Moça (2003)



POLLYANNA MOÇA

baseado em
POLLYANNA, de ELEANOR H. PORTER

adaptação de
MÁRIO TEIXEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de fevereiro de 2003
Término: 6 de outubro de 2003

176 capítulos

Semana 01: 03/02 a 07/02/2003 = 21 | 22 | 20 | 22 | 21 = 21.2
Semana 02: 10/02 a 14/02/2003 = 22 | 19 | 21 | 24 | 23 = 21.8
Semana 03: 17/02 a 21/02/2003 = 26 | 23 | 24 | 21 | 22 = 23.2
Semana 04: 24/02 a 28/02/2003 = 15 | 22 | 23 | 22 | 23 = 21.0
Semana 05: 03/03 a 07/03/2003 = 21 | 20 | 24 | 23 | 23 = 22.2
Semana 06: 10/03 a 14/03/2003 = 23 | 22 | 21 | 22 | 18 = 21.2
Semana 07: 17/03 a 21/03/2003 = 23 | 23 | 21 | 20 | 16 = 20.6
Semana 08: 24/03 a 28/03/2003 = 24 | 20 | 27 | 22 | 20 = 22.6
Semana 09: 31/03 a 04/04/2003 = 21 | 22 | 21 | 20 | 22 = 21.2
Semana 10: 07/04 a 11/04/2003 = 21 | 23 | 20 | 20 | 21 = 21.0
Semana 11: 14/04 a 18/04/2003 = 23 | 21 | 22 | 23 | 22 = 22.2
Semana 12: 21/04 a 25/04/2003 = 24 | 24 | 21 | 22 | 21 = 22.4
Semana 13: 28/04 a 02/05/2003 = 23 | 21 | 19 | 23 | 22 = 21.6
Semana 14: 05/05 a 09/05/2003 = 25 | 23 | 20 | 17 | 18 = 20.6
Semana 15: 12/05 a 16/05/2003 = 23 | 21 | 18 | 22 | 21 = 21.0
Semana 16: 19/05 a 23/05/2003 = 26 | 22 | 22 | 21 | 24 = 23.0
Semana 17: 26/05 a 30/05/2003 = 23 | 24 | 20 | 24 | 22 = 22.6
Semana 18: 02/06 a 06/06/2003 = 24 | 23 | 25 | 21 | 23 = 23.2
Semana 19: 09/06 a 13/06/2003 = 22 | 21 | 24 | 19 | 20 = 21.2
Semana 20: 16/06 a 20/06/2003 = 23 | 24 | 24 | 23 | 22 = 23.2
Semana 21: 23/06 a 27/06/2003 = 24 | 24 | 29 | 21 | 23 = 24.2
Semana 22: 30/06 a 04/07/2003 = 26 | 22 | 25 | 24 | 24 = 24.2
Semana 23: 07/07 a 11/07/2003 = 23 | 23 | 23 | 20 | 21 = 22.0
Semana 24: 14/07 a 18/07/2003 = 22 | 23 | 19 | 23 | 21 = 21.6
Semana 25: 21/07 a 25/07/2003 = 26 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.6
Semana 26: 28/07 a 01/08/2003 = 24 | 22 | 20 | 24 | 20 = 22.0
Semana 27: 04/08 a 08/08/2003 = 25 | 22 | 21 | 26 | 23 = 23.4
Semana 28: 11/08 a 15/08/2003 = 28 | 22 | 19 | 26 | 23 = 23.6
Semana 29: 18/08 a 22/08/2003 = 27 | 23 | 21 | 20 | 23 = 22.8
Semana 30: 25/08 a 29/08/2003 = 25 | 23 | 24 | 24 | 23 = 23.8
Semana 31: 01/09 a 05/09/2003 = 27 | 23 | 24 | 21 | 22 = 23.4
Semana 32: 08/09 a 12/09/2003 = 22 | 25 | 24 | 28 | 23 = 24.4
Semana 33: 15/09 a 19/09/2003 = 29 | 25 | 22 | 26 | 23 = 25.0
Semana 34: 22/09 a 26/09/2003 = 26 | 27 | 23 | 25 | 23 = 24.8
Semana 35: 29/09 a 03/10/2003 = 27 | 26 | 31 | 30 | 28 = 28.4
Semana ##: 06/10 a 06/10/2003 = 30 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 22.73

segunda-feira, 27 de janeiro de 2003

Te Contei? (2003)

 

TE CONTEI? – REPRISE

uma novela de
SILVIO DE ABREU

META: 18 PONTOS

Estreia: 27 de janeiro de 2003
Término: 27 de junho de 2003

110 capítulos

Semana 01: 27/01 a 31/01/2003 = 17 | 19 | 17 | 17 | 18 = 17.6
Semana 02: 03/02 a 07/02/2003 = 17 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.4
Semana 03: 10/02 a 14/02/2003 = 17 | 14 | 15 | 18 | 18 = 16.4
Semana 04: 17/02 a 21/02/2003 = 20 | 18 | 18 | 15 | 17 = 17.6
Semana 05: 24/02 a 28/02/2003 = 12 | 17 | 17 | 17 | 18 = 16.2
Semana 06: 03/03 a 07/03/2003 = 16 | 14 | 19 | 18 | 17 = 16.8
Semana 07: 10/03 a 14/03/2003 = 18 | 16 | 16 | 16 | 14 = 16.0
Semana 08: 17/03 a 21/03/2003 = 18 | 18 | 16 | 15 | 12 = 15.8
Semana 09: 24/03 a 28/03/2003 = 18 | 15 | 21 | 17 | 15 = 17.2
Semana 10: 31/03 a 04/04/2003 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 11: 07/04 a 11/04/2003 = 16 | 18 | 14 | 15 | 16 = 15.8
Semana 12: 14/04 a 18/04/2003 = 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 13: 21/04 a 25/04/2003 = 18 | 19 | 16 | 17 | 15 = 17.0
Semana 14: 28/04 a 02/05/2003 = 18 | 16 | 15 | 17 | 16 = 16.4
Semana 15: 05/05 a 09/05/2003 = 19 | 18 | 15 | 14 | 14 = 16.0
Semana 16: 12/05 a 16/05/2003 = 19 | 16 | 14 | 17 | 16 = 16.4
Semana 17: 19/05 a 23/05/2003 = 21 | 17 | 18 | 16 | 19 = 18.2
Semana 18: 26/05 a 30/05/2003 = 18 | 19 | 15 | 20 | 17 = 17.8
Semana 19: 02/06 a 06/06/2003 = 20 | 18 | 20 | 16 | 19 = 18.6
Semana 20: 09/06 a 13/06/2003 = 18 | 16 | 20 | 15 | 15 = 16.8
Semana 21: 16/06 a 20/06/2003 = 19 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.2
Semana 22: 23/06 a 27/06/2003 = 21 | 20 | 24 | 19 | 22 = 21.2

MÉDIA GERAL: 17.10

segunda-feira, 20 de janeiro de 2003

Sinhá Moça (2003)


SINHÁ MOÇA

uma novela de
EDMARA BARBOSA e EDILENE BARBOSA

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 20 de janeiro de 2003
Término: 8 de agosto de 2003

172 capítulos

Semana 01: 20/01 a 25/01/2003 = 32 | 35 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.5
