ÁGUA VIVA
uma novela de
GILBERTO BRAGA
META: 45 PONTOS
Estreia: 15 de julho de 2002
Término: 18 de março de 2003
212 capítulos
Semana 01: 15/07 a 20/07/2002 = 51 | 51 | 47 | 51 | 48 | 45 = 48.8
Semana 02: 22/07 a 27/07/2002 = 50 | 50 | 50 | 52 | 48 | 45 = 49.2
Semana 03: 29/07 a 03/08/2002 = 55 | 51 | 53 | 50 | 50 | 44 = 50.5
Semana 04: 05/08 a 10/08/2002 = 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 46 = 48.2
Semana 05: 12/08 a 17/08/2002 = 50 | 50 | 49 | 53 | 50 | 48 = 50.0
Semana 06: 19/08 a 24/08/2002 = 51 | 53 | 50 | 50 | 46 | 45 = 49.2
Semana 07: 26/08 a 31/08/2002 = 54 | 50 | 51 | 51 | 49 | 47 = 50.3
Semana 08: 02/09 a 07/09/2002 = 54 | 53 | 53 | 51 | 50 | 49 = 51.7
Semana 09: 09/09 a 14/09/2002 = 56 | 55 | 50 | 51 | 53 | 46 = 51.8
Semana 10: 16/09 a 21/09/2002 = 52 | 50 | 52 | 51 | 52 | 52 = 51.5
Semana 11: 23/09 a 28/09/2002 = 54 | 51 | 55 | 53 | 52 | 46 = 51.8
Semana 12: 30/09 a 05/10/2002 = 52 | 52 | 50 | 49 | 49 | 43 = 49.2
Semana 13: 07/10 a 12/10/2002 = 51 | 54 | 51 | 51 | 49 | 43 = 49.8
Semana 14: 14/10 a 19/10/2002 = 51 | 51 | 54 | 51 | 49 | 45 = 50.2
Semana 15: 21/10 a 26/10/2002 = 53 | 54 | 49 | 50 | 48 | 45 = 49.8
Semana 16: 28/10 a 02/11/2002 = 56 | 51 | 53 | 52 | 52 | 48 = 52.0
Semana 17: 04/11 a 09/11/2002 = 53 | 51 | 55 | 50 | 50 | 44 = 50.5
Semana 18: 11/11 a 16/11/2002 = 49 | 51 | 55 | 50 | 45 | 43 = 48.8
Semana 19: 18/11 a 23/11/2002 = 51 | 52 | 50 | 51 | 49 | 44 = 49.5
Semana 20: 25/11 a 30/11/2002 = 51 | 49 | 53 | 50 | 50 | 45 = 49.7
Semana 21: 02/12 a 07/12/2002 = 52 | 53 | 49 | 49 | 48 | 40 = 48.5
Semana 22: 09/12 a 14/12/2002 = 55 | 52 | 47 | 50 | 49 | 41 = 49.0
Semana 23: 16/12 a 21/12/2002 = 49 | 51 | 53 | 48 | 47 | 40 = 48.0
Semana 24: 23/12 a 28/12/2002 = 43 | 34 | 41 | 50 | 48 | 42 = 43.0
Semana 25: 30/12 a 04/01/2003 = 41 | 33 | 36 | 49 | 52 | 51 = 43.7
Semana 26: 06/01 a 11/01/2003 = 52 | 54 | 50 | 53 | 49 | 44 = 50.3
Semana 27: 13/01 a 18/01/2003 = 53 | 50 | 52 | 52 | 52 | 40 = 49.8
Semana 28: 20/01 a 25/01/2003 = 47 | 48 | 46 | 48 | 45 | 40 = 46.0
Semana 29: 27/01 a 01/02/2003 = 47 | 52 | 45 | 48 | 48 | 40 = 46.7
Semana 30: 03/02 a 08/02/2003 = 47 | 49 | 44 | 48 | 50 | 39 = 46.2
Semana 31: 10/02 a 15/02/2003 = 49 | 45 | 48 | 45 | 45 | 34 = 44.3
Semana 32: 17/02 a 22/02/2003 = 50 | 49 | 52 | 49 | 49 | 39 = 48.0
Semana 33: 24/02 a 01/03/2003 = 47 | 51 | 47 | 50 | 47 | 40 = 47.0
Semana 34: 03/03 a 08/03/2003 = 50 | 50 | 53 | 49 | 48 | 45 = 49.2
Semana 35: 10/03 a 15/03/2003 = 52 | 51 | 51 | 53 | 51 | 47 = 50.8
Semana ##: 17/03 a 18/03/2003 = 54 | 60 | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 49.02