segunda-feira, 25 de novembro de 2002

Helena (2002)


 HELENA – REPRISE

baseado na obra homônima de
MACHADO DE ASSIS

adaptação
MANOEL CARLOS

META: 18 PONTOS

Estreia: 25 de novembro de 2002
Término: 24 de janeiro de 2003

44 capítulos

Semana 01: 25/11 a 29/11/2002 = 18 | 18 | 17 | 19 | 15 = 17.4
Semana 02: 02/12 a 06/12/2002 = 17 | 18 | 16 | 16 | 14 = 16.2
Semana 03: 09/12 a 13/12/2002 = 17 | 17 | 19 | 15 | 16 = 16.8
Semana 04: 16/12 a 20/12/2002 = 19 | 17 | 17 | 16 | 16 = 17.0
Semana 05: 23/12 a 27/12/2002 = 14 | 11 | 16 | 18 | 17 = 15.2
Semana 06: 30/12 a 03/01/2003 = 13 | 11 | ## | 18 | 19 = 15.3
Semana 07: 06/01 a 10/01/2003 = 20 | 18 | 18 | 14 | 17 = 17.4
Semana 08: 13/01 a 17/01/2003 = 19 | 20 | 18 | 21 | 19 = 19.4
Semana 09: 20/01 a 24/01/2003 = 20 | 22 | 19 | 18 | 21 = 20.0

MÉDIA GERAL: 17.18

segunda-feira, 14 de outubro de 2002

Malhação: 5ª Temporada (2002)



MALHAÇÃO – 5ª TEMPORADA

uma novela de
ANDRÉA MALTAROLLI e EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 14 de outubro de 2002
Término: 4 de julho de 2003

189 capítulos

Semana 01: 14/10 a 18/10/2002 = 31 | 28 | 26 | 27 | 25 = 27.4
Semana 02: 21/10 a 25/10/2002 = 30 | 28 | 33 | 30 | 29 = 30.0
Semana 03: 28/10 a 01/11/2002 = 32 | 29 | 34 | 28 | 33 = 31.2
Semana 04: 04/11 a 08/11/2002 = 25 | 31 | 29 | 27 | 25 = 27.4
Semana 05: 11/11 a 15/11/2002 = 25 | 30 | 33 | 28 | 24 = 28.0
Semana 06: 18/11 a 22/11/2002 = 26 | 24 | 25 | 26 | 26 = 25.4
Semana 07: 25/11 a 29/11/2002 = 26 | 28 | 26 | 28 | 23 = 26.2
Semana 08: 02/12 a 06/12/2002 = 26 | 28 | 24 | 24 | 22 = 24.8
Semana 09: 09/12 a 13/12/2002 = 26 | 26 | 27 | 24 | 23 = 25.2
Semana 10: 16/12 a 20/12/2002 = 28 | 25 | 26 | 24 | 24 = 25.4
Semana 11: 23/12 a 27/12/2002 = 22 | 18 | 24 | 26 | 26 = 23.2
Semana 12: 30/12 a 03/01/2003 = 20 | 15 | ## | 27 | 28 = 22.5
Semana 13: 06/01 a 10/01/2003 = 29 | 25 | 26 | 22 | 26 = 25.6
Semana 14: 13/01 a 17/01/2003 = 28 | 28 | 24 | 30 | 28 = 27.6
Semana 15: 20/01 a 24/01/2003 = 29 | 30 | 27 | 23 | 25 = 26.8
Semana 16: 27/01 a 31/01/2003 = 30 | 30 | 28 | 29 | 27 = 28.8
Semana 17: 03/02 a 07/02/2003 = 27 | 27 | 24 | 28 | 27 = 26.6
Semana 18: 10/02 a 14/02/2003 = 28 | 24 | 27 | 30 | 30 = 27.8
Semana 19: 17/02 a 21/02/2003 = 32 | 30 | 30 | 28 | 29 = 29.8
Semana 20: 24/02 a 28/02/2003 = 21 | 29 | 30 | 29 | 31 = 28.0
Semana 21: 03/03 a 07/03/2003 = 27 | 26 | 30 | 31 | 30 = 28.8
Semana 22: 10/03 a 14/03/2003 = 30 | 28 | 28 | 29 | 24 = 27.8
Semana 23: 17/03 a 21/03/2003 = 30 | 31 | 28 | 26 | 23 = 27.6
Semana 24: 24/03 a 28/03/2003 = 30 | 26 | 33 | 29 | 27 = 29.0
Semana 25: 31/03 a 04/04/2003 = 28 | 29 | 27 | 26 | 28 = 27.6
Semana 26: 07/04 a 11/04/2003 = 27 | 30 | 27 | 26 | 27 = 27.4
Semana 27: 14/04 a 18/04/2003 = 30 | 28 | 28 | 31 | 28 = 29.0
Semana 28: 21/04 a 25/04/2003 = 31 | 32 | 28 | 28 | 28 = 29.4
Semana 29: 28/04 a 02/05/2003 = 30 | 28 | 26 | 31 | 29 = 28.8
Semana 30: 05/05 a 09/05/2003 = 32 | 31 | 26 | 24 | 24 = 27.4
Semana 31: 12/05 a 16/05/2003 = 31 | 28 | 26 | 28 | 28 = 28.2
Semana 32: 19/05 a 23/05/2003 = 33 | 29 | 30 | 28 | 32 = 30.4
Semana 33: 26/05 a 30/05/2003 = 31 | 31 | 27 | 32 | 30 = 30.2
Semana 34: 02/06 a 06/06/2003 = 31 | 31 | 32 | 28 | 31 = 30.6
Semana 35: 09/06 a 13/06/2003 = 30 | 28 | 32 | 26 | 28 = 28.8
Semana 36: 16/06 a 20/06/2003 = 31 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.0
Semana 37: 23/06 a 27/06/2003 = 32 | 31 | 35 | 28 | 31 = 31.4
Semana 38: 30/06 a 04/07/2003 = 33 | 30 | 32 | 32 | 32 = 31.8

MÉDIA GERAL: 27.97

segunda-feira, 16 de setembro de 2002

Elas por Elas (2002)



ELAS POR ELAS
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 16 de setembro de 2002
Término: 2 de maio de 2003

197 capítulos

Semana 01: 16/09 a 21/09/2002 = 43 | 40 | 43 | 39 | 43 | 43 = 42.0
Semana 02: 23/09 a 28/09/2002 = 45 | 43 | 47 | 45 | 46 | 39 = 44.2
Semana 03: 30/09 a 05/10/2002 = 41 | 43 | 39 | 38 | 37 | 35 = 38.8
Semana 04: 07/10 a 12/10/2002 = 40 | 42 | 41 | 40 | 38 | 34 = 39.2
Semana 05: 14/10 a 19/10/2002 = 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 34 = 39.3
Semana 06: 21/10 a 26/10/2002 = 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 35 = 39.7
Semana 07: 28/10 a 02/11/2002 = 46 | 42 | 43 | 43 | 42 | 38 = 42.3
Semana 08: 04/11 a 09/11/2002 = 42 | 42 | 43 | 40 | 39 | 34 = 40.0
Semana 09: 11/11 a 16/11/2002 = 38 | 41 | 43 | 39 | 35 | 34 = 38.3
Semana 10: 18/11 a 23/11/2002 = 40 | 42 | 39 | 39 | 39 | 34 = 38.8
Semana 11: 25/11 a 30/11/2002 = 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 36 = 39.2
Semana 12: 02/12 a 07/12/2002 = 41 | 43 | 38 | 39 | 37 | 31 = 38.2
Semana 13: 09/12 a 14/12/2002 = 45 | 42 | 37 | 38 | 38 | 32 = 38.7
Semana 14: 16/12 a 21/12/2002 = 37 | 40 | 41 | 38 | 39 | 31 = 37.7
Semana 15: 23/12 a 28/12/2002 = 35 | 27 | 36 | 42 | 40 | 35 = 35.8
Semana 16: 30/12 a 04/01/2003 = 32 | 26 | 30 | 41 | 43 | 33 = 34.2
Semana 17: 06/01 a 11/01/2003 = 43 | 43 | 41 | 46 | 42 | 36 = 41.8
Semana 18: 13/01 a 18/01/2003 = 46 | 43 | 44 | 44 | 46 | 32 = 42.5
Semana 19: 20/01 a 25/01/2003 = 36 | 38 | 34 | 37 | 35 | 31 = 35.2
Semana 20: 27/01 a 01/02/2003 = 36 | 39 | 35 | 37 | 36 | 30 = 35.5
Semana 21: 03/02 a 08/02/2003 = 35 | 36 | 33 | 36 | 38 | 29 = 34.5
Semana 22: 10/02 a 15/02/2003 = 36 | 34 | 36 | 33 | 33 | 25 = 32.8
Semana 23: 17/02 a 22/02/2003 = 37 | 35 | 38 | 36 | 37 | 28 = 35.2
Semana 24: 24/02 a 01/03/2003 = 36 | 38 | 35 | 36 | 34 | 28 = 34.5
Semana 25: 03/03 a 08/03/2003 = 36 | 37 | 39 | 36 | 36 | 31 = 35.8
Semana 26: 10/03 a 15/03/2003 = 37 | 35 | 35 | 37 | 35 | 28 = 34.5
Semana 27: 17/03 a 21/03/2003 = 37 | 41 | 38 | 36 | 38 | ## = 38.0
Semana 28: 24/03 a 29/03/2003 = 38 | 39 | 40 | 36 | 31 | 35 = 36.5
Semana 29: 31/03 a 05/04/2003 = 35 | 36 | 35 | 37 | 37 | 30 = 35.0
Semana 30: 07/04 a 12/04/2003 = 37 | 37 | 39 | 36 | 37 | 35 = 36.8
Semana 31: 14/04 a 19/04/2003 = 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 33 = 37.7
Semana 32: 21/04 a 26/04/2003 = 37 | 43 | 40 | 42 | 39 | 37 = 39.7
Semana 33: 28/04 a 03/05/2003 = 40 | 42 | 39 | 40 | 44 | 33 = 39.7

MÉDIA GERAL: 37.94

terça-feira, 6 de agosto de 2002

A Sucessora (2002)

 

A SUCESSORA

baseado na obra homônima de
CAROLINA NABUCO

adaptação
MANOEL CARLOS

META: 18 PONTOS

Estreia: 6 de agosto de 2002
Término: 22 de novembro de 2002

78 capítulos

Semana 01: 06/08 a 09/08/2002 = ## | 19 | 20 | 18 | 18 = 18.8
Semana 02: 12/08 a 16/08/2002 = 20 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18.0
Semana 03: 19/08 a 23/08/2002 = 17 | 16 | ## | 15 | 13 = 15.3
Semana 04: 26/08 a 30/08/2002 = 17 | 18 | 15 | 14 | 15 = 15.8
Semana 05: 02/09 a 06/09/2002 = 18 | 16 | 18 | 19 | 12 = 16.6
Semana 06: 09/09 a 13/09/2002 = 20 | 15 | 12 | 13 | 16 = 15.2
Semana 07: 16/09 a 20/09/2002 = 18 | 16 | 13 | 14 | 19 = 16.0
Semana 08: 23/09 a 27/09/2002 = 18 | 16 | 20 | 17 | 15 = 17.2
Semana 09: 30/09 a 04/10/2002 = 14 | 19 | 15 | 18 | 16 = 16.4
Semana 10: 07/10 a 11/10/2002 = 16 | 18 | 20 | 19 | 17 = 18.0
Semana 11: 14/10 a 18/10/2002 = 20 | 19 | 17 | 18 | 16 = 18.0
Semana 12: 21/10 a 25/10/2002 = 20 | 18 | 22 | 20 | 19 = 19.8
Semana 13: 28/10 a 01/11/2002 = 21 | 19 | 24 | 18 | 23 = 21.0
Semana 14: 04/11 a 08/11/2002 = 17 | 21 | 19 | 17 | 18 = 18.4
Semana 15: 11/11 a 15/11/2002 = 18 | 20 | 23 | 19 | 19 = 19.8
Semana 16: 18/11 a 22/11/2002 = 19 | 18 | 19 | 20 | 22 = 19.6

MÉDIA GERAL: 17.74

segunda-feira, 15 de julho de 2002

Água Viva (2002)



ÁGUA VIVA

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 45 PONTOS

Estreia: 15 de julho de 2002
Término: 18 de março de 2003

212 capítulos

Semana 01: 15/07 a 20/07/2002 = 51 | 51 | 47 | 51 | 48 | 45 = 48.8
Semana 02: 22/07 a 27/07/2002 = 50 | 50 | 50 | 52 | 48 | 45 = 49.2
Semana 03: 29/07 a 03/08/2002 = 55 | 51 | 53 | 50 | 50 | 44 = 50.5
Semana 04: 05/08 a 10/08/2002 = 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 46 = 48.2
Semana 05: 12/08 a 17/08/2002 = 50 | 50 | 49 | 53 | 50 | 48 = 50.0
Semana 06: 19/08 a 24/08/2002 = 51 | 53 | 50 | 50 | 46 | 45 = 49.2
Semana 07: 26/08 a 31/08/2002 = 54 | 50 | 51 | 51 | 49 | 47 = 50.3
Semana 08: 02/09 a 07/09/2002 = 54 | 53 | 53 | 51 | 50 | 49 = 51.7
Semana 09: 09/09 a 14/09/2002 = 56 | 55 | 50 | 51 | 53 | 46 = 51.8
Semana 10: 16/09 a 21/09/2002 = 52 | 50 | 52 | 51 | 52 | 52 = 51.5
Semana 11: 23/09 a 28/09/2002 = 54 | 51 | 55 | 53 | 52 | 46 = 51.8
Semana 12: 30/09 a 05/10/2002 = 52 | 52 | 50 | 49 | 49 | 43 = 49.2
Semana 13: 07/10 a 12/10/2002 = 51 | 54 | 51 | 51 | 49 | 43 = 49.8
Semana 14: 14/10 a 19/10/2002 = 51 | 51 | 54 | 51 | 49 | 45 = 50.2
Semana 15: 21/10 a 26/10/2002 = 53 | 54 | 49 | 50 | 48 | 45 = 49.8
Semana 16: 28/10 a 02/11/2002 = 56 | 51 | 53 | 52 | 52 | 48 = 52.0
Semana 17: 04/11 a 09/11/2002 = 53 | 51 | 55 | 50 | 50 | 44 = 50.5
Semana 18: 11/11 a 16/11/2002 = 49 | 51 | 55 | 50 | 45 | 43 = 48.8
Semana 19: 18/11 a 23/11/2002 = 51 | 52 | 50 | 51 | 49 | 44 = 49.5
Semana 20: 25/11 a 30/11/2002 = 51 | 49 | 53 | 50 | 50 | 45 = 49.7
Semana 21: 02/12 a 07/12/2002 = 52 | 53 | 49 | 49 | 48 | 40 = 48.5
Semana 22: 09/12 a 14/12/2002 = 55 | 52 | 47 | 50 | 49 | 41 = 49.0
Semana 23: 16/12 a 21/12/2002 = 49 | 51 | 53 | 48 | 47 | 40 = 48.0
Semana 24: 23/12 a 28/12/2002 = 43 | 34 | 41 | 50 | 48 | 42 = 43.0
Semana 25: 30/12 a 04/01/2003 = 41 | 33 | 36 | 49 | 52 | 51 = 43.7
Semana 26: 06/01 a 11/01/2003 = 52 | 54 | 50 | 53 | 49 | 44 = 50.3
Semana 27: 13/01 a 18/01/2003 = 53 | 50 | 52 | 52 | 52 | 40 = 49.8
Semana 28: 20/01 a 25/01/2003 = 47 | 48 | 46 | 48 | 45 | 40 = 46.0
Semana 29: 27/01 a 01/02/2003 = 47 | 52 | 45 | 48 | 48 | 40 = 46.7
Semana 30: 03/02 a 08/02/2003 = 47 | 49 | 44 | 48 | 50 | 39 = 46.2
Semana 31: 10/02 a 15/02/2003 = 49 | 45 | 48 | 45 | 45 | 34 = 44.3
Semana 32: 17/02 a 22/02/2003 = 50 | 49 | 52 | 49 | 49 | 39 = 48.0
Semana 33: 24/02 a 01/03/2003 = 47 | 51 | 47 | 50 | 47 | 40 = 47.0
Semana 34: 03/03 a 08/03/2003 = 50 | 50 | 53 | 49 | 48 | 45 = 49.2
Semana 35: 10/03 a 15/03/2003 = 52 | 51 | 51 | 53 | 51 | 47 = 50.8
Semana ##: 17/03 a 18/03/2003 = 54 | 60 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 49.02

segunda-feira, 6 de maio de 2002

A Gata Comeu (2002)



A GATA COMEU

uma novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 6 de maio de 2002
Término: 17 de janeiro de 2003

221 capítulos

Semana 01: 06/05 a 11/05/2002 = 37 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.3
Semana 02: 13/05 a 18/05/2002 = 36 | 33 | 33 | 36 | 35 | 33 = 34.3
Semana 03: 20/05 a 25/05/2002 = 38 | 39 | 37 | 34 | 35 | 33 = 36.0
Semana 04: 27/05 a 01/06/2002 = 38 | 41 | 38 | 37 | 35 | 34 = 37.2
Semana 05: 03/06 a 08/06/2002 = 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 30 = 34.3
Semana 06: 10/06 a 15/06/2002 = 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 33 = 35.7
Semana 07: 17/06 a 22/06/2002 = 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 = 35.3
Semana 08: 24/06 a 29/06/2002 = 37 | 34 | 35 | 36 | 35 | 31 = 34.7
Semana 09: 01/07 a 06/07/2002 = 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 34 = 35.8
Semana 10: 08/07 a 13/07/2002 = 36 | 34 | 35 | 37 | 36 | 31 = 34.8
Semana 11: 15/07 a 20/07/2002 = 38 | 38 | 37 | 39 | 36 | 33 = 36.8
Semana 12: 22/07 a 27/07/2002 = 37 | 37 | 34 | 38 | 36 | 32 = 35.7
Semana 13: 29/07 a 03/08/2002 = 41 | 37 | 40 | 38 | 38 | 33 = 37.8
Semana 14: 05/08 a 10/08/2002 = 37 | 36 | 36 | 36 | 31 | 35 = 35.2
Semana 15: 12/08 a 17/08/2002 = 36 | 34 | 36 | 38 | 34 | 35 = 35.5
Semana 16: 19/08 a 24/08/2002 = 37 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 = 35.0
Semana 17: 26/08 a 31/08/2002 = 38 | 36 | 37 | 38 | 35 | 34 = 36.3
Semana 18: 02/09 a 07/09/2002 = 39 | 37 | 39 | 38 | 33 | 33 = 36.5
Semana 19: 09/09 a 14/09/2002 = 40 | 39 | 35 | 36 | 37 | 36 = 37.2
Semana 20: 16/09 a 21/09/2002 = 39 | 38 | 40 | 36 | 41 | 39 = 38.8
Semana 21: 23/09 a 28/09/2002 = 42 | 40 | 44 | 42 | 43 | 36 = 41.2
Semana 22: 30/09 a 05/10/2002 = 38 | 40 | 36 | 36 | 35 | 32 = 36.2
Semana 23: 07/10 a 12/10/2002 = 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 33 = 36.8
Semana 24: 14/10 a 19/10/2002 = 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 32 = 37.0
Semana 25: 21/10 a 26/10/2002 = 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 33 = 37.7
Semana 26: 28/10 a 02/11/2002 = 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 36 = 40.0
Semana 27: 04/11 a 09/11/2002 = 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 32 = 37.8
Semana 28: 11/11 a 16/11/2002 = 36 | 39 | 41 | 37 | 34 | 32 = 35.5
Semana 29: 18/11 a 23/11/2002 = 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 33 = 37.0
Semana 30: 25/11 a 30/11/2002 = 38 | 37 | 39 | 38 | 38 | 34 = 37.3
Semana 31: 02/12 a 07/12/2002 = 39 | 40 | 36 | 38 | 36 | 29 = 36.3
Semana 32: 09/12 a 14/12/2002 = 42 | 40 | 36 | 36 | 37 | 30 = 36.8
Semana 33: 16/12 a 21/12/2002 = 34 | 38 | 39 | 36 | 37 | 29 = 35.5
Semana 34: 23/12 a 28/12/2002 = 33 | 26 | 35 | 40 | 39 | 33 = 34.3
Semana 35: 30/12 a 04/01/2003 = 30 | 26 | 29 | 38 | 39 | 31 = 32.2
Semana 36: 06/01 a 11/01/2003 = 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 34 = 40.0
Semana 37: 13/01 a 18/01/2003 = 45 | 42 | 44 | 46 | 49 | 30 = 42.7

MÉDIA GERAL: 36.50

segunda-feira, 22 de abril de 2002

Malhação.com (4ª Temporada – 2002)



MALHAÇÃO.COM (4ª TEMPORADA)

uma novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

META: 25 PONTOS

Estreia: 22 de abril de 2002
Término: 11 de outubro de 2002

125 capítulos

Semana 01: 22/04 a 26/04/2002 = 27 | 27 | 24 | 25 | 21 = 24.8
Semana 02: 29/04 a 03/05/2002 = 24 | 26 | 28 | 26 | 27 = 26.2
Semana 03: 06/05 a 10/05/2002 = 30 | 26 | 26 | 28 | 26 = 27.2
Semana 04: 13/05 a 17/05/2002 = 28 | 28 | 25 | 32 | 28 = 28.2
Semana 05: 20/05 a 24/05/2002 = 31 | 33 | 30 | 28 | 27 = 29.8
Semana 06: 27/05 a 31/05/2002 = 31 | 29 | 29 | 28 | 28 = 29.0
Semana 07: 03/06 a 07/06/2002 = 28 | 25 | 26 | 25 | 23 = 25.4
Semana 08: 10/06 a 14/06/2002 = 30 | 26 | 27 | 27 | 26 = 27.2
Semana 09: 17/06 a 21/06/2002 = 26 | 26 | 28 | 26 | 24 = 26.0
Semana 10: 24/06 a 28/06/2002 = 30 | 28 | 27 | 30 | 23 = 27.8
Semana 11: 01/07 a 05/07/2002 = 26 | 23 | 28 | 26 | 24 = 25.4
Semana 12: 08/07 a 12/07/2002 = 26 | 26 | 26 | 30 | 26 = 26.8
Semana 13: 15/07 a 19/07/2002 = 28 | 26 | 28 | 28 | 27 = 27.4
Semana 14: 22/07 a 26/07/2002 = 25 | 28 | 25 | 24 | 28 = 26.0
Semana 15: 29/07 a 02/08/2002 = 26 | 25 | 31 | 28 | 28 = 27.6
Semana 16: 05/08 a 09/08/2002 = 33 | 29 | 30 | 28 | 26 = 29.2
Semana 17: 12/08 a 16/08/2002 = 30 | 27 | 28 | 28 | 25 = 27.6
Semana 18: 19/08 a 23/08/2002 = 25 | 24 | ## | 23 | 20 = 23.0
Semana 19: 26/08 a 30/08/2002 = 26 | 25 | 23 | 22 | 23 = 23.8
Semana 20: 02/09 a 06/09/2002 = 26 | 25 | 26 | 28 | 21 = 25.2
Semana 21: 09/09 a 13/09/2002 = 29 | 23 | 20 | 21 | 25 = 23.6
Semana 22: 16/09 a 20/09/2002 = 26 | 24 | 22 | 21 | 29 = 24.4
Semana 23: 23/09 a 27/09/2002 = 27 | 25 | 28 | 25 | 23 = 25.6
Semana 24: 30/09 a 04/10/2002 = 22 | 28 | 23 | 25 | 25 = 24.6
Semana 25: 07/10 a 11/10/2002 = 25 | 27 | 29 | 28 | 25 = 26.8

MÉDIA GERAL: 26.34

terça-feira, 16 de abril de 2002

A Grande Família: 2ª Temporada (2002)

 

A GRANDE FAMÍLIA – 2ª TEMPORADA

série criada por
ODUVALDO VIANNA FILHO e ARMANDO COSTA

META: 35 PONTOS

Estreia: 16 de abril de 2002
Término: 17 de dezembro de 2002

36 episódios

01: 16/04/2002 = 39
02: 23/04/2002 = 40
03: 30/04/2002 = 41
04: 07/05/2002 = 36
05: 14/05/2002 = 38
06: 21/05/2002 = 43
07: 28/05/2002 = 44
08: 04/06/2002 = 40
09: 11/06/2002 = 43
10: 18/06/2002 = 39
11: 25/06/2002 = 39
12: 02/07/2002 = 44
13: 09/07/2002 = 43
14: 16/07/2002 = 40
15: 23/07/2002 = 38
16: 30/07/2002 = 40
17: 06/08/2002 = 39
18: 13/08/2002 = 38
19: 20/08/2002 = 41
20: 27/08/2002 = 39
21: 03/09/2002 = 41
22: 10/09/2002 = 43
23: 17/09/2002 = 38
24: 24/09/2002 = 39
25: 01/10/2002 = 40
26: 08/10/2002 = 42
27: 15/10/2002 = 39
28: 22/10/2002 = 42
29: 29/10/2002 = 40
30: 05/11/2002 = 39
31: 12/11/2002 = 38
32: 19/11/2002 = 40
33: 26/11/2002 = 36
34: 03/12/2002 = 42
35: 10/12/2002 = 42
36: 17/12/2002 = 42

MÉDIA GERAL: 40.19

segunda-feira, 1 de abril de 2002

Jogo da Vida (2002)


 JOGO DA VIDA

uma novela de
EUCLYDES MARINHO e MARCÍLIO MORAES

Continental | 19h10

META: 35 PONTOS

Estreia: 1º de abril de 2002
Término: 13 de setembro de 2002

143 capítulos

Semana 01: 01/04 a 06/04/2002 = 42 | 42 | 38 | 41 | 38 | 35 = 39.3
Semana 02: 08/04 a 13/04/2002 = 39 | 37 | 41 | 38 | 39 | 34 = 38.0
Semana 03: 15/04 a 20/04/2002 = 40 | 41 | 48 | 42 | 39 | 37 = 41.2
Semana 04: 22/04 a 27/04/2002 = 45 | 42 | 37 | 40 | 40 | 42 = 41.0
Semana 05: 29/04 a 04/05/2002 = 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 35 = 40.5
Semana 06: 06/05 a 11/05/2002 = 40 | 36 | 35 | 38 | 36 | 33 = 36.3
Semana 07: 13/05 a 18/05/2002 = 41 | 38 | 37 | 40 | 39 | 36 = 38.5
Semana 08: 20/05 a 25/05/2002 = 42 | 44 | 40 | 38 | 38 | 37 = 39.8
Semana 09: 27/05 a 01/06/2002 = 42 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 = 40.8
Semana 10: 03/06 a 08/06/2002 = 38 | 40 | 41 | 38 | 40 | 33 = 38.3
Semana 11: 10/06 a 15/06/2002 = 41 | 42 | 40 | 41 | 39 | 37 = 40.0
Semana 12: 17/06 a 22/06/2002 = 40 | 39 | 41 | 38 | 41 | 40 = 39.8
Semana 13: 24/06 a 29/06/2002 = 42 | 38 | 40 | 40 | 39 | 35 = 39.0
Semana 14: 01/07 a 06/07/2002 = 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 37 = 39.7
Semana 15: 08/07 a 13/07/2002 = 41 | 38 | 39 | 41 | 41 | 35 = 39.2
Semana 16: 15/07 a 20/07/2002 = 42 | 43 | 40 | 43 | 40 | 37 = 40.8
Semana 17: 22/07 a 27/07/2002 = 41 | 42 | 39 | 42 | 40 | 36 = 40.0
Semana 18: 29/07 a 03/08/2002 = 46 | 43 | 44 | 41 | 42 | 36 = 42.0
Semana 19: 05/08 a 10/08/2002 = 41 | 41 | 40 | 41 | 34 | 38 = 39.2
Semana 20: 12/08 a 17/08/2002 = 41 | 38 | 40 | 43 | 39 | 39 = 40.0
Semana 21: 19/08 a 24/08/2002 = 41 | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 = 39.0
Semana 22: 26/08 a 31/08/2002 = 43 | 41 | 41 | 43 | 40 | 39 = 41.2
Semana 23: 02/09 a 07/09/2002 = 45 | 42 | 44 | 42 | 39 | 40 = 42.0
Semana 24: 09/09 a 14/09/2002 = 47 | 45 | 41 | 43 | 46 | 37 = 43.2

MÉDIA GERAL: 39.95

segunda-feira, 18 de março de 2002

A Força dos Sonhos (2002)

 

A FORÇA DOS SONHOS – REPRISE

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 18 PONTOS

Estreia: 18 de março de 2002
Término: 5 de agosto de 2002

101 capítulos

Semana 01: 18/03 a 22/03/2002 = 20 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.4
Semana 02: 25/03 a 29/03/2002 = 16 | 19 | 18 | 16 | 12 = 16.2
Semana 03: 01/04 a 05/04/2002 = 19 | 19 | 16 | 20 | 19 = 18.6
Semana 04: 08/04 a 12/04/2002 = 19 | 18 | 20 | 17 | 19 = 18.6
Semana 05: 15/04 a 19/04/2002 = 20 | 19 | 22 | 20 | 19 = 20.0
Semana 06: 22/04 a 26/04/2002 = 18 | 19 | 15 | 16 | 14 = 16.4
Semana 07: 29/04 a 03/05/2002 = 16 | 18 | 20 | 18 | 19 = 18.2
Semana 08: 06/05 a 10/05/2002 = 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.6
Semana 09: 13/05 a 17/05/2002 = 19 | 19 | 16 | 22 | 19 = 19.0
Semana 10: 20/05 a 24/05/2002 = 20 | 23 | 21 | 19 | 18 = 20.2
Semana 11: 27/05 a 31/05/2002 = 21 | 19 | 20 | 18 | 19 = 19.4
Semana 12: 03/06 a 07/06/2002 = 20 | 17 | 18 | 17 | 15 = 17.4
Semana 13: 10/06 a 14/06/2002 = 21 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.8
Semana 14: 17/06 a 21/06/2002 = 18 | 17 | 20 | 18 | 18 = 18.2
Semana 15: 24/06 a 28/06/2002 = 21 | 19 | 18 | 20 | 16 = 18.8
Semana 16: 01/07 a 05/07/2002 = 18 | 16 | 20 | 19 | 17 = 18.0
Semana 17: 08/07 a 12/07/2002 = 18 | 18 | 17 | 21 | 18 = 18.4
Semana 18: 15/07 a 19/07/2002 = 20 | 18 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 19: 22/07 a 26/07/2002 = 19 | 21 | 18 | 19 | 21 = 19.6
Semana 20: 29/07 a 02/08/2002 = 18 | 18 | 21 | 20 | 22 = 19.8
Semana ##: 05/08 a 05/08/2002 = 24 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 18.62

segunda-feira, 7 de janeiro de 2002

Senhora (2002)


SENHORA – REPRISE

baseado na obra homônima de
JOSÉ DE ALENCAR

adaptação
SOLANGE CASTRO NEVES

META: 18 PONTOS

Estreia: 7 de janeiro de 2002
Término: 15 de março de 2002

50 capítulos

Semana 01: 07/01 a 11/01/2002 = 18 | 17 | 15 | 17 | 19 = 17.2
Semana 02: 14/01 a 18/01/2002 = 17 | 18 | 17 | 16 | 14 = 16.4
Semana 03: 21/01 a 25/01/2002 = 18 | 16 | 15 | 19 | 16 = 16.8
Semana 04: 28/01 a 01/02/2002 = 17 | 16 | 19 | 19 | 18 = 17.8
Semana 05: 04/02 a 08/02/2002 = 17 | 19 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 06: 11/02 a 15/02/2002 = 12 | 14 | 18 | 21 | 20 = 17.0
