segunda-feira, 28 de maio de 2001

Elevação: Helena (2001)

 

 HELENA

baseado na obra homônima de
MACHADO DE ASSIS

adaptação
MANOEL CARLOS

META: 5 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 2001
Término: 24 de agosto de 2001

77 capítulos

Semana 0128/05 a 02/06/2001 = 00 | 05 | 05 | 04 | 05 | 12 = 5.2
Semana 0204/06 a 09/06/2001 = 05 | 06 | 03 | 07 | 06 | 10 = 6.2

Semana 0311/06 a 16/06/2001 = 07 | 04 | 07 | 10 | 09 | 10 = 7.8
Semana 04: 18/06 a 23/06/2001 = 02 | 00 | 02 | 04 | 03 | 09 = 3.3
Semana 05: 25/06 a 30/06/2001 = 02 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05 = 2.5
Semana 06: 02/07 a 07/07/2001 = -02 | -01 | 02 | 00 | -04 | 06 = 0.2
Semana 07: 09/07 a 14/07/2001 = 02 | 01 | 00 | -01 | 03 | 08 = 2.2
Semana 08: 16/07 a 21/07/2001 = 04 | 02 | 02 | 06 | 04 | 08 = 4.3
Semana 09: 23/07 a 28/07/2001 = -01 | -01 | -02 | 02 | -03 | 09 = 0.7
Semana 10: 30/07 a 04/08/2001 = 03 | 02 | 06 | 04 | 05 | 11 = 5.2
Semana 11: 06/08 a 11/08/2001 = 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 10 = 5.3
Semana 12: 13/08 a 18/08/2001 = 05 | 04 | 03 | 04 | 08 | 12 = 6.0
Semana 13: 20/08 a 25/08/2001 = 05 | 05 | 04 | 04 | 11 | 09 = 6.3

MÉDIA GERAL: 4.25

Helena (2001)


 HELENA

baseado na obra homônima de
MACHADO DE ASSIS

Continental | 18h00

adaptação
MANOEL CARLOS

META: 30 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 2001
Término: 24 de agosto de 2001

77 capítulos

Semana 0128/05 a 02/06/2001 = 34 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 = 31.5
Semana 0204/06 a 09/06/2001 = 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 29 = 31.0
Semana 0311/06 a 16/06/2001 = 33 | 32 | 31 | 33 | 34 | 29 = 32.0
Semana 04: 18/06 a 23/06/2001 = 35 | 32 | 28 | 33 | 31 | 29 = 31.3
Semana 05: 25/06 a 30/06/2001 = 33 | 33 | 28 | 30 | 29 | 22 29.2
Semana 06: 02/07 a 07/07/2001 = 29 | 29 | 26 | 30 | 22 | 21 = 26.2
Semana 07: 09/07 a 14/07/2001 = 29 | 27 | 31 | 33 | 31 | 27 = 29.7
Semana 08: 16/07 a 21/07/2001 = 30 | 32 | 29 | 31 | 29 | 26 = 29.5
Semana 09: 23/07 a 28/07/2001 = 32 | 31 | 26 | 30 | 31 | 27 = 29.5
Semana 10: 30/07 a 04/08/2001 = 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 30 = 31.3
Semana 11: 06/08 a 11/08/2001 = 34 | 31 | 32 | 33 | 32 | 28 = 31.7
Semana 12: 13/08 a 18/08/2001 = 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 30 = 32.5
Semana 13: 20/08 a 25/08/2001 = 35 | 36 | 35 | 34 | 37 | 28 = 34.2

MÉDIA GERAL: 30.74

segunda-feira, 7 de maio de 2001

O Semideus (2001)



O SEMIDEUS

uma novela de
AGUINALDO SILVA, ANA MARIA MORETZSOHN e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 7 de maio de 2001
Término: 23 de novembro de 2001

173 capítulos

Semana 0107/05 a 12/05/2001 = 54 | 50 | 51 | 50 | 51 | 45 = 50.2
Semana 0214/05 a 19/05/2001 = 51 | 53 | 49 | 51 | 49 | 45 = 49.7
Semana 0321/05 a 26/05/2001 = 52 | 50 | 52 | 50 | 51 | 41 = 49.3
Semana 0428/05 a 02/06/2001 = 53 | 48 | 51 | 52 | 50 | 45 = 49.8
Semana 0504/06 a 09/06/2001 = 51 | 49 | 52 | 52 | 50 | 44 = 49.7
Semana 0611/06 a 16/06/2001 = 53 | 51 | 52 | 51 | 51 | 45 = 50.5
Semana 07: 18/06 a 23/06/2001 = 54 | 52 | 49 | 52 | 51 | 45 = 50.5
Semana 08: 25/06 a 30/06/2001 = 56 | 54 | 50 | 51 | 49 | 40 = 50.0
Semana 09: 02/07 a 07/07/2001 = 52 | 50 | 45 | 51 | 42 | 39 = 46.5
Semana 10: 09/07 a 14/07/2001 = 52 | 49 | 52 | 55 | 51 | 45 = 50.7
Semana 11: 16/07 a 21/07/2001 = 51 | 55 | 48 | 52 | 48 | 44 = 49.7
Semana 12: 23/07 a 28/07/2001 = 53 | 50 | 43 | 51 | 49 | 44 = 48.3
Semana 13: 30/07 a 04/08/2001 = 52 | 48 | 48 | 53 | 49 | 45 = 49.2
Semana 14: 06/08 a 11/08/2001 = 54 | 49 | 50 | 50 | 50 | 43 = 49.3
Semana 15: 13/08 a 18/08/2001 = 51 | 53 | 48 | 51 | 47 | 44 = 49.0
Semana 16: 20/08 a 25/08/2001 = 50 | 54 | 50 | 47 | 50 | 43 = 49.0
Semana 17: 27/08 a 01/09/2001 = 51 | 48 | 50 | 42 | 45 | 43 = 46.5
Semana 18: 03/09 a 08/09/2001 = 49 | 45 | 50 | 45 | 50 | 40 = 46.5
Semana 19: 10/09 a 15/09/2001 = 53 | 49 | 43 | 50 | 48 | 44 = 47.8
Semana 20: 17/09 a 22/09/2001 = 54 | 46 | 48 | 50 | 48 | 46 = 48.7
Semana 21: 24/09 a 29/09/2001 = 53 | 55 | 51 | 51 | 53 | 41 = 50.7
Semana 22: 01/10 a 06/10/2001 = 50 | 45 | 45 | 45 | 41 | 43 = 44.8
Semana 23: 08/10 a 13/10/2001 = 47 | 45 | 43 | 47 | 48 | 43 = 45.5
Semana 24: 15/10 a 20/10/2001 = 45 | 49 | 47 | 48 | 47 | 41 = 46.2
Semana 25: 22/10 a 27/10/2001 = 45 | 48 | 43 | 46 | 43 | 34 = 43.2
Semana 26: 29/10 a 03/11/2001 = 45 | 46 | 45 | 45 | 47 | 43 = 45.2
Semana 27: 05/11 a 10/11/2001 = 48 | 45 | 45 | 45 | 46 | 42 = 45.2
Semana 28: 12/11 a 17/11/2001 = 51 | 45 | 47 | 50 | 46 | 47 = 47.7
Semana 29: 19/11 a 24/11/2001 = 50 | 47 | 52 | 50 | 52 | 40 = 48.5

MÉDIA GERAL: 48.20

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...