LOCOMOTIVAS
uma novela de
CARLOS LOMBARDI e ANTÔNIO CALMON
Continental | 19h05
META: 35 PONTOS
Estreia: 5 de fevereiro de 2001
Término: 28 de setembro de 2001
203 capítulos
Semana 01: 05/02 a 10/02/2001 = 41 | 38 | 39 | 36 | 38 | 35 = 37.8
Semana 02: 12/02 a 17/02/2001 = 40 | 39 | 43 | 38 | 35 | 33 = 38.0
Semana 02: 12/02 a 17/02/2001 = 40 | 39 | 43 | 38 | 35 | 33 = 38.0
Semana 03: 19/02 a 24/02/2001 = 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 29 = 37.3
Semana 04: 26/02 a 03/03/2001 = 36 | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 = 40.0
Semana 05: 05/03 a 10/03/2001 = 43 | 40 | 40 | 42 | 44 | 40 = 41.5
Semana 04: 26/02 a 03/03/2001 = 36 | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 = 40.0
Semana 05: 05/03 a 10/03/2001 = 43 | 40 | 40 | 42 | 44 | 40 = 41.5
Semana 06: 12/03 a 17/03/2001 = 48 | 44 | 40 | 43 | 37 | 32 = 40.7
Semana 07: 19/03 a 24/03/2001 = 44 | 43 | 39 | 40 | 39 | 37 = 40.3
Semana 08: 26/03 a 31/03/2001 = 40 | 40 | 49 | 44 | 40 | 36 = 41.5
Semana 09: 02/04 a 07/04/2001 = 45 | 47 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.5
Semana 10: 09/04 a 14/04/2001 = 43 | 43 | 41 | 42 | 41 | 40 = 41.7
Semana 11: 16/04 a 21/04/2001 = 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 35 = 43.3
Semana 12: 23/04 a 28/04/2001 = 45 | 46 | 44 | 41 | 43 | 40 = 43.2
Semana 13: 30/04 a 05/05/2001 = 43 | 40 | 45 | 45 | 48 | 42 = 43.8
Semana 14: 07/05 a 12/05/2001 = 48 | 46 | 46 | 44 | 47 | 40 = 45.2
Semana 15: 14/05 a 19/05/2001 = 45 | 48 | 43 | 46 | 42 | 39 = 43.8
Semana 16: 21/05 a 26/05/2001 = 47 | 44 | 46 | 46 | 46 | 36 = 44.2
Semana 08: 26/03 a 31/03/2001 = 40 | 40 | 49 | 44 | 40 | 36 = 41.5
Semana 09: 02/04 a 07/04/2001 = 45 | 47 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.5
Semana 10: 09/04 a 14/04/2001 = 43 | 43 | 41 | 42 | 41 | 40 = 41.7
Semana 11: 16/04 a 21/04/2001 = 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 35 = 43.3
Semana 12: 23/04 a 28/04/2001 = 45 | 46 | 44 | 41 | 43 | 40 = 43.2
Semana 13: 30/04 a 05/05/2001 = 43 | 40 | 45 | 45 | 48 | 42 = 43.8
Semana 14: 07/05 a 12/05/2001 = 48 | 46 | 46 | 44 | 47 | 40 = 45.2
Semana 15: 14/05 a 19/05/2001 = 45 | 48 | 43 | 46 | 42 | 39 = 43.8
Semana 16: 21/05 a 26/05/2001 = 47 | 44 | 46 | 46 | 46 | 36 = 44.2
Semana 17: 28/05 a 02/06/2001 = 47 | 43 | 45 | 45 | 45 | 41 = 44.3
Semana 18: 04/06 a 09/06/2001 = 45 | 44 | 45 | 47 | 46 | 38 = 44.2
Semana 19: 11/06 a 16/06/2001 = 48 | 45 | 45 | 46 | 47 | 40 = 45.2
Semana 18: 04/06 a 09/06/2001 = 45 | 44 | 45 | 47 | 46 | 38 = 44.2
Semana 19: 11/06 a 16/06/2001 = 48 | 45 | 45 | 46 | 47 | 40 = 45.2
Semana 20: 18/06 a 23/06/2001 = 49 | 48 | 43 | 48 | 46 | 42 = 46.0
Semana 21: 25/06 a 30/06/2001 = 51 | 50 | 44 | 47 | 44 | 36 = 45.3
Semana 22: 02/07 a 07/07/2001 = 46 | 44 | 40 | 46 | 37 | 35 = 41.3
Semana 23: 09/07 a 14/07/2001 = 47 | 43 | 48 | 50 | 47 | 40 = 45.8
Semana 24: 16/07 a 21/07/2001 = 46 | 49 | 44 | 47 | 43 | 40 = 44.8
Semana 25: 23/07 a 28/07/2001 = 47 | 45 | 39 | 45 | 44 | 39 = 43.2
Semana 26: 30/07 a 04/08/2001 = 46 | 43 | 44 | 48 | 44 | 41 = 44.3
Semana 27: 06/08 a 11/08/2001 = 48 | 45 | 45 | 46 | 45 | 39 = 44.7
Semana 28: 13/08 a 18/08/2001 = 46 | 47 | 44 | 46 | 43 | 39 = 44.2
Semana 29: 20/08 a 25/08/2001 = 45 | 48 | 46 | 43 | 46 | 38 = 44.2
Semana 30: 27/08 a 01/09/2001 = 45 | 43 | 46 | 39 | 40 | 39 = 42.0
Semana 31: 03/09 a 08/09/2001 = 43 | 40 | 43 | 41 | 44 | 37 = 41.3
Semana 32: 10/09 a 15/09/2001 = 47 | 44 | 39 | 45 | 42 | 40 = 42.8
Semana 33: 17/09 a 22/09/2001 = 48 | 42 | 47 | 45 | 43 | 42 = 44.5
Semana 34: 24/09 a 29/09/2001 = 48 | 51 | 47 | 48 | 50 | 35 = 46.5
MÉDIA GERAL: 42.95