segunda-feira, 26 de novembro de 2001

Duas Vidas (2001)



DUAS VIDAS

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 2001
Término: 12 de julho de 2002

197 capítulos

Semana 01: 26/11 a 01/12/2001 = 47 | 42 | 45 | 41 | 39 | 3741.8
Semana 02: 03/12 a 08/12/2001 = 47 | 42 | 45 | 48 | 43 | 40 = 44.2
Semana 03: 10/12 a 15/12/2001 = 46 | 47 | 45 | 46 | 45 | 40 = 44.8
Semana 04: 17/12 a 22/12/2001 = 46 | 46 | 49 | 45 | 42 | 36 = 44.0
Semana 05: 24/12 a 29/12/2001 = 31 | 40 | 47 | 46 | 45 | 40 = 41.5
Semana 06: 31/12 a 05/01/2002 = 30 | 36 | 46 | 47 | 44 | 42 = 40.8
Semana 07: 07/01 a 12/01/2002 = 46 | 48 | 46 | 47 | 49 | 44 = 46.7
Semana 08: 14/01 a 19/01/2002 = 46 | 49 | 48 | 47 | 49 | 42 = 46.8
Semana 09: 21/01 a 26/01/2002 = 45 | 51 | 49 | 52 | 46 | 44 = 47.8
Semana 10: 28/01 a 02/02/2002 = 49 | 50 | 53 | 50 | 51 | 45 = 49.7
Semana 11: 04/02 a 09/02/2002 = 48 | 50 | 52 | 50 | 50 | 45 = 49.2
Semana 12: 11/02 a 16/02/2002 = 47 | 51 | 50 | 55 | 52 | 47 = 50.3
Semana 13: 18/02 a 23/02/2002 = 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 47 = 51.8
Semana 14: 25/02 a 02/03/2002 = 54 | 50 | 51 | 50 | 49 | 46 = 50.0
Semana 15: 04/03 a 09/03/2002 = 51 | 50 | 53 | 48 | 50 | 44 = 49.3
Semana 16: 11/03 a 16/03/2002 = 51 | 53 | 54 | 53 | 49 | 48 = 51.3
Semana 17: 18/03 a 23/03/2002 = 51 | 54 | 54 | 53 | 53 | 47 = 52.0
Semana 18: 25/03 a 30/03/2002 = 54 | 53 | 52 | 54 | 53 | 44 = 51.7
Semana 19: 01/04 a 06/04/2002 = 53 | 50 | 50 | 50 | 49 | 44 = 49.3
Semana 20: 08/04 a 13/04/2002 = 50 | 50 | 53 | 50 | 51 | 44 = 49.7
Semana 21: 15/04 a 20/04/2002 = 50 | 50 | 57 | 52 | 50 | 46 = 50.8
Semana 22: 22/04 a 27/04/2002 = 56 | 51 | 49 | 50 | 51 | 51 = 51.3
Semana 23: 29/04 a 04/05/2002 = 51 | 53 | 55 | 53 | 53 | 43 = 51.3
Semana 24: 06/05 a 11/05/2002 = 51 | 48 | 46 | 50 | 47 | 41 = 47.2
Semana 25: 13/05 a 18/05/2002 = 52 | 50 | 47 | 51 | 51 | 45 = 49.3
Semana 26: 20/05 a 25/05/2002 = 53 | 56 | 50 | 50 | 49 | 46 = 50.7
Semana 27: 27/05 a 01/06/2002 = 53 | 56 | 52 | 51 | 50 | 46 = 51.3
Semana 28: 03/06 a 08/06/2002 = 50 | 50 | 53 | 49 | 50 | 43 = 49.2
Semana 29: 10/06 a 15/06/2002 = 52 | 55 | 51 | 51 | 51 | 46 = 51.0
Semana 30: 17/06 a 22/06/2002 = 52 | 50 | 53 | 50 | 52 | 50 = 51.2
Semana 31: 24/06 a 29/06/2002 = 55 | 50 | 54 | 53 | 51 | 46 = 51.5
Semana 32: 01/07 a 06/07/2002 = 53 | 56 | 54 | 55 | 54 | 50 = 53.7
Semana 33: 08/07 a 13/07/2002 = 56 | 53 | 53 | 59 | 61 | 45 = 54.5

MÉDIA GERAL: 48.96

segunda-feira, 1 de outubro de 2001

Feijão Maravilha (2001)


FEIJÃO MARAVILHA

uma novela de
SILVIO DE ABREU

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 29 de março de 2002

155 capítulos

Semana 06: 01/10 a 06/10/2001 = 43 | 39 | 38 | 39 | 36 | 36 = 38.5
Semana 07: 08/10 a 13/10/2001 = 41 | 37 | 36 | 40 | 40 | 37 = 38.5
Semana 08: 15/10 a 20/10/2001 = 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 38.7
Semana 09: 22/10 a 27/10/2001 = 37 | 39 | 36 | 38 | 35 | 26 = 35.2
Semana 10: 29/10 a 03/11/2001 = 36 | 38 | 34 | 35 | 39 | 36 = 36.3
Semana 11: 05/11 a 10/11/2001 = 37 | 35 | 33 | 35 | 36 | 31 = 34.5
Semana 12: 12/11 a 17/11/2001 = 38 | 33 | 36 | 37 | 34 | 36 = 35.7
Semana 13: 19/11 a 24/11/2001 = 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 30 = 34.8
Semana 14: 26/11 a 01/12/2001 = 37 | 33 | 36 | 33 | 30 | 29 = 33.0
Semana 15: 03/12 a 08/12/2001 = 39 | 34 | 35 | 40 | 34 | 30 = 35.3
Semana 16: 10/12 a 15/12/2001 = 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 31 = 35.7
Semana 17: 17/12 a 22/12/2001 = 36 | 37 | 40 | 34 | 33 | 28 = 34.7
Semana 18: 24/12 a 29/12/2001 = 26 | 33 | 39 | 37 | 34 | 32 = 33.5
Semana 19: 31/12 a 05/01/2002 = 26 | 30 | 38 | 37 | 34 | 33 = 33.0
Semana 20: 07/01 a 12/01/2002 = 37 | 40 | 37 | 37 | 40 | 36 = 37.8
Semana 21: 14/01 a 19/01/2002 = 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 38.8
Semana 22: 21/01 a 26/01/2002 = 36 | 41 | 40 | 43 | 37 | 36 = 38.8
Semana 23: 28/01 a 02/02/2002 = 40 | 42 | 45 | 41 | 43 | 38 = 41.5
Semana 24: 04/02 a 09/02/2002 = 40 | 41 | 43 | 42 | 40 | 36 = 40.3
Semana 25: 11/02 a 16/02/2002 = 38 | 43 | 41 | 47 | 44 | 39 = 42.0
Semana 26: 18/02 a 23/02/2002 = 43 | 46 | 44 | 45 | 47 | 41 = 44.3
Semana 27: 25/02 a 02/03/2002 = 45 | 43 | 43 | 41 | 38 | 37 = 41.2
Semana 28: 04/03 a 09/03/2002 = 42 | 40 | 44 | 38 | 41 | 35 = 40.0
Semana 29: 11/03 a 16/03/2002 = 41 | 44 | 46 | 45 | 40 | 40 = 42.7
Semana 30: 18/03 a 23/03/2002 = 42 | 44 | 46 | 45 | 47 | 40 = 44.0
Semana 31: 25/03 a 30/03/2002 = 46 | 45 | 45 | 46 | 48 | 35 = 44.2

MÉDIA GERAL: 38.19

quarta-feira, 26 de setembro de 2001

Alice: No País das Maravilhas (2001)



ALICE: NO PAÍS DAS MARAVILHAS

baseado em
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, de LEWIS CAROLL

adaptação de
ALCIDES NOGUEIRA e DUCA RACHID

META: 20 PONTOS

Estreia: 26 de setembro de 2001
Término: 31 de janeiro de 2003

349 capítulos

Semana 01: 26/09 a 28/09/2001 = ## | ## | 20 | 22 | 21 = 21.0
Semana 02: 01/10 a 05/10/2001 = 24 | 23 | 20 | 19 | 18 = 20.8
Semana 03: 08/10 a 12/10/2001 = 25 | 22 | 20 | 20 | 18 = 21.0
Semana 04: 15/10 a 19/10/2001 = 18 | 17 | 22 | 20 | 21 = 19.6
Semana 05: 22/10 a 26/10/2001 = 20 | 22 | 19 | 19 | 16 = 19.2
Semana 06: 29/10 a 02/11/2001 = 20 | 22 | 21 | 21 | 22 = 21.2
Semana 07: 05/11 a 09/11/2001 = 19 | 21 | 17 | 19 | 20 = 19.2
Semana 08: 12/11 a 16/11/2001 = 21 | 18 | 21 | 22 | 18 = 20.0
Semana 09: 19/11 a 23/11/2001 = 21 | 22 | 21 | 19 | 21 = 20.8
Semana 10: 26/11 a 30/11/2001 = 22 | 20 | 25 | 19 | 17 = 20.6
Semana 11: 03/12 a 07/12/2001 = 22 | 20 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 12: 10/12 a 14/12/2001 = 23 | 25 | 19 | 22 | 18 = 21.4
Semana 13: 17/12 a 21/12/2001 = 18 | 22 | 19 | 20 | 20 = 19.8
Semana 14: 24/12 a 28/12/2001 = 15 | 18 | 22 | 19 | 19 = 18.6
Semana 15: 31/12 a 04/01/2002 = 12 | 15 | 22 | 20 | 19 = 17.6
Semana 16: 07/01 a 11/01/2002 = 21 | 21 | 19 | 20 | 23 = 20.8
Semana 17: 14/01 a 18/01/2002 = 20 | 22 | 21 | 19 | 17 = 19.8
Semana 18: 21/01 a 25/01/2002 = 22 | 19 | 19 | 22 | 19 = 20.2
Semana 19: 28/01 a 01/02/2002 = 20 | 20 | 23 | 22 | 22 = 21.4
Semana 20: 04/02 a 08/02/2002 = 21 | 23 | 23 | 23 | 21 = 22.2
Semana 21: 11/02 a 15/02/2002 = ## | ## | 22 | 25 | 25 = 24.0
Semana 22: 18/02 a 22/02/2002 = 21 | 24 | 22 | 24 | 22 = 22.6
Semana 23: 25/02 a 01/03/2002 = 22 | 23 | 21 | 20 | 20 = 21.2
Semana 24: 04/03 a 08/03/2002 = 23 | 21 | 21 | 18 | 22 = 21.0
Semana 25: 11/03 a 15/03/2002 = 22 | 22 | 21 | 19 | 23 = 21.4
Semana 26: 18/03 a 22/03/2002 = 23 | 22 | 22 | 22 | 22 = 22.2
Semana 27: 25/03 a 29/03/2002 = 20 | 22 | 22 | 19 | 15 = 19.6
Semana 28: 01/04 a 05/04/2002 = 23 | 22 | 20 | 24 | 22 = 22.2
Semana 29: 08/04 a 12/04/2002 = 22 | 22 | 22 | 20 | 22 = 21.6
Semana 30: 15/04 a 19/04/2002 = 23 | 22 | 26 | 22 | 22 = 23.0
Semana 31: 22/04 a 26/04/2002 = 20 | 21 | 18 | 19 | 16 = 18.8
Semana 32: 29/04 a 03/05/2002 = 18 | 20 | 23 | 20 | 22 = 20.6
Semana 33: 06/05 a 10/05/2002 = 23 | 20 | 21 | 22 | 19 = 21.0
Semana 34: 13/05 a 17/05/2002 = 22 | 21 | 19 | 25 | 22 = 21.8
Semana 35: 20/05 a 24/05/2002 = 23 | 26 | 23 | 22 | 20 = 22.8
Semana 36: 27/05 a 31/05/2002 = 24 | 21 | 22 | 21 | 22 = 22.0
Semana 37: 03/06 a 07/06/2002 = 22 | 19 | 20 | 20 | 17 = 19.6
Semana 38: 10/06 a 14/06/2002 = 23 | 20 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 39: 17/06 a 21/06/2002 = 20 | 20 | 23 | 20 | 19 = 20.4
Semana 40: 24/06 a 28/06/2002 = 23 | 22 | 20 | 23 | 18 = 21.2
Semana 41: 01/07 a 05/07/2002 = 20 | 18 | 22 | 21 | 18 = 19.8
Semana 42: 08/07 a 12/07/2002 = 20 | 20 | 20 | 23 | 20 = 20.6
Semana 43: 15/07 a 19/07/2002 = 22 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.0
Semana 44: 22/07 a 26/07/2002 = 19 | 22 | 18 | 18 | 23 = 20.0
Semana 45: 29/07 a 02/08/2002 = 20 | 19 | 23 | 21 | 22 = 21.0
Semana 46: 05/08 a 09/08/2002 = 26 | 22 | 23 | 21 | 20 = 22.4
Semana 47: 12/08 a 16/08/2002 = 23 | 21 | 21 | 22 | 19 = 21.2
Semana 48: 19/08 a 23/08/2002 = 19 | 18 | ## | 18 | 15 = 17.5
Semana 49: 26/08 a 30/08/2002 = 20 | 20 | 17 | 17 | 17 = 18.2
Semana 50: 02/09 a 06/09/2002 = 20 | 19 | 21 | 22 | 15 = 19.4
Semana 51: 09/09 a 13/09/2002 = 23 | 17 | 15 | 15 | 19 = 17.8
Semana 52: 16/09 a 20/09/2002 = 20 | 19 | 16 | 16 | 22 = 18.6
Semana 53: 23/09 a 27/09/2002 = 21 | 19 | 22 | 20 | 17 = 19.8
Semana 54: 30/09 a 04/10/2002 = 16 | 22 | 17 | 20 | 19 = 18.8
Semana 55: 07/10 a 11/10/2002 = 19 | 21 | 22 | 22 | 20 = 20.8
Semana 56: 14/10 a 18/10/2002 = 24 | 22 | 20 | 21 | 19 = 21.2
Semana 57: 21/10 a 25/10/2002 = 23 | 21 | 26 | 23 | 22 = 23.0
Semana 58: 28/10 a 01/11/2002 = 24 | 22 | 28 | 21 | 26 = 24.2
Semana 59: 04/11 a 08/11/2002 = 19 | 24 | 22 | 20 | 20 = 21.0
Semana 60: 11/11 a 15/11/2002 = 20 | 23 | 26 | 22 | 18 = 21.8
Semana 61: 18/11 a 22/11/2002 = 20 | 19 | 19 | 20 | 20 = 19.6
Semana 62: 25/11 a 29/11/2002 = 20 | 21 | 20 | 22 | 17 = 20.0
Semana 63: 02/12 a 06/12/2002 = 20 | 21 | 18 | 19 | 16 = 18.8
Semana 64: 09/12 a 13/12/2002 = 20 | 20 | 22 | 18 | 18 = 19.6
Semana 65: 16/12 a 20/12/2002 = 22 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.6
Semana 66: 23/12 a 27/12/2002 = 17 | 13 | 19 | 20 | 20 = 17.8
Semana 67: 30/12 a 03/01/2003 = 15 | 12 | ## | 21 | 21 = 17.3
Semana 68: 06/01 a 10/01/2003 = 22 | 20 | 20 | 16 | 20 = 19.6
Semana 69: 13/01 a 17/01/2003 = 21 | 22 | 19 | 23 | 21 = 21.2
Semana 70: 20/01 a 24/01/2003 = 22 | 24 | 21 | 18 | 20 = 21.0
Semana 71: 27/01 a 31/01/2003 = 23 | 25 | 22 | 23 | 25 = 23.6

MÉDIA GERAL: 20.53

segunda-feira, 27 de agosto de 2001

Elevação: Escrava Isaura (2001)

 

ESCRAVA ISAURA

baseado em
A ESCRAVA ISAURA, de BERNARDO GUIMARÃES

adaptação de
GILBERTO BRAGA, GLÓRIA PEREZ e WALTHER NEGRÃO

META: 5 PONTOS

Estreia: 27 de agosto de 2001
Término: 3 de maio de 2002

215 capítulos

Semana 01: 27/08 a 01/09/2001 = 03 | -01 | 04 | 04 | 03 | 11 = 04.0
Semana 02: 03/09 a 08/09/2001 = 04 | 04 | 02 | 04 | 04 | 09 = 04.5
Semana 03: 10/09 a 15/09/2001 = 07 | 05 | 02 | 11 | 02 | 10 = 06.2
Semana 04: 17/09 a 22/09/2001 = 05 | 03 | 04 | 04 | 06 | 11 = 05.5
Semana 05: 24/09 a 29/09/2001 = 08 | 02 | 07 | 05 | 06 | 11 = 06.5
Semana 06: 01/10 a 06/10/2001 = 05 | 04 | 06 | 09 | 06 | 12 = 07.0
Semana 07: 08/10 a 13/10/2001 = 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 = 07.2
Semana 08: 15/10 a 20/10/2001 = 09 | 12 | 06 | 10 | 08 | 13 = 09.7
Semana 09: 22/10 a 27/10/2001 = 07 | 06 | 07 | 09 | 09 | 06 = 07.3
Semana 10: 29/10 a 03/11/2001 = 05 | 06 | 04 | 03 | 06 | 12 = 06.0
Semana 11: 05/11 a 10/11/2001 = 07 | 04 | 07 | 07 | 06 | 10 = 06.8
Semana 12: 12/11 a 17/11/2001 = 07 | 06 | 06 | 04 | 05 | 13 = 06.8
Semana 13: 19/11 a 24/11/2001 = 05 | 04 | 05 | 07 | 04 | 09 = 05.7
Semana 14: 26/11 a 01/12/2001 = 05 | 03 | 01 | 04 | 05 | 08 = 04.3
Semana 15: 03/12 a 08/12/2001 = 05 | 05 | 04 | 09 | 06 | 09 = 06.3
Semana 16: 10/12 a 15/12/2001 = 01 | 00 | 06 | 03 | 07 | 09 = 04.3
Semana 17: 17/12 a 22/12/2001 = 08 | 04 | 08 | 04 | 04 | 10 = 06.3
Semana 18: 24/12 a 29/12/2001 = 04 | 03 | 06 | 08 | 06 | 15 = 07.0
Semana 19: 31/12 a 05/01/2002 = 08 | 06 | 03 | 06 | 06 | 13 = 07.0
Semana 20: 07/01 a 12/01/2002 = 05 | 08 | 07 | 06 | 04 | 12 = 07.0
Semana 21: 14/01 a 19/01/2002 = 06 | 07 | 07 | 11 | 12 | 13 = 09.3
Semana 22: 21/01 a 26/01/2002 = 03 | 10 | 08 | 08 | 07 | 11 = 07.8
Semana 23: 28/01 a 02/02/2002 = 07 | 09 | 07 | 07 | 07 | 13 = 08.3
Semana 24: 04/02 a 09/02/2002 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 | 12 = 06.7
Semana 25: 11/02 a 16/02/2002 = 14 | 14 | 08 | 08 | 06 | 15 = 10.8
Semana 26: 18/02 a 23/02/2002 = 09 | 09 | 09 | 06 | 12 | 15 = 10.0
Semana 27: 25/02 a 02/03/2002 = 10 | 07 | 09 | 08 | 06 | 13 = 08.8
Semana 28: 04/03 a 09/03/2002 = 05 | 06 | 07 | 07 | 06 | 11 = 07.0
Semana 29: 11/03 a 16/03/2002 = 05 | 09 | 10 | 13 | 03 | 14 = 09.0
Semana 30: 18/03 a 23/03/2002 = 04 | 06 | 09 | 06 | 09 | 08 = 07.0
Semana 31: 25/03 a 30/03/2002 = 10 | 06 | 06 | 11 | 12 | 11 = 09.3
Semana 32: 01/04 a 06/04/2002 = 04 | 10 | 06 | 06 | 06 | 11 = 06.8
Semana 33: 08/04 a 13/04/2002 = 05 | 06 | 07 | 09 | 07 | 13 = 07.8
Semana 34: 15/04 a 20/04/2002 = 05 | 07 | 11 | 07 | 05 | 15 = 08.3
Semana 35: 22/04 a 27/04/2002 = 13 | 12 | 11 | 12 | 17 | 18 = 13.8
Semana 36: 29/04 a 04/05/2002 = 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 = 15.0

MÉDIA GERAL: 7.53

Escrava Isaura (2001)


ESCRAVA ISAURA

baseado em
A ESCRAVA ISAURA, de BERNARDO GUIMARÃES

adaptação de
GILBERTO BRAGA, GLÓRIA PEREZ e WALTHER NEGRÃO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de agosto de 2001
Término: 3 de maio de 2002

215 capítulos

Semana 01: 27/08 a 01/09/2001 = 33 | 32 | 33 | 28 | 29 | 29 = 30.7
Semana 02: 03/09 a 08/09/2001 = 30 | 29 | 31 | 30 | 32 | 27 = 29.8
Semana 03: 10/09 a 15/09/2001 = 35 | 32 | 29 | 33 | 30 | 29 = 31.3
Semana 04: 17/09 a 22/09/2001 = 34 | 30 | 34 | 32 | 31 | 29 = 31.7
Semana 05: 24/09 a 29/09/2001 = 34 | 35 | 33 | 33 | 34 | 31 = 33.3
Semana 06: 01/10 a 06/10/2001 = 37 | 34 | 32 | 33 | 30 | 32 = 33.0
Semana 07: 08/10 a 13/10/2001 = 35 | 32 | 32 | 35 | 34 | 32 = 33.3
Semana 08: 15/10 a 20/10/2001 = 32 | 35 | 34 | 36 | 36 | 32 = 34.2
Semana 09: 22/10 a 27/10/2001 = 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 22 = 31.2
Semana 10: 29/10 a 03/11/2001 = 32 | 34 | 31 | 31 | 34 | 32 = 32.3
Semana 11: 05/11 a 10/11/2001 = 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 29 = 31.0
Semana 12: 12/11 a 17/11/2001 = 34 | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 = 32.2
Semana 13: 19/11 a 24/11/2001 = 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 28 = 31.5
Semana 14: 26/11 a 01/12/2001 = 33 | 30 | 33 | 30 | 28 | 28 = 30.3
Semana 15: 03/12 a 08/12/2001 = 34 | 31 | 31 | 35 | 31 | 28 = 31.7
Semana 16: 10/12 a 15/12/2001 = 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 28 = 31.5
Semana 17: 17/12 a 22/12/2001 = 32 | 33 | 34 | 31 | 30 | 25 = 30.8
Semana 18: 24/12 a 29/12/2001 = 24 | 29 | 34 | 33 | 31 | 29 = 30.0
Semana 19: 31/12 a 05/01/2002 = 23 | 28 | 33 | 33 | 31 | 31 = 29.8
Semana 20: 07/01 a 12/01/2002 = 32 | 36 | 33 | 32 | 35 | 32 = 33.3
Semana 21: 14/01 a 19/01/2002 = 33 | 35 | 35 | 36 | 35 | 32 = 34.3
Semana 22: 21/01 a 26/01/2002 = 31 | 36 | 34 | 37 | 32 | 30 = 33.3
Semana 23: 28/01 a 02/02/2002 = 34 | 35 | 38 | 36 | 37 | 33 = 35.5
Semana 24: 04/02 a 09/02/2002 = 34 | 36 | 37 | 37 | 34 | 30 = 34.7
Semana 25: 11/02 a 16/02/2002 = 32 | 37 | 36 | 40 | 37 | 34 = 36.0
Semana 26: 18/02 a 23/02/2002 = 37 | 40 | 38 | 38 | 40 | 35 = 38.0
Semana 27: 25/02 a 02/03/2002 = 38 | 37 | 37 | 35 | 32 | 32 = 35.2
Semana 28: 04/03 a 09/03/2002 = 35 | 34 | 35 | 31 | 35 | 30 = 33.3
Semana 29: 11/03 a 16/03/2002 = 34 | 37 | 38 | 38 | 34 | 33 = 35.7
Semana 30: 18/03 a 23/03/2002 = 35 | 36 | 37 | 36 | 38 | 28 = 35.0
Semana 31: 25/03 a 30/03/2002 = 36 | 34 | 35 | 36 | 33 | 30 = 34.0
Semana 32: 01/04 a 06/04/2002 = 35 | 39 | 34 | 38 | 36 | 31 = 35.5
Semana 33: 08/04 a 13/04/2002 = 34 | 34 | 37 | 36 | 36 | 32 = 34.8
Semana 34: 15/04 a 20/04/2002 = 36 | 38 | 44 | 38 | 36 | 34 = 37.7
Semana 35: 22/04 a 27/04/2002 = 40 | 39 | 35 | 37 | 38 | 39 = 38.0
Semana 36: 29/04 a 04/05/2002 = 38 | 40 | 43 | 42 | 45 | 32 = 40.0

MÉDIA GERAL: 33.44

sexta-feira, 13 de julho de 2001

Malhação: 3ª Temporada (2001)

 


MALHAÇÃO –3ª TEMPORADA

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 13 de julho de 2001
Término: 19 de abril de 2002

201 capítulos

Semana ##: 13/07 a 13/07/2001 = ## | ## | ## | ## | 28 = ##.#
Semana 01: 16/07 a 20/07/2001 = 26 | 30 | 27 | 25 | 25 = 26.6
Semana 02: 23/07 a 27/07/2001 = 33 | 32 | 28 | 28 | 34 = 31.0
Semana 03: 30/07 a 03/08/2001 = 29 | 29 | 25 | 29 | 26 = 27.6
Semana 04: 06/08 a 10/08/2001 = 30 | 27 | 28 | 29 | 26 = 28.0
Semana 05: 13/08 a 17/08/2001 = 28 | 29 | 29 | 30 | 25 = 28.2
Semana 06: 20/08 a 24/08/2001 = 30 | 31 | 31 | 30 | 26 = 29.6
Semana 07: 27/08 a 31/08/2001 = 30 | 33 | 29 | 24 | 26 = 28.4
Semana 08: 03/09 a 07/09/2001 = 26 | 25 | 29 | 26 | 28 = 26.8
Semana 09: 10/09 a 14/09/2001 = 28 | 27 | 27 | 22 | 28 = 26.4
Semana 10: 17/09 a 21/09/2001 = 29 | 27 | 30 | 28 | 25 = 27.8
Semana 11: 24/09 a 28/09/2001 = 26 | 33 | 26 | 28 | 28 = 28.2
Semana 12: 01/10 a 05/10/2001 = 32 | 30 | 26 | 24 | 24 = 27.8
Semana 13: 08/10 a 12/10/2001 = 33 | 28 | 26 | 27 | 23 = 27.4
Semana 14: 15/10 a 19/10/2001 = 23 | 23 | 28 | 26 | 28 = 25.6
Semana 15: 22/10 a 26/10/2001 = 26 | 28 | 26 | 25 | 22 = 25.4
Semana 16: 29/10 a 02/11/2001 = 27 | 28 | 27 | 28 | 28 = 27.6
Semana 17: 05/11 a 09/11/2001 = 25 | 27 | 23 | 24 | 27 = 25.2
Semana 18: 12/11 a 16/11/2001 = 27 | 24 | 27 | 29 | 25 = 26.4
Semana 19: 19/11 a 23/11/2001 = 27 | 28 | 28 | 25 | 28 = 27.2
Semana 20: 26/11 a 30/11/2001 = 28 | 27 | 32 | 26 | 23 = 27.8
Semana 21: 03/12 a 07/12/2001 = 29 | 26 | 27 | 26 | 25 = 26.6
Semana 22: 10/12 a 14/12/2001 = 31 | 33 | 25 | 30 | 25 = 28.8
Semana 23: 17/12 a 21/12/2001 = 24 | 29 | 26 | 27 | 26 = 26.4
Semana 24: 24/12 a 28/12/2001 = 20 | 26 | 28 | 25 | 25 = 24.8
Semana 25: 31/12 a 04/01/2002 = 15 | 22 | 30 | 27 | 25 = 23.8
Semana 26: 07/01 a 11/01/2002 = 27 | 28 | 26 | 26 | 31 = 27.6
Semana 27: 14/01 a 18/01/2002 = 27 | 28 | 28 | 25 | 23 = 26.2
Semana 28: 21/01 a 25/01/2002 = 28 | 26 | 26 | 29 | 25 = 26.8
Semana 29: 28/01 a 01/02/2002 = 27 | 26 | 31 | 29 | 30 = 28.6
Semana 30: 04/02 a 08/02/2002 = 28 | 30 | 31 | 32 | 29 = 30.0
Semana 31: 11/02 a 15/02/2002 = 18 | 23 | 28 | 32 | 31 = 26.4
Semana 32: 18/02 a 22/02/2002 = 28 | 31 | 29 | 32 | 28 = 29.6
Semana 33: 25/02 a 01/03/2002 = 28 | 30 | 28 | 27 | 26 = 27.8
Semana 34: 04/03 a 08/03/2002 = 30 | 28 | 28 | 24 | 29 = 27.8
Semana 35: 11/03 a 15/03/2002 = 29 | 28 | 28 | 25 | 31 = 28.2
Semana 36: 18/03 a 22/03/2002 = 31 | 30 | 28 | 30 | 29 = 29.6
Semana 37: 25/03 a 29/03/2002 = 26 | 28 | 29 | 25 | 21 = 25.8
Semana 38: 01/04 a 05/04/2002 = 31 | 29 | 28 | 32 | 30 = 30.0
Semana 39: 08/04 a 12/04/2002 = 29 | 28 | 30 | 27 | 29 = 28.6
Semana 40: 15/04 a 19/04/2002 = 31 | 31 | 33 | 31 | 31 = 31.4

MÉDIA GERAL: 27.60

segunda-feira, 28 de maio de 2001

Elevação: Helena (2001)

 

 HELENA

baseado na obra homônima de
MACHADO DE ASSIS

adaptação
MANOEL CARLOS

META: 5 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 2001
Término: 24 de agosto de 2001

77 capítulos

Semana 0128/05 a 02/06/2001 = 00 | 05 | 05 | 04 | 05 | 12 = 5.2
Semana 0204/06 a 09/06/2001 = 05 | 06 | 03 | 07 | 06 | 10 = 6.2

Semana 0311/06 a 16/06/2001 = 07 | 04 | 07 | 10 | 09 | 10 = 7.8
Semana 04: 18/06 a 23/06/2001 = 02 | 00 | 02 | 04 | 03 | 09 = 3.3
Semana 05: 25/06 a 30/06/2001 = 02 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05 = 2.5
Semana 06: 02/07 a 07/07/2001 = -02 | -01 | 02 | 00 | -04 | 06 = 0.2
Semana 07: 09/07 a 14/07/2001 = 02 | 01 | 00 | -01 | 03 | 08 = 2.2
Semana 08: 16/07 a 21/07/2001 = 04 | 02 | 02 | 06 | 04 | 08 = 4.3
Semana 09: 23/07 a 28/07/2001 = -01 | -01 | -02 | 02 | -03 | 09 = 0.7
Semana 10: 30/07 a 04/08/2001 = 03 | 02 | 06 | 04 | 05 | 11 = 5.2
Semana 11: 06/08 a 11/08/2001 = 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 10 = 5.3
Semana 12: 13/08 a 18/08/2001 = 05 | 04 | 03 | 04 | 08 | 12 = 6.0
Semana 13: 20/08 a 25/08/2001 = 05 | 05 | 04 | 04 | 11 | 09 = 6.3

MÉDIA GERAL: 4.25

Helena (2001)


 HELENA

baseado na obra homônima de
MACHADO DE ASSIS

Continental | 18h00

adaptação
MANOEL CARLOS

META: 30 PONTOS

Estreia: 28 de maio de 2001
Término: 24 de agosto de 2001

77 capítulos

Semana 0128/05 a 02/06/2001 = 34 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 = 31.5
Semana 0204/06 a 09/06/2001 = 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 29 = 31.0
Semana 0311/06 a 16/06/2001 = 33 | 32 | 31 | 33 | 34 | 29 = 32.0
Semana 04: 18/06 a 23/06/2001 = 35 | 32 | 28 | 33 | 31 | 29 = 31.3
