segunda-feira, 27 de novembro de 2000

Vida Nova (2000)



VIDA NOVA

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de novembro de 2000
Término: 25 de maio de 2001

155 capítulos

Semana 0127/11 a 02/12/2000 = 34 | 32 | 31 | 30 | 34 | 25 = 31.0
Semana 0204/12 a 09/12/2000 = 36 | 33 | 30 | 29 | 31 | 26 = 30.8
Semana 0311/12 a 16/12/2000 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 = 30.5
Semana 0418/12 a 23/12/2000 = 32 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 = 27.5
Semana 0525/12 a 30/12/2000 = 26 | 33 | 29 | 29 | 25 | 24 = 27.7
Semana 0601/01 a 06/01/2001 = 26 | 30 | 32 | 31 | 31 | 28 = 29.7
Semana 0708/01 a 13/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 27 = 30.5
Semana 0815/01 a 20/01/2001 = 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 23 = 27.8
Semana 0922/01 a 27/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 = 28.7
Semana 1029/01 a 03/02/2001 = 33 | 33 | 36 | 34 | 30 | 25 = 31.8
Semana 1105/02 a 10/02/2001 = 34 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 = 31.3
Semana 1212/02 a 17/02/2001 = 32 | 31 | 34 | 31 | 29 | 27 = 30.7
Semana 1319/02 a 24/02/2001 = 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 = 30.2
Semana 1426/02 a 03/03/2001 = 29 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 = 32.2
Semana 1505/03 a 10/03/2001 = 34 | 30 | 32 | 34 | 35 | 31 = 32.7
Semana 16: 12/03 a 17/03/2001 = 37 | 35 | 32 | 33 | 30 | 26 = 32.2
Semana 1719/03 a 24/03/2001 = 33 | 34 | 30 | 31 | 29 | 29 = 31.0
Semana 1826/03 a 31/03/2001 = 30 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 = 31.3
Semana 1902/04 a 07/04/2001 = 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 = 33.3
Semana 2009/04 a 14/04/2001 = 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 = 31.3
Semana 2116/04 a 21/04/2001 = 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 27 = 32.8
Semana 2223/04 a 28/04/2001 = 33 | 34 | 34 | 30 | 31 | 30 = 32.0
Semana 2330/04 a 05/05/2001 = 32 | 30 | 33 | 34 | 36 | 33 = 33.0
Semana 2407/05 a 12/05/2001 = 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 30 = 34.3
Semana 2514/05 a 19/05/2001 = 33 | 35 | 32 | 33 | 31 | 30 = 32.3
Semana 2621/05 a 26/05/2001 = 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 28 = 34.8

MÉDIA GERAL: 31.15

segunda-feira, 6 de novembro de 2000

Malhação: 2ª Temporada (2000)

 


MALHAÇÃO – 2ª TEMPORADA

uma novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

META: 25 PONTOS

Estreia: 6 de novembro de 2000
Término: 12 de julho de 2001

176 capítulos

Semana 01: 06/11 a 10/11/2000 = 29 | 26 | 23 | 26 | 29 = 26.6
Semana 02: 13/11 a 17/11/2000 = 26 | 28 | ## | 24 | 28 = 26.5
Semana 03: 20/11 a 24/11/2000 = 25 | 31
 | 29 | 26 | 25 = 27.2
Semana 04: 27/11 a 01/12/2000 = 26 | 29 | 24 | 25 | 27 = 26.2
Semana 05: 04/12 a 08/12/2000 = 33 | 30 | 25 | 22 | 26 = 27.2
Semana 06: 11/12 a 15/12/2000 = 28 | 28 | 25 | 26 | 23 = 26.0
Semana 07: 18/12 a 22/12/2000 = 31 | 23 | 26 | 26 | 22 = 25.6
Semana 08: 25/12 a 29/12/2000 = 25 | 32 | 27 | 24 | 23 = 26.2
Semana 09: 01/01 a 05/01/2001 = 26 | 29 | 31 | 26 | 28 = 28.0
Semana 10: 08/01 a 12/01/2001 = 25 | 25 | 26 | 33 | 28 = 27.4
Semana 11: 15/01 a 19/01/2001 = 26 | 23 | 27 | ## | 20 = 24.0
Semana 12: 22/01 a 26/01/2001 = 26 | 28 | 30 | 26 | 25 = 27.0
Semana 13: 29/01 a 02/02/2001 = 25 | 28 | 32 | 28 | 24 = 27.4
Semana 14: 05/02 a 09/02/2001 = 30 | 24 | 26 | 25 | 28 = 26.6
Semana 15: 12/02 a 16/02/2001 = 27 | 28 | 27 | 27 | 23 = 26.4
Semana 16: 19/02 a 23/02/2001 = 30 | 30 | 32 | 28 | 25 = 29.0
Semana 17: 26/02 a 02/03/2001 = 25 | 28 | 27 | 33 | 31 = 28.8
Semana 18: 05/03 a 09/03/2001 = 31 | 25 | 27 | 30 | 26 = 27.8
Semana 19: 12/03 a 16/03/2001 = 31 | 28 | 30 | 27 | 26 = 28.4
Semana 20: 19/03 a 23/03/2001 = 27 | 31 | 30 | 28 | 28 = 28.8
Semana 21: 26/03 a 30/03/2001 = 28 | 30 | ## | 29 | 27 = 28.5
Semana 22: 02/04 a 06/04/2001 = 31 | 31 | 32 | 26 | 29 = 29.8
Semana 23: 09/04 a 13/04/2001 = 29 | 28 | 31 | 31 | 27 = 29.2
Semana 24: 16/04 a 20/04/2001 = 28 | 33 | 31 | 32 | 27 = 30.2
Semana 25: 23/04 a 27/04/2001 = 26 | 31 | 30 | 22 | 26 = 27.0
Semana 26: 30/04 a 04/05/2001 = 28 | 30 | 29 | 26 | 31 = 28.8
Semana 27: 07/05 a 11/05/2001 = 33 | 29 | 30 | 27 | 29 = 29.6
Semana 28: 14/05 a 18/05/2001 = 27 | 33 | 30 | 29 | 29 = 29.6
Semana 29: 21/05 a 25/05/2001 = 29 | 32 | 28 | 31 | 30 = 30.0
Semana 30: 28/05 a 01/06/2001 = 34 | 25 | 26 | 28 | 27 = 28.0
Semana 31: 04/06 a 08/06/2001 = 26 | 24 | 28 | 25 | 27 = 26.0
Semana 32: 11/06 a 15/06/2001 = 26 | 28 | 24 | 23 | 25 = 25.2
Semana 33: 18/06 a 22/06/2001 = 33 | 32 | 26 | 29 | 28 = 29.6
Semana 34: 25/06 a 29/06/2001 = 31 | 31 | 27 | 28 | 26 = 28.6
Semana 35: 02/07 a 06/07/2001 = 31 | 30 | 24 | 30 | 26 = 28.2
Semana 36: 09/07 a 12/07/2001 = 27 | 26 | 31 | 34 | ## = 29.5

MÉDIA GERAL: 27.75

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...