TE CONTEI?
uma novela de
SILVIO DE ABREU
Continental | 19h05
META: 35 PONTOS
Estreia: 24 de julho de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001
167 capítulos
Semana 01: 24/07 a 29/07/2000 = 39 | 37 | 39 | 39 | 35 | 32 = 36.8
Semana 02: 31/07 a 05/08/2000 = 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 34 = 38.5
Semana 02: 31/07 a 05/08/2000 = 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 34 = 38.5
Semana 03: 07/08 a 12/08/2000 = 38 | 40 | 36 | 39 | 35 | 33 = 36.8
Semana 04: 14/08 a 19/08/2000 = 39 | 37 | 39 | 36 | 34 | 32 = 36.2
Semana 05: 21/08 a 26/08/2000 = 37 | 43 | 37 | 40 | 36 | 29 = 37.0
Semana 06: 28/08 a 02/09/2000 = 41 | 40 | 37 | 40 | 40 | 36 = 39.0
Semana 07: 04/09 a 09/09/2000 = 36 | 40 | 36 | 34 | 35 | 28 = 34.8
Semana 08: 11/09 a 16/09/2000 = 39 | 36 | 40 | 34 | 34 | 31 = 35.7
Semana 09: 18/09 a 23/09/2000 = 39 | 37 | 37 | 36 | 39 | 25 = 35.5
Semana 10: 25/09 a 30/09/2000 = 40 | 39 | 38 | 39 | 36 | 29 = 37.0
Semana 11: 02/10 a 07/10/2000 = 35 | 40 | 37 | 40 | 39 | 33 = 37.3
Semana 12: 09/10 a 14/10/2000 = 33 | 37 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.3
Semana 13: 16/10 a 21/10/2000 = 39 | 35 | 38 | 39 | 36 | 30 = 36.2
Semana 14: 23/10 a 28/10/2000 = 40 | 36 | 39 | 41 | 38 | 37 = 38.5
Semana 15: 30/10 a 04/11/2000 = 40 | 38 | 35 | 35 | 41 | 32 = 36.8
Semana 16: 06/11 a 11/11/2000 = 42 | 40 | 39 | 41 | 39 | 37 = 39.7
Semana 17: 13/11 a 18/11/2000 = 40 | 43 | 42 | 44 | 41 | 44 = 42.3
Semana 04: 14/08 a 19/08/2000 = 39 | 37 | 39 | 36 | 34 | 32 = 36.2
Semana 05: 21/08 a 26/08/2000 = 37 | 43 | 37 | 40 | 36 | 29 = 37.0
Semana 06: 28/08 a 02/09/2000 = 41 | 40 | 37 | 40 | 40 | 36 = 39.0
Semana 07: 04/09 a 09/09/2000 = 36 | 40 | 36 | 34 | 35 | 28 = 34.8
Semana 08: 11/09 a 16/09/2000 = 39 | 36 | 40 | 34 | 34 | 31 = 35.7
Semana 09: 18/09 a 23/09/2000 = 39 | 37 | 37 | 36 | 39 | 25 = 35.5
Semana 10: 25/09 a 30/09/2000 = 40 | 39 | 38 | 39 | 36 | 29 = 37.0
Semana 11: 02/10 a 07/10/2000 = 35 | 40 | 37 | 40 | 39 | 33 = 37.3
Semana 12: 09/10 a 14/10/2000 = 33 | 37 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.3
Semana 13: 16/10 a 21/10/2000 = 39 | 35 | 38 | 39 | 36 | 30 = 36.2
Semana 14: 23/10 a 28/10/2000 = 40 | 36 | 39 | 41 | 38 | 37 = 38.5
Semana 15: 30/10 a 04/11/2000 = 40 | 38 | 35 | 35 | 41 | 32 = 36.8
Semana 16: 06/11 a 11/11/2000 = 42 | 40 | 39 | 41 | 39 | 37 = 39.7
Semana 17: 13/11 a 18/11/2000 = 40 | 43 | 42 | 44 | 41 | 44 = 42.3
Semana 18: 20/11 a 25/11/2000 = 45 | 46 | 43 | 45 | 45 | 40 = 44.0
Semana 19: 27/11 a 02/12/2000 = 44 | 41 | 42 | 42 | 44 | 34 = 41.2
Semana 20: 04/12 a 09/12/2000 = 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 35 = 40.3
Semana 20: 04/12 a 09/12/2000 = 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 35 = 40.3
Semana 21: 11/12 a 16/12/2000 = 42 | 43 | 40 | 40 | 40 | 39 = 40.7
Semana 22: 18/12 a 23/12/2000 = 43 | 40 | 39 | 36 | 35 | 28 = 36.8
Semana 23: 25/12 a 30/12/2000 = 35 | 43 | 40 | 39 | 34 | 30 = 36.8
Semana 24: 01/01 a 06/01/2001 = 37 | 41 | 43 | 43 | 40 | 37 = 40.2
Semana 25: 08/01 a 13/01/2001 = 43 | 41 | 42 | 45 | 43 | 37 = 41.8
Semana 26: 15/01 a 20/01/2001 = 42 | 40 | 39 | 43 | 38 | 30 = 38.7
Semana 27: 22/01 a 27/01/2001 = 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.7
Semana 22: 18/12 a 23/12/2000 = 43 | 40 | 39 | 36 | 35 | 28 = 36.8
Semana 23: 25/12 a 30/12/2000 = 35 | 43 | 40 | 39 | 34 | 30 = 36.8
Semana 24: 01/01 a 06/01/2001 = 37 | 41 | 43 | 43 | 40 | 37 = 40.2
Semana 25: 08/01 a 13/01/2001 = 43 | 41 | 42 | 45 | 43 | 37 = 41.8
Semana 26: 15/01 a 20/01/2001 = 42 | 40 | 39 | 43 | 38 | 30 = 38.7
Semana 27: 22/01 a 27/01/2001 = 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.7
Semana 28: 29/01 a 03/02/2001 = 43 | 45 | 47 | 46 | 46 | 33 = 43.3
MÉDIA GERAL: 38.42