A FORÇA DOS SONHOS
uma novela de
WALCYR CARRASCO
Continental | 18h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 8 de maio de 2000
Término: 24 de novembro de 2000
172 capítulos
Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 = 29.3
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 28 = 30.3
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 29 = 30.8
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 = 31.5
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 30 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 = 33.2
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 28 = 30.3
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 29 = 30.8
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 = 31.5
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 30 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 = 33.2
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 29 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 = 32.0
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 29 = 32.8
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 29 = 32.8
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 27 = 30.7
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 27 = 32.7
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 28 = 32.5
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 35 | 34 | 30 | 28 = 32.3
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 34 | 33 | 35 | 34 | 32 | 28 = 32.7
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 36 | 35 | 33 | 35 | 34 | 31 = 34.0
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 27 = 32.7
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 28 = 32.5
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 35 | 34 | 30 | 28 = 32.3
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 34 | 33 | 35 | 34 | 32 | 28 = 32.7
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 36 | 35 | 33 | 35 | 34 | 31 = 34.0
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 32 = 33.5
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 35 | 34 | 36 | 33 | 32 | 29 = 33.2
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 26 = 33.3
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 37 | 35 | 32 | 36 | 37 | 34 = 35.2
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 32 | 35 | 33 | 32 | 32 | 25 = 31.5
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 35 | 33 | 35 | 31 | 32 | 27 = 32.2
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 34 | 32 | 30 | 31 | 35 | 23 = 30.8
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 35 | 34 | 31 | 33 | 30 | 27 = 31.7
Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 30 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29 = 31.8
Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 28 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 = 28.3
Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 31 | 29 | 31 | 32 | 29 | 26 = 29.7
Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 33 | 30 | 32 | 34 | 31 | 34 = 32.3
Semana 26: 30/10 a 04/11/2000 = 32 | 31 | 29 | 29 | 34 | 26 = 30.2
Semana 27: 06/11 a 11/11/2000 = 36 | 34 | 31 | 34 | 33 | 31 = 33.2
Semana 28: 13/11 a 18/11/2000 = 35 | 38 | 36 | 39 | 37 | 40 = 37.5
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 35 | 34 | 36 | 33 | 32 | 29 = 33.2
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 26 = 33.3
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 37 | 35 | 32 | 36 | 37 | 34 = 35.2
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 32 | 35 | 33 | 32 | 32 | 25 = 31.5
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 35 | 33 | 35 | 31 | 32 | 27 = 32.2
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 34 | 32 | 30 | 31 | 35 | 23 = 30.8
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 35 | 34 | 31 | 33 | 30 | 27 = 31.7
Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 30 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29 = 31.8
Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 28 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 = 28.3
Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 31 | 29 | 31 | 32 | 29 | 26 = 29.7
Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 33 | 30 | 32 | 34 | 31 | 34 = 32.3
Semana 26: 30/10 a 04/11/2000 = 32 | 31 | 29 | 29 | 34 | 26 = 30.2
Semana 27: 06/11 a 11/11/2000 = 36 | 34 | 31 | 34 | 33 | 31 = 33.2
Semana 28: 13/11 a 18/11/2000 = 35 | 38 | 36 | 39 | 37 | 40 = 37.5
Semana 29: 20/11 a 25/11/2000 = 40 | 41 | 39 | 41 | 42 | 33 = 39.3
MÉDIA GERAL: 32.36