segunda-feira, 10 de abril de 2000

Malhação: 1ª Temporada (2000)



MALHAÇÃO – 1ª TEMPORADA

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 10 de abril de 2000
Término: 3 de novembro de 2000

149 capítulos

Semana 01: 10/04 a 14/04/2000 = 26 | 26 | 25 | 27 | 26 = 26.0
Semana 02: 17/04 a 21/04/2000 = 28 | 25 | 26 | 23 | 24 = 25.2
Semana 03: 24/04 a 28/04/2000 = 26 | 30 | 27 | 30 | 26 = 27.8
Semana 04: 01/05 a 05/05/2000 = 28 | 25 | 27 | 27 | 28 = 27.0
Semana 05: 08/05 a 12/05/2000 = 29 | 26 | 27 | 23 | 24 = 25.8
Semana 06: 15/05 a 19/05/2000 = 27 | 26 | 23 | 26 | 28 = 26.0
Semana 07: 22/05 a 26/05/2000 = 26 | 28 | 27 | 22 | 27 = 26.0
Semana 08: 29/05 a 02/06/2000 = 26 | 28 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 09: 05/06 a 09/06/2000 = 23 | 28 | 27 | 27 | 26 = 26.2
Semana 10: 12/06 a 16/06/2000 = 25 | 29 | 25 | 23 | 25 = 25.4
Semana 11: 19/06 a 23/06/2000 = 26 | 30 | 24 | 23 | 24 = 25.4
Semana 12: 26/06 a 30/06/2000 = 26 | 27 | 24 | 25 | 28 = 26.0
Semana 13: 03/07 a 07/07/2000 = 31 | 29 | 26 | 30 | 25 = 28.2
Semana 14: 10/07 a 14/07/2000 = 27 | 25 | 30 | 31 | 33 = 29.2
Semana 15: 17/07 a 21/07/2000 = 29 | 25 | 27 | 27 | 24 = 26.4
Semana 16: 24/07 a 28/07/2000 = 29 | 26 | 30 | 28 | 23 = 27.2
Semana 17: 31/07 a 04/08/2000 = 29 | 31 | 25 | 31 | 31 = 29.4
Semana 18: 07/08 a 11/08/2000 = 30 | 28 | 27 | 32 | 30 = 29.4
Semana 19: 14/08 a 18/08/2000 = 29 | 28 | 31 | 28 | 27 = 28.6
Semana 20: 21/08 a 25/08/2000 = 27 | 30 | 26 | 26 | 23 = 26.4
Semana 21: 28/08 a 01/09/2000 = 32 | 26 | 22 | 30 | 26 = 27.2
Semana 22: 04/09 a 08/09/2000 = 27 | 27 | 25 | ## | 22 = 25.3
Semana 23: 11/09 a 15/09/2000 = 24 | 23 | 27 | 18 | 19 = 22.2
Semana 24: 18/09 a 22/09/2000 = 25 | 23 | 23 | 23 | 26 = 24.0
Semana 25: 25/09 a 29/09/2000 = 26 | 28 | 23 | 24 | 21 = 24.4
Semana 26: 02/10 a 06/10/2000 = 24 | 22 | 23 | 26 | 23 = 23.6
Semana 27: 09/10 a 13/10/2000 = 19 | 21 | 24 | 22 | 22 = 21.6
Semana 28: 16/10 a 20/10/2000 = 23 | 22 | 23 | 26 | 24 = 23.6
Semana 29: 23/10 a 27/10/2000 = 26 | 20 | 25 | 24 | 25 = 24.0
Semana 30: 30/10 a 03/11/2000 = 30 | 26 | 27 | 28 | 31 = 28.4

MÉDIA GERAL: 26.08

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...