segunda-feira, 21 de fevereiro de 2000

Elevação: Véu de Noiva (2000)

 

VÉU DE NOIVA

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 10 PONTOS

Estreia: 21 de fevereiro de 2000
Término: 18 de setembro de 2000

181 capítulos

Semana 0121/02 a 26/02/2000 = 07 | 08 | 09 | 09 | 07 | 07 = 07.8
Semana 0228/02 a 04/03/2000 = 08 | 08 | 08 | 10 | 08 | 06 = 08.0
Semana 0306/03 a 11/03/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 09 | 08 = 07.8
Semana 0413/03 a 18/03/2000 = 08 | 07 | 09 | 07 | 08 | 07 = 07.7
Semana 0520/03 a 25/03/2000 = 08 | 09 | 07 | 07 | 09 | 07 = 07.8
Semana 0627/03 a 01/04/2000 = 08 | 08 | 08 | 06 | 10 | 07 = 07.8
Semana 0703/04 a 08/04/2000 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.5
Semana 0810/04 a 15/04/2000 = 07 | 08 | 08 | 09 | 06 | 07 = 07.7
Semana 0917/04 a 22/04/2000 = 08 | 09 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.7
Semana 1024/04 a 29/04/2000 = 07 | 08 | 08 | 09 | 07 | 08 = 07.8
Semana 1101/05 a 06/05/2000 = 08 | 07 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.3
Semana 1208/05 a 13/05/2000 = 08 | 11 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.8
Semana 1315/05 a 20/05/2000 = 08 | 10 | 09 | 08 | 10 | 08 = 08.8
Semana 1422/05 a 27/05/2000 = 08 | 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 08.0
Semana 1529/05 a 03/06/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 1605/06 a 10/06/2000 = 10 | 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1712/06 a 17/06/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 1819/06 a 24/06/2000 = 09 | 08 | 07 | 08 | 09 | 07 = 08.0
Semana 19: 26/06 a 01/07/2000 = 09 | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 2003/07 a 08/07/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 07 | 09 = 08.2
Semana 2110/07 a 15/07/2000 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 09 = 07.7
Semana 2217/07 a 22/07/2000 = 07 | 08 | 08 | 06 | 03 | 08 = 06.7
Semana 2324/07 a 29/07/2000 = 09 | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 = 09.2
Semana 2431/07 a 05/08/2000 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana 2507/08 a 12/08/2000 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0
Semana 2614/08 a 19/08/2000 = 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 10 = 09.8
Semana 2721/08 a 26/08/2000 = 09 | 08 | 10 | 09 | 11 | 09 = 09.3
Semana 2828/08 a 02/09/2000 = 09 | 10 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.8
Semana 2904/09 a 09/09/2000 = 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.2
Semana 3011/09 a 16/09/2000 = 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 = 12.3
Semana ##18/09 a 18/09/2000 = 15 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 8.48

Véu de Noiva (2000)



VÉU DE NOIVA

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 45 PONTOS

Estreia: 21 de fevereiro de 2000
Término: 18 de setembro de 2000

181 capítulos

Semana 0121/02 a 26/02/2000 = 43 | 46 | 42 | 46 | 41 | 3742.5
Semana 0228/02 a 04/03/2000 = 47 | 45 | 40 | 43 | 41 | 35 41.8
Semana 0306/03 a 11/03/2000 = 39 | 40 | 48 | 42 | 42 | 37 = 41.3
Semana 0413/03 a 18/03/2000 = 45 | 42 | 46 | 40 | 42 | 37 = 42.0
Semana 0520/03 a 25/03/2000 = 45 | 46 | 42 | 43 | 40 | 34 = 41.7
Semana 0627/03 a 01/04/2000 = 39 | 45 | 45 | 42 | 40 | 37 = 41.3
Semana 0703/04 a 08/04/2000 = 42 | 45 | 41 | 40 | 40 | 37 = 40.8
Semana 0810/04 a 15/04/2000 = 42 | 46 | 45 | 47 | 41 | 33 = 42.3
Semana 0917/04 a 22/04/2000 = 46 | 43 | 42 | 37 | 40 | 35 = 40.5
Semana 1024/04 a 29/04/2000 = 42 | 45 | 43 | 45 | 40 | 38 = 42.2
Semana 1101/05 a 06/05/2000 = 43 | 42 | 46 | 44 | 45 | 40 = 43.3
Semana 1208/05 a 13/05/2000 = 46 | 45 | 42 | 39 | 40 | 37 = 41.5
Semana 1315/05 a 20/05/2000 = 43 | 46 | 44 | 41 | 45 | 38 = 42.8
Semana 1422/05 a 27/05/2000 = 45 | 46 | 48 | 42 | 42 | 40 = 43.8
Semana 1529/05 a 03/06/2000 = 46 | 47 | 45 | 48 | 45 | 43 = 45.7
Semana 1605/06 a 10/06/2000 = 45 | 47 | 46 | 50 | 48 | 47 = 47.2
Semana 1712/06 a 17/06/2000 = 43 | 48 | 47 | 49 | 48 | 45 = 46.7
Semana 1819/06 a 24/06/2000 = 50 | 48 | 45 | 49 | 49 | 42 = 47.2
Semana 19: 26/06 a 01/07/2000 = 49 | 47 | 44 | 47 | 47 | 42 = 46.0
Semana 2003/07 a 08/07/2000 = 49 | 51 | 48 | 51 | 46 | 44 = 48.2
Semana 2110/07 a 15/07/2000 = 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 45 = 48.3
Semana 2217/07 a 22/07/2000 = 50 | 50 | 53 | 50 | 49 | 39 = 48.5
Semana 2324/07 a 29/07/2000 = 48 | 46 | 48 | 47 | 46 | 41 = 46.0
Semana 2431/07 a 05/08/2000 = 52 | 49 | 47 | 48 | 45 | 43 = 47.3
Semana 2507/08 a 12/08/2000 = 47 | 49 | 45 | 49 | 44 | 41 = 45.8
Semana 2614/08 a 19/08/2000 = 48 | 46 | 49 | 46 | 45 | 42 = 46.0
Semana 2721/08 a 26/08/2000 = 46 | 51 | 47 | 49 | 47 | 38 = 46.3
Semana 2828/08 a 02/09/2000 = 50 | 50 | 45 | 49 | 48 | 45 = 47.8
Semana 2904/09 a 09/09/2000 = 46 | 51 | 47 | 45 | 47 | 40 = 46.0
Semana 3011/09 a 16/09/2000 = 50 | 48 | 53 | 46 | 46 | 45 = 48.0
Semana ##18/09 a 18/09/2000 = 54 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 44.68

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2000

A Sucessora (2000)


A SUCESSORA

baseado na obra homônima de
CAROLINA NABUCO

adaptação
MANOEL CARLOS

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 7 de fevereiro de 2000
Término: 21 de julho de 2000

143 capítulos

Semana 0107/02 a 12/02/2000 = 38 | 36 | 38 | 40 | 35 | 30 = 36.2
Semana 0214/02 a 19/02/2000 = 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 = 35.0
Semana 0321/02 a 26/02/2000 = 36 | 38 | 33 | 37 | 34 | 30 = 34.8
Semana 0428/02 a 04/03/2000 = 39 | 37 | 32 | 33 | 33 | 29 = 33.8
Semana 0506/03 a 11/03/2000 = 31 | 33 | 40 | 35 | 33 | 29 = 33.5
Semana 0613/03 a 18/03/2000 = 37 | 35 | 37 | 33 | 34 | 30 = 34.3
Semana 0720/03 a 25/03/2000 = 37 | 37 | 35 | 36 | 31 | 27 = 33.8
Semana 0827/03 a 01/04/2000 = 31 | 37 | 37 | 36 | 30 | 30 = 33.5
Semana 0903/04 a 08/04/2000 = 35 | 37 | 33 | 32 | 33 | 30 = 33.3
Semana 1010/04 a 15/04/2000 = 35 | 38 | 37 | 38 | 35 | 26 = 34.8
Semana 1117/04 a 22/04/2000 = 38 | 34 | 35 | 30 | 32 | 28 = 32.8
Semana 1224/04 a 29/04/2000 = 35 | 37 | 35 | 36 | 33 | 30 = 34.3
Semana 1301/05 a 06/05/2000 = 35 | 35 | 37 | 36 | 36 | 31 = 35.0
Semana 1408/05 a 13/05/2000 = 38 | 34 | 33 | 30 | 32 | 29 = 32.8
Semana 1515/05 a 20/05/2000 = 35 | 36 | 35 | 33 | 35 | 30 = 34.0
Semana 1622/05 a 27/05/2000 = 37 | 37 | 40 | 35 | 34 | 32 = 35.8
Semana 1729/05 a 03/06/2000 = 38 | 39 | 37 | 40 | 36 | 35 = 37.5
Semana 1805/06 a 10/06/2000 = 35 | 39 | 38 | 41
 | 40 | 40 = 38.8
Semana 1912/06 a 17/06/2000 = 35 | 40 | 39 | 40 | 40 | 37 = 38.5
Semana 2019/06 a 24/06/2000 = 41 | 40 | 38 | 41 | 40 | 35 = 39.2
Semana 21: 26/06 a 01/07/2000 = 40 | 40 | 36 | 39 | 38 | 34 = 37.8
Semana 2203/07 a 08/07/2000 = 41 | 43 | 40 | 42 | 39 | 35 = 40.0
Semana 2310/07 a 15/07/2000 = 41 | 40 | 43 | 42 | 42 | 36 = 40.7
Semana 2417/07 a 22/07/2000 = 43 | 42 | 45
 | 44 | 46 | 31 = 41.7

MÉDIA GERAL: 35.93

O Machão e a Donzela (2016)

  O MACHÃO E A DONZELA uma novela de WALCYR CARRASCO META:  20 PONTOS Estreia: 2 de maio de 2016 Término: 6 de janeiro de 2017 213 capítulos...