segunda-feira, 27 de novembro de 2000

Vida Nova (2000)



VIDA NOVA

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de novembro de 2000
Término: 25 de maio de 2001

155 capítulos

Semana 0127/11 a 02/12/2000 = 34 | 32 | 31 | 30 | 34 | 25 = 31.0
Semana 0204/12 a 09/12/2000 = 36 | 33 | 30 | 29 | 31 | 26 = 30.8
Semana 0311/12 a 16/12/2000 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 = 30.5
Semana 0418/12 a 23/12/2000 = 32 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 = 27.5
Semana 0525/12 a 30/12/2000 = 26 | 33 | 29 | 29 | 25 | 24 = 27.7
Semana 0601/01 a 06/01/2001 = 26 | 30 | 32 | 31 | 31 | 28 = 29.7
Semana 0708/01 a 13/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 27 = 30.5
Semana 0815/01 a 20/01/2001 = 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 23 = 27.8
Semana 0922/01 a 27/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 = 28.7
Semana 1029/01 a 03/02/2001 = 33 | 33 | 36 | 34 | 30 | 25 = 31.8
Semana 1105/02 a 10/02/2001 = 34 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 = 31.3
Semana 1212/02 a 17/02/2001 = 32 | 31 | 34 | 31 | 29 | 27 = 30.7
Semana 1319/02 a 24/02/2001 = 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 = 30.2
Semana 1426/02 a 03/03/2001 = 29 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 = 32.2
Semana 1505/03 a 10/03/2001 = 34 | 30 | 32 | 34 | 35 | 31 = 32.7
Semana 16: 12/03 a 17/03/2001 = 37 | 35 | 32 | 33 | 30 | 26 = 32.2
Semana 1719/03 a 24/03/2001 = 33 | 34 | 30 | 31 | 29 | 29 = 31.0
Semana 1826/03 a 31/03/2001 = 30 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 = 31.3
Semana 1902/04 a 07/04/2001 = 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 = 33.3
Semana 2009/04 a 14/04/2001 = 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 = 31.3
Semana 2116/04 a 21/04/2001 = 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 27 = 32.8
Semana 2223/04 a 28/04/2001 = 33 | 34 | 34 | 30 | 31 | 30 = 32.0
Semana 2330/04 a 05/05/2001 = 32 | 30 | 33 | 34 | 36 | 33 = 33.0
Semana 2407/05 a 12/05/2001 = 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 30 = 34.3
Semana 2514/05 a 19/05/2001 = 33 | 35 | 32 | 33 | 31 | 30 = 32.3
Semana 2621/05 a 26/05/2001 = 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 28 = 34.8

MÉDIA GERAL: 31.15

segunda-feira, 6 de novembro de 2000

Malhação: 2ª Temporada (2000)

 


MALHAÇÃO – 2ª TEMPORADA

uma novela de
ANDRÉA MALTAROLLI

META: 25 PONTOS

Estreia: 6 de novembro de 2000
Término: 12 de julho de 2001

176 capítulos

Semana 01: 06/11 a 10/11/2000 = 29 | 26 | 23 | 26 | 29 = 26.6
Semana 02: 13/11 a 17/11/2000 = 26 | 28 | ## | 24 | 28 = 26.5
Semana 03: 20/11 a 24/11/2000 = 25 | 31
 | 29 | 26 | 25 = 27.2
Semana 04: 27/11 a 01/12/2000 = 26 | 29 | 24 | 25 | 27 = 26.2
Semana 05: 04/12 a 08/12/2000 = 33 | 30 | 25 | 22 | 26 = 27.2
Semana 06: 11/12 a 15/12/2000 = 28 | 28 | 25 | 26 | 23 = 26.0
Semana 07: 18/12 a 22/12/2000 = 31 | 23 | 26 | 26 | 22 = 25.6
Semana 08: 25/12 a 29/12/2000 = 25 | 32 | 27 | 24 | 23 = 26.2
Semana 09: 01/01 a 05/01/2001 = 26 | 29 | 31 | 26 | 28 = 28.0
Semana 10: 08/01 a 12/01/2001 = 25 | 25 | 26 | 33 | 28 = 27.4
Semana 11: 15/01 a 19/01/2001 = 26 | 23 | 27 | ## | 20 = 24.0
Semana 12: 22/01 a 26/01/2001 = 26 | 28 | 30 | 26 | 25 = 27.0
Semana 13: 29/01 a 02/02/2001 = 25 | 28 | 32 | 28 | 24 = 27.4
Semana 14: 05/02 a 09/02/2001 = 30 | 24 | 26 | 25 | 28 = 26.6
Semana 15: 12/02 a 16/02/2001 = 27 | 28 | 27 | 27 | 23 = 26.4
Semana 16: 19/02 a 23/02/2001 = 30 | 30 | 32 | 28 | 25 = 29.0
Semana 17: 26/02 a 02/03/2001 = 25 | 28 | 27 | 33 | 31 = 28.8
Semana 18: 05/03 a 09/03/2001 = 31 | 25 | 27 | 30 | 26 = 27.8
Semana 19: 12/03 a 16/03/2001 = 31 | 28 | 30 | 27 | 26 = 28.4
Semana 20: 19/03 a 23/03/2001 = 27 | 31 | 30 | 28 | 28 = 28.8
Semana 21: 26/03 a 30/03/2001 = 28 | 30 | ## | 29 | 27 = 28.5
Semana 22: 02/04 a 06/04/2001 = 31 | 31 | 32 | 26 | 29 = 29.8
Semana 23: 09/04 a 13/04/2001 = 29 | 28 | 31 | 31 | 27 = 29.2
Semana 24: 16/04 a 20/04/2001 = 28 | 33 | 31 | 32 | 27 = 30.2
Semana 25: 23/04 a 27/04/2001 = 26 | 31 | 30 | 22 | 26 = 27.0
Semana 26: 30/04 a 04/05/2001 = 28 | 30 | 29 | 26 | 31 = 28.8
Semana 27: 07/05 a 11/05/2001 = 33 | 29 | 30 | 27 | 29 = 29.6
Semana 28: 14/05 a 18/05/2001 = 27 | 33 | 30 | 29 | 29 = 29.6
Semana 29: 21/05 a 25/05/2001 = 29 | 32 | 28 | 31 | 30 = 30.0
Semana 30: 28/05 a 01/06/2001 = 34 | 25 | 26 | 28 | 27 = 28.0
Semana 31: 04/06 a 08/06/2001 = 26 | 24 | 28 | 25 | 27 = 26.0
Semana 32: 11/06 a 15/06/2001 = 26 | 28 | 24 | 23 | 25 = 25.2
Semana 33: 18/06 a 22/06/2001 = 33 | 32 | 26 | 29 | 28 = 29.6
Semana 34: 25/06 a 29/06/2001 = 31 | 31 | 27 | 28 | 26 = 28.6
Semana 35: 02/07 a 06/07/2001 = 31 | 30 | 24 | 30 | 26 = 28.2
Semana 36: 09/07 a 12/07/2001 = 27 | 26 | 31 | 34 | ## = 29.5

MÉDIA GERAL: 27.75

terça-feira, 19 de setembro de 2000

Selva de Pedra (2000)



SELVA DE PEDRA

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 45 PONTOS

Estreia: 19 de setembro de 2000
Término: 4 de maio de 2001

196 capítulos

Semana 0119/09 a 23/09/2000 = ## | 46 | 44 | 44 | 46 | 32 = 42.4
Semana 0225/09 a 30/09/2000 = 48 | 47 | 45 | 46 | 43 | 37 = 44.3
Semana 0302/10 a 07/10/2000 = 43 | 48 | 45 | 47 | 47 | 41 = 45.2
Semana 0409/10 a 14/10/2000 = 41 | 45 | 40 | 42 | 42 | 37 = 41.2
Semana 0516/10 a 21/10/2000 = 47 | 43 | 47 | 48 | 44 | 37 = 44.3
Semana 0623/10 a 28/10/2000 = 48 | 45 | 48 | 50
 | 46 | 44 = 46.8
Semana 0730/10 a 04/11/2000 = 49 | 46 | 43 | 44 | 49 | 40 = 45.2
Semana 0806/11 a 11/11/2000 = 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 45 = 48.3
Semana 0913/11 a 18/11/2000 = 48 | 49 | 47 | 50 | 48 | 50 = 48.7
Semana 1020/11 a 25/11/2000 = 50 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 = 49.0
Semana 1127/11 a 02/12/2000 = 51 | 49 | 51 | 50 | 50 | 41 = 48.7
Semana 1204/12 a 09/12/2000 = 52 | 50 | 46 | 48 | 47 | 41 = 47.3
Semana 1311/12 a 16/12/2000 = 50 | 51 | 50 | 47 | 48 | 46 = 48.7
Semana 1418/12 a 23/12/2000 = 51 | 48 | 47 | 44 | 42 | 35 = 44.5
Semana 1525/12 a 30/12/2000 = 40 | 51 | 48 | 48 | 42 | 37 = 44.3
Semana 1601/01 a 06/01/2001 = 43 | 49 | 50 | 50 | 48 | 44 = 47.3
Semana 1708/01 a 13/01/2001 = 51 | 50 | 49 | 52 | 49 | 44 = 49.2
Semana 1815/01 a 20/01/2001 = 50 | 48 | 46 | 51 | 45 | 37 = 46.2
Semana 1922/01 a 27/01/2001 = 52 | 49 | 50 | 47 | 48 | 42 = 48.0
Semana 2029/01 a 03/02/2001 = 50 | 51 | 54 | 52 | 53 | 40 = 50.0
Semana 2105/02 a 10/02/2001 = 49 | 46 | 48 | 45 | 45 | 43 = 46.0
Semana 2212/02 a 17/02/2001 = 48 | 46 | 51 | 46 | 43 | 40 = 45.7
Semana 2319/02 a 24/02/2001 = 49 | 47 | 50 | 48 | 43 | 36 = 45.5
Semana 2426/02 a 03/03/2001 = 43 | 49 | 52 | 50 | 48 | 46 = 48.0
Semana 2505/03 a 10/03/2001 = 51 | 49 | 47 | 50 | 51 | 47 = 49.2
Semana 26: 12/03 a 17/03/2001 = 54 | 51 | 48 | 51 | 45 | 40 = 48.2
Semana 2719/03 a 24/03/2001 = 52 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 = 48.0
Semana 2826/03 a 31/03/2001 = 49 | 47 | 55 | 52 | 48 | 43 = 49.0
Semana 2902/04 a 07/04/2001 = 52 | 53 | 51 | 52 | 48 | 45 = 50.2
Semana 3009/04 a 14/04/2001 = 51 | 52 | 48 | 50 | 48 | 46 = 49.2
Semana 3116/04 a 21/04/2001 = 52 | 52 | 51 | 53 | 52 | 41 = 50.2
Semana 3223/04 a 28/04/2001 = 52 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 = 51.7
Semana 3330/04 a 05/05/2001 = 54 | 50 | 57 | 56 | 61 | 46 = 54.0

MÉDIA GERAL: 47.41

segunda-feira, 24 de julho de 2000

Te Contei? (2000)


TE CONTEI?

uma novela de
SILVIO DE ABREU

Continental | 19h05

META: 35 PONTOS

Estreia: 24 de julho de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001

167 capítulos

Semana 0124/07 a 29/07/2000 = 39 | 37 | 39 | 39 | 35 | 32 = 36.8
Semana 0231/07 a 05/08/2000 = 42
 | 40 | 39 | 39 | 37 | 34 = 38.5
Semana 0307/08 a 12/08/2000 = 38 | 40 | 36 | 39 | 35 | 33 = 36.8
Semana 0414/08 a 19/08/2000 = 39 | 37 | 39 | 36 | 34 | 32 = 36.2
Semana 0521/08 a 26/08/2000 = 37 | 43 | 37 | 40 | 36 | 29 = 37.0
Semana 0628/08 a 02/09/2000 = 41 | 40 | 37 | 40 | 40 | 36 = 39.0
Semana 0704/09 a 09/09/2000 = 36 | 40 | 36 | 34 | 35 | 28 = 34.8
Semana 0811/09 a 16/09/2000 = 39 | 36 | 40 | 34 | 34 | 31 = 35.7
Semana 0918/09 a 23/09/2000 = 39 | 37 | 37 | 36 | 39 | 25 = 35.5
Semana 1025/09 a 30/09/2000 = 40 | 39 | 38 | 39 | 36 | 29 = 37.0
Semana 1102/10 a 07/10/2000 = 35 | 40 | 37 | 40 | 39 | 33 = 37.3
Semana 1209/10 a 14/10/2000 = 33 | 37 | 33 | 34 | 33 | 30 = 33.3
Semana 1316/10 a 21/10/2000 = 39 | 35 | 38 | 39 | 36 | 30 = 36.2
Semana 1423/10 a 28/10/2000 = 40 | 36 | 39 | 41 | 38 | 37 = 38.5
Semana 1530/10 a 04/11/2000 = 40 | 38 | 35 | 35 | 41 | 32 = 36.8
Semana 1606/11 a 11/11/2000 = 42 | 40 | 39 | 41 | 39 | 37 = 39.7

Semana 1713/11 a 18/11/2000 = 40 | 43 | 42 | 44
 | 41 | 44 = 42.3
Semana 1820/11 a 25/11/2000 = 45 | 46 | 43 | 45 | 45 | 40 = 44.0
Semana 1927/11 a 02/12/2000 = 44 | 41 | 42 | 42 | 44 | 34 = 41.2
Semana 2004/12 a 09/12/2000 = 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 35 = 40.3
Semana 2111/12 a 16/12/2000 = 42 | 43 | 40 | 40 | 40 | 39 = 40.7
Semana 2218/12 a 23/12/2000 = 43 | 40 | 39 | 36 | 35 | 28 = 36.8
Semana 2325/12 a 30/12/2000 = 35 | 43 | 40 | 39 | 34 | 30 = 36.8
Semana 2401/01 a 06/01/2001 = 37 | 41 | 43 | 43 | 40 | 37 = 40.2
Semana 2508/01 a 13/01/2001 = 43 | 41 | 42 | 45 | 43 | 37 = 41.8
Semana 2615/01 a 20/01/2001 = 42 | 40 | 39 | 43 | 38 | 30 = 38.7
Semana 2722/01 a 27/01/2001 = 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 35 = 40.7
Semana 2829/01 a 03/02/2001 = 43 | 45 | 47 | 46 | 46 | 33 = 43.3

MÉDIA GERAL: 38.42

segunda-feira, 10 de julho de 2000

Pollyanna (2000)



POLLYANNA

baseado em
POLLYANNA, de ELEANOR H. PORTER

adaptação de
MÁRIO TEIXEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 10 de julho de 2000
Término: 25 de setembro de 2001

313 capítulos

Semana 01: 10/07 a 14/07/2000 = 21 | 20 | 22 | 22 | 23 = 21.6
Semana 02: 17/07 a 21/07/2000 = 21 | 19 | 21 | 20 | 18 = 19.8
Semana 03: 24/07 a 28/07/2000 = 22 | 20 | 22 | 20 | 17 = 20.2
Semana 04: 31/07 a 04/08/2000 = 21 | 23 | 18 | 22 | 21 = 21.0
Semana 05: 07/08 a 11/08/2000 = 22 | 20 | 20 | 23 | 20 = 21.0
Semana 06: 14/08 a 18/08/2000 = 21 | 21 | 23 | 21 | 19 = 21.0
Semana 07: 21/08 a 25/08/2000 = 20 | 22 | 19 | 20 | 18 = 19.8
Semana 08: 28/08 a 01/09/2000 = 24 | 20 | 16 | 22 | 20 = 20.4
Semana 09: 04/09 a 08/09/2000 = 20 | 21 | 18 | ## | 15 = 18.5
Semana 10: 11/09 a 15/09/2000 = 18 | 18 | 22 | 14 | 15 = 17.4
Semana 11: 18/09 a 22/09/2000 = 19 | 17 | 18 | 17 | 20 = 18.2
Semana 12: 25/09 a 29/09/2000 = 20 | 21 | 17 | 19 | 15 = 18.4
Semana 13: 02/10 a 06/10/2000 = 18 | 16 | 16 | 21 | 17 = 17.6
Semana 14: 09/10 a 13/10/2000 = 14 | 16 | 19 | 17 | 16 = 16.4
Semana 15: 16/10 a 20/10/2000 = 19 | 17 | 17 | 21 | 18 = 18.4
Semana 16: 23/10 a 27/10/2000 = 21 | 15 | 19 | 19 | 19 = 18.6
Semana 17: 30/10 a 03/11/2000 = 23 | 20 | 21 | 22 | 22 = 21.6
Semana 18: 06/11 a 10/11/2000 = 22 | 20 | 16 | 19 | 22 = 19.8
Semana 19: 13/11 a 17/11/2000 = 20 | 21 | ## | 18 | 22 = 20.3
Semana 20: 20/11 a 24/11/2000 = 19 | 23
 | 21 | 20 | 18 = 20.2
Semana 21: 27/11 a 01/12/2000 = 20 | 22 | 19 | 19 | 21 = 20.2
Semana 22: 04/12 a 08/12/2000 = 24 | 22 | 19 | 17 | 20 = 20.4
Semana 23: 11/12 a 15/12/2000 = 22 | 22 | 18 | 20 | 18 = 20.0
Semana 24: 18/12 a 22/12/2000 = 24 | 18 | 20 | 20 | 15 = 19.4
Semana 25: 25/12 a 29/12/2000 = 19 | 24 | 20 | 18 | 18 = 19.8
Semana 26: 01/01 a 05/01/2001 = 20 | 22 | 22 | 20 | 22 = 21.2
Semana 27: 08/01 a 12/01/2001 = 19 | 18 | 20 | 24 | 22 = 20.6
Semana 28: 15/01 a 19/01/2001 = 19 | 17 | 21 | ## | 14 = 17.8
Semana 29: 22/01 a 26/01/2001 = 20 | 21 | 22 | 19 | 19 = 20.2
Semana 30: 29/01 a 02/02/2001 = 18 | 22 | 24 | 21 | 17
 = 20.4
Semana 31: 05/02 a 09/02/2001 = 23 | 18 | 20 | 20 | 22 = 20.6
Semana 32: 12/02 a 16/02/2001 = 20 | 22 | 20 | 21 | 17 = 20.0
Semana 33: 19/02 a 23/02/2001 = 22 | 22 | 24 | 21 | 19 = 21.6
Semana 34: 26/02 a 02/03/2001 = 19 | 22 | 20 | 24 | 22 = 21.4
Semana 35: 05/03 a 09/03/2001 = 23 | 18 | 21 | 22 | 20 = 20.8
Semana 36: 12/03 a 16/03/2001 = 23 | 22
 | 22 | 20 | 20 = 21.4
Semana 37: 19/03 a 23/03/2001 = 20 | 24 | 22 | 21 | 22 = 21.8
Semana 38: 26/03 a 30/03/2001 = 22 | 22 | ## | 22 | 20 = 21.5
Semana 39: 02/04 a 06/04/2001 = 23 | 24 | 24 | 20 | 22 = 22.6
Semana 40: 09/04 a 13/04/2001 = 21 | 21 | 24 | 23 | 20 = 21.8
Semana 41: 16/04 a 20/04/2001 = 21 | 25
 | 23 | 23 | 20 = 22.4
Semana 42: 23/04 a 27/04/2001 = 19 | 23 | 23 | 15 | 20 = 20.0
Semana 43: 30/04 a 04/05/2001 = 22 | 23 | 22 | 20 | 23 = 22.0
Semana 44: 07/05 a 11/05/2001 = 26 | 22 | 22 | 20 | 22 = 22.4
Semana 45: 14/05 a 18/05/2001 = 20 | 25 | 22 | 22 | 22 = 22.2
Semana 46: 21/05 a 25/05/2001 = 22 | 24 | 22 | 24 | 23 = 23.0
Semana 47: 28/05 a 01/06/2001 = 28 | 18 | 20 | 21 | 21 = 21.6
Semana 48: 04/06 a 08/06/2001 = 20 | 18 | 21 | 20 | 20 = 19.8
Semana 49: 11/06 a 15/06/2001 = 20 | 21 | 18 | 16 | 19 = 18.8
Semana 50: 18/06 a 22/06/2001 = 25 | 25 | 19 | 22 | 22 = 22.6
Semana 51: 25/06 a 29/06/2001 = 23 | 23 | 20 | 22 | 19 = 21.4
Semana 52: 02/07 a 06/07/2001 = 24 | 22 | 18 | 23 | 20 = 21.4
Semana 53: 09/07 a 12/07/2001 = 20 | 19 | 23 | 28 | 21 = 22.2
Semana 54: 16/07 a 20/07/2001 = 20 | 23 | 20 | 19 | 18 = 20.0
Semana 55: 23/07 a 27/07/2001 = 26 | 24 | 21 | 22 | 27 = 24.0
Semana 56: 30/07 a 03/08/2001 = 22 | 21 | 19 | 22 | 20 = 20.8
Semana 57: 06/08 a 10/08/2001 = 23 | 20 | 22 | 22 | 20 = 21.4
Semana 58: 13/08 a 17/08/2001 = 21 | 23 | 22 | 23 | 18 = 21.4
Semana 59: 20/08 a 24/08/2001 = 22 | 24 | 23 | 23 | 19 = 22.2
Semana 60: 27/08 a 31/08/2001 = 23 | 26 | 21 | 17 | 19 = 21.2
Semana 61: 03/09 a 07/09/2001 = 19 | 19 | 22 | 19 | 21 = 20.0
Semana 62: 10/09 a 14/09/2001 = 21 | 20 | 21 | 15 | 22 = 19.8
Semana 63: 17/09 a 21/09/2001 = 22 | 21 | 23 | 22 | 20 = 21.6
Semana ##: 24/09 a 25/09/2001 = 22 | 28 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 20.60

segunda-feira, 8 de maio de 2000

A Força dos Sonhos (2000)



A FORÇA DOS SONHOS

uma novela de
WALCYR CARRASCO

Continental | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 8 de maio de 2000
Término: 24 de novembro de 2000

172 capítulos

Semana 0108/05 a 13/05/2000 = 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 = 29.3
Semana 0215/05 a 20/05/2000 = 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 28 = 30.3
Semana 0322/05 a 27/05/2000 = 32 | 31 | 33 | 30 | 30 | 29 = 30.8
Semana 0429/05 a 03/06/2000 = 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 = 31.5
Semana 0505/06 a 10/06/2000 = 30 | 33 | 33 | 34
 | 34 | 35 = 33.2
Semana 0612/06 a 17/06/2000 = 29 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 = 32.0
Semana 0719/06 a 24/06/2000 = 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 29 = 32.8
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 27 = 30.7
Semana 0903/07 a 08/07/2000 = 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 27 = 32.7
Semana 1010/07 a 15/07/2000 = 32 | 31 | 35 | 35 | 34 | 28 = 32.5
Semana 1117/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 35 | 34 | 30 | 28 = 32.3
Semana 1224/07 a 29/07/2000 = 34 | 33 | 35 | 34 | 32 | 28 = 32.7
Semana 1331/07 a 05/08/2000 = 36
 | 35 | 33 | 35 | 34 | 31 = 34.0
Semana 1407/08 a 12/08/2000 = 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 32 = 33.5
Semana 1514/08 a 19/08/2000 = 35 | 34 | 36 | 33 | 32 | 29 = 33.2
Semana 1621/08 a 26/08/2000 = 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 26 = 33.3
Semana 1728/08 a 02/09/2000 = 37 | 35 | 32 | 36 | 37 | 34 = 35.2
Semana 1804/09 a 09/09/2000 = 32 | 35 | 33 | 32 | 32 | 25 = 31.5
Semana 1911/09 a 16/09/2000 = 35 | 33 | 35 | 31 | 32 | 27 = 32.2
Semana 2018/09 a 23/09/2000 = 34 | 32 | 30 | 31 | 35 | 23 = 30.8
Semana 2125/09 a 30/09/2000 = 35 | 34 | 31 | 33 | 30 | 27 = 31.7
Semana 2202/10 a 07/10/2000 = 30 | 33 | 32 | 34 | 33 | 29 = 31.8
Semana 2309/10 a 14/10/2000 = 28 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 = 28.3
Semana 2416/10 a 21/10/2000 = 31 | 29 | 31 | 32 | 29 | 26 = 29.7
Semana 2523/10 a 28/10/2000 = 33 | 30 | 32 | 34 | 31 | 34 = 32.3
Semana 2630/10 a 04/11/2000 = 32 | 31 | 29 | 29 | 34 | 26 = 30.2
Semana 2706/11 a 11/11/2000 = 36 | 34 | 31 | 34 | 33 | 31 = 33.2
Semana 2813/11 a 18/11/2000 = 35 | 38 | 36 | 39
 | 37 | 40 = 37.5
Semana 2920/11 a 25/11/2000 = 40 | 41 | 39 | 41 | 42 | 33 = 39.3

MÉDIA GERAL: 32.36

segunda-feira, 10 de abril de 2000

Malhação: 1ª Temporada (2000)



MALHAÇÃO – 1ª TEMPORADA

uma novela de
EMANUEL JACOBINA

META: 25 PONTOS

Estreia: 10 de abril de 2000
Término: 3 de novembro de 2000

149 capítulos

Semana 01: 10/04 a 14/04/2000 = 26 | 26 | 25 | 27 | 26 = 26.0
Semana 02: 17/04 a 21/04/2000 = 28 | 25 | 26 | 23 | 24 = 25.2
Semana 03: 24/04 a 28/04/2000 = 26 | 30 | 27 | 30 | 26 = 27.8
Semana 04: 01/05 a 05/05/2000 = 28 | 25 | 27 | 27 | 28 = 27.0
Semana 05: 08/05 a 12/05/2000 = 29 | 26 | 27 | 23 | 24 = 25.8
Semana 06: 15/05 a 19/05/2000 = 27 | 26 | 23 | 26 | 28 = 26.0
Semana 07: 22/05 a 26/05/2000 = 26 | 28 | 27 | 22 | 27 = 26.0
Semana 08: 29/05 a 02/06/2000 = 26 | 28 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 09: 05/06 a 09/06/2000 = 23 | 28 | 27 | 27 | 26 = 26.2
Semana 10: 12/06 a 16/06/2000 = 25 | 29 | 25 | 23 | 25 = 25.4
Semana 11: 19/06 a 23/06/2000 = 26 | 30 | 24 | 23 | 24 = 25.4
Semana 12: 26/06 a 30/06/2000 = 26 | 27 | 24 | 25 | 28 = 26.0
Semana 13: 03/07 a 07/07/2000 = 31 | 29 | 26 | 30 | 25 = 28.2
Semana 14: 10/07 a 14/07/2000 = 27 | 25 | 30 | 31 | 33 = 29.2
Semana 15: 17/07 a 21/07/2000 = 29 | 25 | 27 | 27 | 24 = 26.4
Semana 16: 24/07 a 28/07/2000 = 29 | 26 | 30 | 28 | 23 = 27.2
Semana 17: 31/07 a 04/08/2000 = 29 | 31 | 25 | 31 | 31 = 29.4
Semana 18: 07/08 a 11/08/2000 = 30 | 28 | 27 | 32 | 30 = 29.4
Semana 19: 14/08 a 18/08/2000 = 29 | 28 | 31 | 28 | 27 = 28.6
Semana 20: 21/08 a 25/08/2000 = 27 | 30 | 26 | 26 | 23 = 26.4
Semana 21: 28/08 a 01/09/2000 = 32 | 26 | 22 | 30 | 26 = 27.2
Semana 22: 04/09 a 08/09/2000 = 27 | 27 | 25 | ## | 22 = 25.3
Semana 23: 11/09 a 15/09/2000 = 24 | 23 | 27 | 18 | 19 = 22.2
Semana 24: 18/09 a 22/09/2000 = 25 | 23 | 23 | 23 | 26 = 24.0
Semana 25: 25/09 a 29/09/2000 = 26 | 28 | 23 | 24 | 21 = 24.4
Semana 26: 02/10 a 06/10/2000 = 24 | 22 | 23 | 26 | 23 = 23.6
Semana 27: 09/10 a 13/10/2000 = 19 | 21 | 24 | 22 | 22 = 21.6
Semana 28: 16/10 a 20/10/2000 = 23 | 22 | 23 | 26 | 24 = 23.6
Semana 29: 23/10 a 27/10/2000 = 26 | 20 | 25 | 24 | 25 = 24.0
Semana 30: 30/10 a 03/11/2000 = 30 | 26 | 27 | 28 | 31 = 28.4

MÉDIA GERAL: 26.08

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2000

Elevação: Véu de Noiva (2000)

 

VÉU DE NOIVA

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 10 PONTOS

Estreia: 21 de fevereiro de 2000
Término: 18 de setembro de 2000

181 capítulos

Semana 0121/02 a 26/02/2000 = 07 | 08 | 09 | 09 | 07 | 07 = 07.8
Semana 0228/02 a 04/03/2000 = 08 | 08 | 08 | 10 | 08 | 06 = 08.0
Semana 0306/03 a 11/03/2000 = 08 | 07 | 08 | 07 | 09 | 08 = 07.8
Semana 0413/03 a 18/03/2000 = 08 | 07 | 09 | 07 | 08 | 07 = 07.7
Semana 0520/03 a 25/03/2000 = 08 | 09 | 07 | 07 | 09 | 07 = 07.8
Semana 0627/03 a 01/04/2000 = 08 | 08 | 08 | 06 | 10 | 07 = 07.8
Semana 0703/04 a 08/04/2000 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.5
Semana 0810/04 a 15/04/2000 = 07 | 08 | 08 | 09 | 06 | 07 = 07.7
Semana 0917/04 a 22/04/2000 = 08 | 09 | 07 | 07 | 08 | 07 = 07.7
Semana 1024/04 a 29/04/2000 = 07 | 08 | 08 | 09 | 07 | 08 = 07.8
Semana 1101/05 a 06/05/2000 = 08 | 07 | 09 | 08 | 09 | 09 = 08.3
Semana 1208/05 a 13/05/2000 = 08 | 11 | 09 | 09 | 08 | 08 = 08.8
Semana 1315/05 a 20/05/2000 = 08 | 10 | 09 | 08 | 10 | 08 = 08.8
Semana 1422/05 a 27/05/2000 = 08 | 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 08.0
Semana 1529/05 a 03/06/2000 = 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 1605/06 a 10/06/2000 = 10 | 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.3
Semana 1712/06 a 17/06/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 08.2
Semana 1819/06 a 24/06/2000 = 09 | 08 | 07 | 08 | 09 | 07 = 08.0
Semana 19: 26/06 a 01/07/2000 = 09 | 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 2003/07 a 08/07/2000 = 08 | 08 | 08 | 09 | 07 | 09 = 08.2
Semana 2110/07 a 15/07/2000 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 09 = 07.7
Semana 2217/07 a 22/07/2000 = 07 | 08 | 08 | 06 | 03 | 08 = 06.7
Semana 2324/07 a 29/07/2000 = 09 | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 = 09.2
