VIDA NOVA
uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
Continental | 18h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 27 de novembro de 2000
Término: 25 de maio de 2001
155 capítulos
Semana 01: 27/11 a 02/12/2000 = 34 | 32 | 31 | 30 | 34 | 25 = 31.0
Semana 02: 04/12 a 09/12/2000 = 36 | 33 | 30 | 29 | 31 | 26 = 30.8
Semana 02: 04/12 a 09/12/2000 = 36 | 33 | 30 | 29 | 31 | 26 = 30.8
Semana 03: 11/12 a 16/12/2000 = 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 = 30.5
Semana 04: 18/12 a 23/12/2000 = 32 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 = 27.5
Semana 05: 25/12 a 30/12/2000 = 26 | 33 | 29 | 29 | 25 | 24 = 27.7
Semana 06: 01/01 a 06/01/2001 = 26 | 30 | 32 | 31 | 31 | 28 = 29.7
Semana 07: 08/01 a 13/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 27 = 30.5
Semana 08: 15/01 a 20/01/2001 = 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 23 = 27.8
Semana 09: 22/01 a 27/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 = 28.7
Semana 04: 18/12 a 23/12/2000 = 32 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 = 27.5
Semana 05: 25/12 a 30/12/2000 = 26 | 33 | 29 | 29 | 25 | 24 = 27.7
Semana 06: 01/01 a 06/01/2001 = 26 | 30 | 32 | 31 | 31 | 28 = 29.7
Semana 07: 08/01 a 13/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 27 = 30.5
Semana 08: 15/01 a 20/01/2001 = 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 23 = 27.8
Semana 09: 22/01 a 27/01/2001 = 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 = 28.7
Semana 10: 29/01 a 03/02/2001 = 33 | 33 | 36 | 34 | 30 | 25 = 31.8
Semana 11: 05/02 a 10/02/2001 = 34 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 = 31.3
Semana 12: 12/02 a 17/02/2001 = 32 | 31 | 34 | 31 | 29 | 27 = 30.7
Semana 13: 19/02 a 24/02/2001 = 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 = 30.2
Semana 14: 26/02 a 03/03/2001 = 29 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 = 32.2
Semana 15: 05/03 a 10/03/2001 = 34 | 30 | 32 | 34 | 35 | 31 = 32.7
Semana 11: 05/02 a 10/02/2001 = 34 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 = 31.3
Semana 12: 12/02 a 17/02/2001 = 32 | 31 | 34 | 31 | 29 | 27 = 30.7
Semana 13: 19/02 a 24/02/2001 = 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 = 30.2
Semana 14: 26/02 a 03/03/2001 = 29 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 = 32.2
Semana 15: 05/03 a 10/03/2001 = 34 | 30 | 32 | 34 | 35 | 31 = 32.7
Semana 16: 12/03 a 17/03/2001 = 37 | 35 | 32 | 33 | 30 | 26 = 32.2
Semana 17: 19/03 a 24/03/2001 = 33 | 34 | 30 | 31 | 29 | 29 = 31.0
Semana 18: 26/03 a 31/03/2001 = 30 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 = 31.3
Semana 19: 02/04 a 07/04/2001 = 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 = 33.3
Semana 20: 09/04 a 14/04/2001 = 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 = 31.3
Semana 21: 16/04 a 21/04/2001 = 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 27 = 32.8
Semana 22: 23/04 a 28/04/2001 = 33 | 34 | 34 | 30 | 31 | 30 = 32.0
Semana 23: 30/04 a 05/05/2001 = 32 | 30 | 33 | 34 | 36 | 33 = 33.0
Semana 24: 07/05 a 12/05/2001 = 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 30 = 34.3
Semana 25: 14/05 a 19/05/2001 = 33 | 35 | 32 | 33 | 31 | 30 = 32.3
Semana 26: 21/05 a 26/05/2001 = 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 28 = 34.8
Semana 18: 26/03 a 31/03/2001 = 30 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 = 31.3
Semana 19: 02/04 a 07/04/2001 = 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 = 33.3
Semana 20: 09/04 a 14/04/2001 = 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 = 31.3
Semana 21: 16/04 a 21/04/2001 = 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 27 = 32.8
Semana 22: 23/04 a 28/04/2001 = 33 | 34 | 34 | 30 | 31 | 30 = 32.0
Semana 23: 30/04 a 05/05/2001 = 32 | 30 | 33 | 34 | 36 | 33 = 33.0
Semana 24: 07/05 a 12/05/2001 = 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 30 = 34.3
Semana 25: 14/05 a 19/05/2001 = 33 | 35 | 32 | 33 | 31 | 30 = 32.3
Semana 26: 21/05 a 26/05/2001 = 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 28 = 34.8
MÉDIA GERAL: 31.15