Clique no título da obra para acessar a tabela completa.
DÉCADA DE 2000
Ano | Novela | Média |
2000 | Véu de Noiva | 44,7 |
2000 | Selva de Pedra | 47,4 |
2001 | O Semideus | 48,2 |
2001 | Duas Vidas | 49,0 |
2002 | Água Viva | 49,0 |
2003 | Roque Santeiro | 50,9 |
2003 | Amores Roubados | 47,2 |
2004 | Vale Tudo | 50,2 |
2004 | Tieta | 51,6 |
2005 | Rainha da Sucata | 49,9 |
2005 | A Próxima Vítima | 49,8 |
2006 | Por Amor | 50,0 |
2007 | O Rei do Gado | 50,1 |
2007 | Torre de Babel | 42,6 |
2008 | Terra Nostra | 41,9 |
2008 | De Volta pra Casa | 39,6 |
2009 | Sem Limites | 41,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário