Páginas

segunda-feira, 10 de janeiro de 2011

Quase Anjos: 1ª Temporada (2011)

 

QUASE ANJOS – 1ª TEMPORADA

uma novela de
CRIS MORENA e LEANDRO CALDARONE

Continental | 15h10

META: 16 PONTOS

Estreia: 10 de janeiro de 2011
Término: 25 de julho de 2011

141 capítulos

Semana 01: 10/01 a 14/01/2011 = 17 | 18 | 17 | 17 | 18 = 17.4
Semana 02: 17/01 a 21/01/2011 = 17 | 16 | 17 | 18 | 17 = 17.0
Semana 03: 24/01 a 28/01/2011 = 17 | 18 | 15 | 16 | 17 = 16.6
Semana 04: 31/01 a 04/02/2011 = 17 | 17 | 19 | 18 | 15 = 17.2

Semana 05: 07/02 a 11/02/2011 = 16 | 17 | 15 | 17 | 17 = 16.4
Semana 06: 14/02 a 18/02/2011 = 18 | 17 | 19 | 17 | 17 = 17.6

Semana 07: 21/02 a 25/02/2011 = 18 | 17 | 19 | 17 | 15 = 17.2
Semana 08: 28/02 a 04/03/2011 = 19 | 18 | 17 | 19 | 19 = 18.4

Semana 09: 07/03 a 11/03/2011 = 18 | 19 | 17 | 15 | 16 = 17.0
Semana 10: 14/03 a 18/03/2011 = 16 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.6
Semana 11: 21/03 a 25/03/2011 = 17 | 17 | 19 | 15 | 16 = 16.8
Semana 12: 28/03 a 01/04/2011 = 16 | 17 | 18 | 16 | 14
 = 16.2
Semana 13: 04/04 a 08/04/2011 = 18 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.8
Semana 14: 11/04 a 15/04/2011 = 17 | 18 | 15 | 16 | 16 = 16.4
Semana 15: 18/04 a 22/04/2011 = 17 | 18 | 17 | 17 | 15 = 16.8
Semana 16: 25/04 a 29/04/2011 = 17 | 16 | 17 | 18 | 17 = 17.0
Semana 17: 02/05 a 06/05/2011 = 17 | 16 | 15 | 17 | 16 = 16.2
Semana 18: 09/05 a 13/05/2011 = 19 | 17 | 16 | 17 | 18 = 17.4
Semana 19: 16/05 a 20/05/2011 = 17 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 20: 23/05 a 27/05/2011 = 17 | 16 | 18 | 16 | 17 = 16.8
Semana 21: 30/05 a 03/06/2011 = 17 | 18 | 17 | 18 | 16 = 17.2
Semana 22: 06/06 a 10/06/2011 = 16 | 15 | 15 | 20
 | 17 = 16.6
Semana 23: 13/06 a 17/06/2011 = 16 | 15 | 16 | 16 | 17 = 16.0
Semana 24: 20/06 a 24/06/2011 = 15 | 14 | 16 | 17 | 18 = 16.0
Semana 25: 27/06 a 01/07/2011 = 18 | 16 | 17 | 17 | 17 = 17.0
Semana 26: 04/07 a 08/07/2011 = 20 | 18 | 16 | 17 | 16 = 17.4
Semana 27: 11/07 a 15/07/2011 = 17 | 17 | 16 | 16 | 14 = 16.0
Semana 28: 18/07 a 22/07/2011 = 17 | 17 | 18 | 17 | 18 = 17.4
Semana ##: 25/07 a 25/07/2011 = 21
 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 16.91

Nenhum comentário:

Postar um comentário