Páginas

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2000

A Sucessora (2000)


A SUCESSORA

baseado na obra homônima de
CAROLINA NABUCO

adaptação
MANOEL CARLOS

Continental | 19h00

META: 35 PONTOS

Estreia: 7 de fevereiro de 2000
Término: 21 de julho de 2000

143 capítulos

Semana 0107/02 a 12/02/2000 = 38 | 36 | 38 | 40 | 35 | 30 = 36.2
Semana 0214/02 a 19/02/2000 = 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 = 35.0
Semana 0321/02 a 26/02/2000 = 36 | 38 | 33 | 37 | 34 | 30 = 34.8
Semana 0428/02 a 04/03/2000 = 39 | 37 | 32 | 33 | 33 | 29 = 33.8
Semana 0506/03 a 11/03/2000 = 31 | 33 | 40 | 35 | 33 | 29 = 33.5
Semana 0613/03 a 18/03/2000 = 37 | 35 | 37 | 33 | 34 | 30 = 34.3
Semana 0720/03 a 25/03/2000 = 37 | 37 | 35 | 36 | 31 | 27 = 33.8
Semana 0827/03 a 01/04/2000 = 31 | 37 | 37 | 36 | 30 | 30 = 33.5
Semana 0903/04 a 08/04/2000 = 35 | 37 | 33 | 32 | 33 | 30 = 33.3
Semana 1010/04 a 15/04/2000 = 35 | 38 | 37 | 38 | 35 | 26 = 34.8
Semana 1117/04 a 22/04/2000 = 38 | 34 | 35 | 30 | 32 | 28 = 32.8
Semana 1224/04 a 29/04/2000 = 35 | 37 | 35 | 36 | 33 | 30 = 34.3
Semana 1301/05 a 06/05/2000 = 35 | 35 | 37 | 36 | 36 | 31 = 35.0
Semana 1408/05 a 13/05/2000 = 38 | 34 | 33 | 30 | 32 | 29 = 32.8
Semana 1515/05 a 20/05/2000 = 35 | 36 | 35 | 33 | 35 | 30 = 34.0
Semana 1622/05 a 27/05/2000 = 37 | 37 | 40 | 35 | 34 | 32 = 35.8
Semana 1729/05 a 03/06/2000 = 38 | 39 | 37 | 40 | 36 | 35 = 37.5
Semana 1805/06 a 10/06/2000 = 35 | 39 | 38 | 41
 | 40 | 40 = 38.8
Semana 1912/06 a 17/06/2000 = 35 | 40 | 39 | 40 | 40 | 37 = 38.5
Semana 2019/06 a 24/06/2000 = 41 | 40 | 38 | 41 | 40 | 35 = 39.2
Semana 21: 26/06 a 01/07/2000 = 40 | 40 | 36 | 39 | 38 | 34 = 37.8
Semana 2203/07 a 08/07/2000 = 41 | 43 | 40 | 42 | 39 | 35 = 40.0
Semana 2310/07 a 15/07/2000 = 41 | 40 | 43 | 42 | 42 | 36 = 40.7
Semana 2417/07 a 22/07/2000 = 43 | 42 | 45
 | 44 | 46 | 31 = 41.7

MÉDIA GERAL: 35.93

Nenhum comentário:

Postar um comentário